
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
| Koillis-Savo Ralli 22.8.2020 | EK 3, LUOKKATULOKSET F-Rallisarja Juniorit | KOILLIS-SAVON UA Riistakoski 1 |
|---|
| Luokka 8, Juniorit, F, FinR, A tai N, FIA R3, enintään 2200 cc, Lähti:21 |
|---|
| EK3, 35.66km, nopein: 117.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 84 | Lahtinen Jaakko ($,T) | 18:16,6 | |
| 2 | 93 | Silvennoinen Petri ($,T) | 18:19,5 | 2,9 |
| 3 | 81 | Jorvala Juuso ($,T) | 18:22,6 | 6,0 |
| 4 | 107 | Kokko Arttu | 18:32,2 | 15,6 |
| 5 | 106 | Hänninen Petri | 18:36,3 | 19,7 |
| 6 | 87 | Seppälä Mika ($) | 18:38,2 | 21,6 |
| 7 | 91 | Niini Timi ($,T) | 18:39,7 | 23,1 |
| 8 | 109 | Immonen Janne | 19:16,6 | 1:00,0 |
| 9 | 103 | Nousiainen Janne | 19:27,8 | 1:11,2 |
| 10 | 112 | Immonen Juha | 19:29,2 | 1:12,6 |
| 11 | 89 | Liukkonen Vili ($,T) | 19:33,1 | 1:16,5 |
| 12 | 105 | Häyrinen Joona | 19:46,7 | 1:30,1 |
| 13 | 104 | Suutarinen Arttu | 19:50,0 | 1:33,4 |
| 14 | 110 | Uimonen Antero | 20:04,3 | 1:47,7 |
| 15 | 111 | Väänänen Aki | 20:11,2 | 1:54,6 |
| 16 | 108 | Salo Jukka | 20:12,2 | 1:55,6 |
| 17 | 113 | Lintunen Jarkko | 33:39,2 | 15:22,6 |
| Tulos EK 3 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 93 | Silvennoinen Petri ($,T) | 28:06,8 | |
| 2 | 81 | Jorvala Juuso ($,T) | 28:11,7 | 4,9 |
| 3 | 107 | Kokko Arttu | 28:21,3 | 14,5 |
| 4 | 84 | Lahtinen Jaakko ($,T) | 28:23,9 | 17,1 |
| 5 | 106 | Hänninen Petri | 28:35,0 | 28,2 |
| 6 | 91 | Niini Timi ($,T) | 28:43,2 | 36,4 |
| 7 | 87 | Seppälä Mika ($) | 28:45,1 | 38,3 |
| 8 | 109 | Immonen Janne | 29:45,3 | 1:38,5 |
| 9 | 103 | Nousiainen Janne | 30:00,4 | 1:53,6 |
| 10 | 89 | Liukkonen Vili ($,T) | 30:04,7 | 1:57,9 |
| 11 | 104 | Suutarinen Arttu | 30:51,1 | 2:44,3 |
| 12 | 105 | Häyrinen Joona | 30:56,9 | 2:50,1 |
| 13 | 111 | Väänänen Aki | 30:57,5 | 2:50,7 |
| 14 | 110 | Uimonen Antero | 30:57,8 | 2:51,0 |
| 15 | 112 | Immonen Juha | 32:18,8 | 4:12,0 |
| 16 | 108 | Salo Jukka | 32:28,2* | 4:21,4 |
| 17 | 113 | Lintunen Jarkko | 44:51,6 | 16:44,8 |
|
Keskeyttäneet: 78, Huttunen Tomi ($), 3B, Tekninen syy - 82, Norrkniivilä Kim ($,T), 3B, Tekninen syy - 90, Puikkonen Jani ($,T), 3A, Tekninen syy - 114, Parviainen Mikko, 2A, Tekninen syy *AT-pisteet: 108, Salo Jukka, 2A, Ennakko, 1:00,0 |
| Luokka 9, Juniorit F, FinR, A tai N, yli 2200 cc, Lähti:16 |
|---|
| EK3, 35.66km, nopein: 117.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 88 | Saari Kari-Pekka ($) | 18:12,2 | |
| 2 | 92 | Valkonen Matias ($) | 18:13,6 | 1,4 |
| 3 | 80 | Uurainen Roope ($) | 18:25,1 | 12,9 |
| 4 | 99 | Koljonen Veeti | 18:41,3 | 29,1 |
| 5 | 85 | Mäkitalo Markus ($) | 18:47,0 | 34,8 |
| 6 | 86 | Ristolainen Marko ($) | 18:58,6 | 46,4 |
| 7 | 95 | Lehtinen Petri | 19:11,0 | 58,8 |
| 8 | 100 | Keinänen Antti-Jussi | 19:14,4 | 1:02,2 |
| 9 | 79 | Hutri Esa ($) | 19:15,3 | 1:03,1 |
| 10 | 83 | Vahanne Mikko ($,T) | 19:28,7 | 1:16,5 |
| 11 | 101 | Väänänen Asko | 20:23,4 | 2:11,2 |
| Tulos EK 3 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 88 | Saari Kari-Pekka ($) | 28:12,2 | |
| 2 | 80 | Uurainen Roope ($) | 28:13,4 | 1,2 |
| 3 | 92 | Valkonen Matias ($) | 28:15,8 | 3,6 |
| 4 | 85 | Mäkitalo Markus ($) | 28:46,0 | 33,8 |
| 5 | 99 | Koljonen Veeti | 28:58,5 | 46,3 |
| 6 | 86 | Ristolainen Marko ($) | 29:14,6 | 1:02,4 |
| 7 | 100 | Keinänen Antti-Jussi | 29:29,8 | 1:17,6 |
| 8 | 95 | Lehtinen Petri | 29:30,9 | 1:18,7 |
| 9 | 79 | Hutri Esa ($) | 29:41,1 | 1:28,9 |
| 10 | 83 | Vahanne Mikko ($,T) | 30:02,4 | 1:50,2 |
| 11 | 101 | Väänänen Asko | 31:24,8 | 3:12,6 |
|
Keskeyttäneet: 94, Lehtonen Markus ($,T), 2B, Ulosajo - 96, Lohkoi Ville, 2B, Ulosajo - 97, Richardt Tuomas, 2B, Tekninen syy - 98, Tapio Henri, 3B, Ulosajo - 102, Jousi Niko, 3A, Tekninen syy *AT-pisteet: 102, Jousi Niko, 1A, Ennakko, 1:00,0 |