
<< EK4 Luokkatulos
| AJAKSI OY | 02.01.2026 - 23:42 | ||
|---|---|---|---|
| Pohojammaan Vetomies-ralli 28.9.2024 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | KePoMu ry. | |
| Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 9 | N Hautamäki Ville | ALAJÄRVI | 1 | Mitsubishi Lancer EVO9 | Result missing | ||
| Raiski Toni | LAPUA | |||||||
| --- | 8 | N Ketomäki Jukka | Kitinoja | 1 | Mitsubishi Lancer evo 9 | Result missing | ||
| Kuivinen Kari | Kainasto | |||||||
| --- | 10 | N Lemmetti Mika | Laihia | 2 | BMW 325 | Result missing | ||
| Järvinen Erik | Laihia | |||||||
| --- | 11 | N Ollikkala Jaakko | Ylistaro | 2 | Bmw M3 | Result missing | ||
| Luoma Kari | Nurmo | |||||||
| --- | 35 | N Koski-Lammi Heikki | Jalasjärvi | 4 | Ford Escort Mk2 | Result missing | ||
| Pentinmäki Elmeri | Nurmo | |||||||
| --- | 14 | N Koski Jari | Kortesjärvi | 2 | BMW M3 | Result missing | ||
| Vistinmäki Jukka-Pekka | Härmä | |||||||
| --- | 4 | N Kuivinen Timo | Ylistaro | 1 | Mitsubishi lancer | Result missing | ||
| Hautanen Ari-pekka | Jyväskylä | |||||||
| --- | 34 | N Niemi Henri | Laihia | 4 | Honda civic | Result missing | ||
| Mäkinen Niko | Laihia | |||||||
| --- | 5 | N Latvala Matti | Lapua | 1 | Subaru Impreza wrx sti | Result missing | ||
| Niemelä Jyrki | Lapua | |||||||
| --- | 6 | N Pokela Samuli | Lempäälä | 1 | Mitsubishi Lancer Evo 5 | Result missing | ||
| Hankaankorpi Tuuli | Lempäälä | |||||||
| --- | 13 | N Hannula Juha-Mikael | Seinäjoki | 2 | Bmw 325 | Result missing | ||
| Toppinen Matias | Aavasaksa | |||||||
| --- | 18 | N Löfvik Joakim | Pännäinen | 2 | Bmw M3 | Result missing | ||
| Löf Kim | Pännäinen | |||||||
| --- | 33 | N Pajuoja Walle | laihia | 4 | Honda Civic Type R | Result missing | ||
| Marttila Aleksi | Jämsä | |||||||
| --- | 26 | N Linna Jaakko | Sievi | 3 | BMW 325 | Result missing | ||
| Harju Ville | Kauhava | |||||||
| --- | 36 | P Pollari Juho | Kuortane | 4 | BMV E36 Compact | Result missing | ||
| Pollari Jouko | Kuortane | |||||||
| --- | 70 | P Salin Roland | Pietarsaari | 7 | BMW M3 | Result missing | ||
| Forsbacka Bruce | Terjärv | |||||||
| --- | 67 | P rantanen petteri | raja-aho | 7 | bmw | Result missing | ||
| riihonen jari | raja-aho | |||||||
| --- | 19 | P Junttila Pauli | Nivala | 2 | Bmw | Result missing | ||
| Pihlajaniemi Niko | Nivala | |||||||
| --- | 17 | N Berg Juuso | Ii | 2 | BMW M3 | Result missing | ||
| Paaso-Rantala Aki | Ii | |||||||
| --- | 21 | P Rintamäki Antti | Lappajärvi | 2 | Bmw 325i | Result missing | ||
| Ekola Jouni | Alahärmä | |||||||
| --- | 31 | N Ilvesoksa Ville | Laihia | 4 | Ford Escort MK2 | Result missing | ||
| Haapoja Henry | Lapua | |||||||
| --- | 42 | P Koskimäki Sami | Räyrinki | 4 | Honda Integra 1.8 Type R | Result missing | ||
| Koskimäki Salla | Jyväskylä | |||||||
| --- | 25 | N Päivärinta Matias | Nivala | 3 | Bmw 325 | Result missing | ||
| Korri Hannes | Nivala | |||||||
| --- | 23 | N Harju Janne | Kauhajoki | 3 | Volvo 240 | Result missing | ||
| Hietakangas Karri | Peräseinäjoki | |||||||
| --- | 32 | N Keskinen Ville | Seinäjoki | 4 | Ford Fiesta Rally4 | Result missing | ||
| Penttilä Pekka | Alavus | |||||||
| --- | 29 | P Koivula Hannu | Kauhava | 3 | Volvo 240 | Result missing | ||
| Koivula Sanni | Kauhava | |||||||
| --- | 50 | P Laurila Sami | Pietarsaari | 6 | BMW325 Rally | Result missing | ||
| Frusti Marika | Isokyrö | |||||||
| --- | 82 | N Koski Valtteri | Kortesjärvi | 11 | Toyota Auris | Result missing | ||
| Pohto Jani | Lapua | |||||||
| --- | 39 | P Kankaanpää Tomi | Seinäjoki | 4 | Vw Golf Gti 16v | Result missing | ||
| Portin Mika | Kurikka | |||||||
| --- | 52 | P Latvanen Markus | Ylistaro | 5 | Nissan Micra | Result missing | ||
| Taka Janne | Ylistaro | |||||||
| --- | 43 | P Mielityinen Harri | Kiuruvesi | 4 | Ford Escort MK2 | Result missing | ||
| Toivanen Henri | Lapinlahti | |||||||
| --- | 30 | P Alalantela Jukka | Lappajärvi | 3 | Bmw 325 | Result missing | ||
| Vesapuisto Virve | Lappajärvi | |||||||
| --- | 59 | P Karhu Joni | Ylistaro | 6 | BMW 325i | Result missing | ||
| Alanko Jani | Ylistaro | |||||||
| --- | 38 | P Kiviniemi Juuso | Alahärmä | 4 | Bmw 316 e30 | Result missing | ||
| Ihamäki Maria | Alahärmä | |||||||
| --- | 69 | P Hirvijärvi Lasse | Seinäjoki | 7 | BMW 125i Coupe | Result missing | ||
| Eikka j veikka Eikka | Haalinmäki | |||||||
| --- | 51 | P Leppänen Jarmo | PALOKKA | 5 | Toyota Yaris | Result missing | ||
| Leppänen Miika | Palokka | |||||||
| --- | 40 | P Matilainen Jesse | Hankasalmi | 4 | Ford Escort Rs2000 | Result missing | ||
| Timonen Miikka | Hankasalmi | |||||||
| --- | 41 | P Joni Nisula | Veteli | 4 | Ford | Result missing | ||
| Jere Heikkinen | Kajaani | |||||||
| --- | 83 | P Ojala Joonas | Vantaa | 11 | Ford Fiesta | Result missing | ||
| Haapoja Amanda | 0 | |||||||
| --- | 61 | P Anttila Jukka | Piippola | 6 | BMW 325 | Result missing | ||
| Hankonen Antero | Piippola | |||||||
| --- | 62 | N Storbacka Magnus | Jakobstad | 7 | BMW M3 | Result missing | ||
| Mäenpää Matias | Jakobstad | |||||||
| --- | 55 | P Kalliokoski Tero | Haapajärvi | 6 | BMW 325 | Result missing | ||
| Kalliokoski Tuomo | Evijärvi | |||||||
| --- | 24 | N Virtanen Mika | Nurmoo | 3 | BMW 325 | Result missing | ||
| Kalmu Roope | Alajärvi | |||||||
| --- | 63 | N Kylmänen Heikki | Liminka | 7 | Peugeot 205 GTI | Result missing | ||
| Luukinen Veli-Pekka | Liminka | |||||||
| --- | 72 | P Humala Martti | Ylihärmä | 7 | BMW 325i | Result missing | ||
| Kleimola Arto | Ylihärmä | |||||||
| --- | 20 | P Himanka Antti | Nivala | 2 | Toyota Starlet Turbo | Result missing | ||
| Sorvala Hannu | Nivala | |||||||
| --- | 54 | P Palola Niko | Lohtaja | 6 | BMW 325 | Result missing | ||
| Kero Kimmo | Lohtaja | |||||||
| --- | 48 | P Granbacka Jan | Pedersöre | 5 | Toyota Starlet | Result missing | ||
| Granbacka Päivi | Pedersöre | |||||||
| --- | 58 | P Hölsö Pasi | Laihia | 6 | BMW 320 | Result missing | ||
| Hölsö Mika | Lapua | |||||||
| --- | 86 | N Pitkänen Otto | Tampere | 12 | Toyota Corolla G6 | Result missing | ||
| Pitkänen Onni | Espoo | |||||||
| --- | 60 | P Luoma-aho Anssi | Lapua | 6 | BMW 325i E36 BMW Ralli-sarja | Result missing | ||
| Kitinoja Anssi | Seinäjoki | |||||||
| --- | 81 | P Sorvisto Maria | Ylivieska | 10 | Bmw 325i | Result missing | ||
| Kivimäki Vesa | Hellanmaa | |||||||
| --- | 28 | P Kaskinen Petri | Multia | 3 | Volvo 740 | Result missing | ||
| Kaskinen Jani | Multia | |||||||
| --- | 47 | P Puskala Ville | Tampere | 5 | Ford Fiesta | Result missing | ||
| Niemistö Jussi-Pekka | Nokia | |||||||
| --- | 96 | P Kiveinen Jere | Laitila | 12 | Honda Civic | Result missing | ||
| Vuorio Samuel | Laitila | |||||||
| --- | 88 | P Pentinmäki Ari | Nurmo | 12 | Peugeot 206 xs | Result missing | ||
| Pentinmäki Arttu | Nurmo | |||||||
| --- | 45 | P Järvelä Sami | Kaustinen | 5 | Toyota starlet | Result missing | ||
| Nikula Joni | Kaustinen | |||||||
| --- | 90 | P Kulmala Santeri | Lapua | 12 | Ford Fiesta | Result missing | ||
| Yli-Mannila Rami | Lapua | |||||||
| --- | 16 | N Rintatalo Jami | Ilmajoki | 2 | Ford Taunus 2.0l Turbo | Result missing | ||
| Tikka Aki | Seinäjoki | |||||||
| --- | 93 | P Mäkinen Sami | Ylihärmä | 12 | Peugeot 307 | Result missing | ||
| Paatsi Meelis | Ylihärmä | |||||||
| --- | 97 | P Grönlund Miika | Haukipudas | 13 | Honda Civic | Result missing | ||
| Lusikka Jukka | Oulu | |||||||
| --- | 84 | P Raivio Timo | Rovaniemi | 11 | Suzuki Swift | Result missing | ||
| Koukkula Jaana | Rovaniemi | |||||||
| --- | 94 | P Karhu Jussi | Ylistaro | 12 | Toyota Corolla g6 | Result missing | ||
| Mäläskä Mika | Seinäjoki | |||||||
| --- | 98 | P Valtaala Iiro | Alavus | 13 | Renault Clio | Result missing | ||
| Valtaala Jari | Alavus | |||||||
| --- | 95 | P Ohenoja Jere | Kärsämäki | 12 | Toyota Corolla G6 | Result missing | ||
| Niemi Teemu | Tampere | |||||||
| --- | 92 | P Ilomäki Mika | Oulainen | 12 | Citroen xsara | Result missing | ||
| Roininen Tero | Pulkkila | |||||||
| --- | 87 | P Loppi Miro | Seinäjoki | 12 | Peugeot 206 XS | Result missing | ||
| Loppi Jere | Seinäjoki | |||||||
| --- | 76 | P Nisula Reijo | Veteli | 9 | Sunbeam Imp | Result missing | ||
| Nisula Henri | Veteli | |||||||
| --- | 80 | P Jessika Junttila | Nivala | 10 | Bnw 325 | Result missing | ||
| hyytinen Erkki | Haapavesi | |||||||
| --- | 99 | P Pölönen Jonne | Alavus | 13 | Opel Astra 1,6 | Result missing | ||
| Saarinen Jarno | Alavus | |||||||
| --- | 7 | N Tuominen Rasmus | Espoo | 1 | Mitsubishi Lancer E9 | Result missing | ||
| Nordström Antti | Riihimäki | |||||||
| --- | 3 | N Rimpeläinen Tommi | Muurame | 1 | Mitzubishi Evo 9 | Result missing | ||
| Junttonen Mikael | Muurame | |||||||
Keskeyttäneet: 1, N Alasuutari Markku, 2B, Ulosajo - 3, N Rimpeläinen Tommi, 4G, Muu syy - 7, N Tuominen Rasmus, 4G, terninen vika - 12, N Valkonen Matias, 2B, Ulosajo - 15, N Bäck Timo, 1B, Ulosajo - 22, P Prusti Janne, 4B, Tekninen vika - 27, P Hanhikoski Tommi, 4A, Tekninen vika - 44, P Karppinen Kalle, 2B, Tekninen vika - 46, P Yliaho Markku, 2B, Ulosajo - 49, P Marttila Rauli, 4B, Moottori - 56, P Kuorikoski Tero, 4A, Muu syy - 57, P Paananen Miika, 3A, Tekninen vika - 64, N Krekilä Kimmo, 2B, Tekninen vika - 65, N Leppänen Jukka, 3A, Moottori - 66, N Kananoja Jussi, 3B, Tekninen vika - 68, P Riekki Simo, 3B, Tekninen vika - 71, P Viitanen Urpo, 4A, Tekninen vika - 73, P Mursula Jarmo, 3A, Tekninen vika - 74, P haapalainen henri, 2B, Ulosajo - 75, P Herronen Mikko, 1B, Ulosajo - 77, P Ritala Timo, 2B, Ulosajo - 79, P Rautio Tanja, 2B, Ulosajo - 85, P Riihimäki Jani, 2B, Ulosajo - 89, P Brandt Teijo, 4B, terninen vika - 91, P Nisula Jukka, 1B, Ulosajo |