
Juhan Autohuolto-ralli 2025 19.7.2025 |
KESKEYTTÄNEET |
Keski-Pohjanmaan moottoriurheilijat Ry |
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 1 | Hirvijärvi Lasse | 35 | BMW 1M | 2A | tekniikka |
| 3 | Halonen Lauri | 35 | Renault Clio 1.6 16V | 3A | Tekninen vika |
| 14 | Viitaniemi Vili | 17 | Toyota Aygo | 4B | Ulosajo |
| 15 | Teinilä Max | 17 | Toyota Aygo | 3B | Tekninen vika |
| 20 | Honkalatva Jari | 2 | Toyota Starlet | 2B | Ulosajo |
| 22 | Nisula Reijo | 2 | Sunbeam IMP | 3B | Ulosajo |
| 35 | Koskenala Petteri | 7 | Ford Escort RS 2000 MK6 | 3B | Tekninen vika |
| 42 | Kautto Sami | 18 | BMW 325i e36 | 3B | Tekninen vika |
| 53 | Rantala Kari | 21 | Bmw 325 | 3B | Vetoakseli |
| 56 | Goman Joakim | 10 | Ford Fiesta | 3A | Tekninen vika |
| 69 | Riihimäki Jani | 9 | Toytoa Auris | 4A | Kytkin |
| 74 | Koskinen Jukka | 11 | Toyota Starlet | 3B | Moottori |
| 81 | Pohjankivi Juha-Pekka | 8 | Lada VFTS | 3B | Vaihdelaatikko |
| 86 | Jokioinen Severi | 13 | Ford Fiesta R2 | 1B | Ulosajo |
| 90 | Pihala Anssi | 16 | Ford Focus | 3A | Tekninen vika |
| 92 | Kiveinen Jere | 16 | Honda Civic | 1B | Ulosajo |
| 105 | Valldén Mikko | 19 | BMW M3 | 3A | Tekninen vika |
| 106 | Viitanen Urpo | 19 | BMW M3 | 3A | Vetoakseli |
| 107 | Muhonen Marko | 19 | BMW 328 | 3A | terninen vika |
| 116 | Leppänen Miika | 20 | Toyota Yaris | 3A | Tekninen vika |
| 123 | Väänänen Juha | 24 | BMW 325i | 4A | Tukivarsi |
| 126 | Moilanen Aukusti | 26 | Ford Escort RS2000 | 2A | Tekninen vika |
| 128 | Suuronen Juha-pekka | 28 | Toyota Corolla GT | 1B | Vaihdelaatikko |
| 135 | Sorjonen Sami | 28 | Bmw Compact | 3B | Tekninen vika |
| 144 | Sällinen Simo | 29 | Renault Megane | 3B | Vaihdelaatikko |
| 147 | Lakonen Jouni | 30 | Opel Ascona B | 3A | Jarrut |
| 148 | Kotamäki Kyösti | 30 | Ford escort rs 2000 | 3B | Ulosajo |
| 150 | Partala Petri | 30 | BWM 325 | 4B | Ulosajo |
| 154 | Humala Martti | 30 | BMW 325i Rally | 1B | Muu syy |
| 157 | Puhakka Esa | 30 | BMW 325i | 3B | Moottori |
| 161 | Marttila Rauli | 30 | Toyota Corolla gt | LÄHTÖ | Sähkövika |
| 163 | Nikara Petri | 31 | Opel Astra GSI | 3A | Tekninen vika |
| 164 | Koskimäki Sami | 31 | Honda Integra 1.8 Type R | 4B | Ulosajo |
| 173 | Lehtonen Lassi | 31 | Opel Astra GSI | 2A | Moottori |
| 179 | Minkkinen Perttu | 32 | Bmw 325i | 3B | Ulosajo |
| 180 | Katainen Petri | 32 | Volvo 240 | 3A | Tekninen vika |
| 183 | Vatanen Kalle | 32 | BMW 316 | 3A | Tekninen vika |
| 186 | Rönkkö Petrus | 33 | Mitsubishi Colt | 4B | uloasajo |
| 193 | Korpi Jarkko | 34 | Bmw 328 | 4A | Tukivarsi |
| Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 97 | Hirvilampi Aleksi | Ähtäri | Somppi Mikko | Ähtäri | 16 | Opel Tigra |
| 108 | Linden Tero | Jyväskylä | Linden Mirjami | Jyväskylä | 19 | Volvo 242 |
| 140 | Sarjula Esko | Mäntyharju | Manninen Timo | Pieksämäki | 29 | Toyota Yaris T Sport |
| 172 | Vartiainen Marko | Iisalmi | Skonbäck Virva | Iisalmi | 31 | Opel Astra F GSI 16V |
| 185 | Peräsalo Eetu | Isokyrö | Jussi Karhu | Isokyrö | 32 | Bmw 325 e36 |