
<< EK4 Luokkatulos
| AJAKSI OY | 16.12.2025 - 10:47 | ||
|---|---|---|---|
| Juhan Autohuolto-ralli 2025 19.7.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Keski-Pohjanmaan moottoriurheilijat Ry | |
| Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nikara Jarkko Meakawa Tomiya | Saarijärvi Japani | 35 / 1 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 18:01,3 | ||
| 2 | 9 | Hallia Tuukka Taskinen Janette | Talma Talma | 35 / 2 | Mitsubishi Lancer Evo | 18:25,2 | 23,9 | 23,9 |
| 3 | 11 | Lassila Leevi Linnaketo Antti | Jyväskylä Hattula | 35 / 3 | Renault Clio Rally3 | 19:35,7 | 1:34,4 | 1:10,5 |
| 4 | 79 | Jormanainen Onni Suihkonen Tommi | Pieksämäki Pieksämäki | 12 / 1 | Subaru Imbreza | 19:51,4 | 1:50,1 | 15,7 |
| 5 | 133 | Kuusinen Teemu Kivelä Jukka | Multia Uurainen | 28 / 1 | Toyota Starlet | 19:52,1 | 1:50,8 | 0,7 |
| 6 | 75 | Pokela Samuli Hankaankorpi Tuuli | Lempäälä Lempäälä | 12 / 2 | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 19:54,2 | 1:52,9 | 2,1 |
| 7 | 12 | Tsjoen Charles Miettinen Jarkko | Belgia Järvenpää | 35 / 4 | Renault Clio Rally3 | 19:56,3 | 1:55,0 | 2,1 |
| 8 | 4 | Pohjonen Eemeli Muranen Erno | Saarijärvi Saarijärvi | 35 / 5 | Bmw 325i | 20:00,9 | 1:59,6 | 4,6 |
| 9 | 132 | Niemi Henri Niemelä Sami | Laihia Laihia | 28 / 2 | Honda Civic | 20:02,7 | 2:01,4 | 1,8 |
| 10 | 76 | Vierimaa Saku Rajasalo Mika | Espoo Vantaa | 12 / 3 | Peugeot 208 N5 | 20:13,0 | 2:11,7 | 10,3 |
| 11 | 6 | Hirvonen Mikko Lahti Mika | Jyväskylä Kannonkoski | 35 / 6 | Ford Escort RS1800 BDA | 20:16,8 | 2:15,5 | 3,8 |
| 12 | 8 | Ruotsalainen Esa Lammia Susanna | Saarijärvi Saarijärvi | 35 / 7 | Mitsubishi Lancer Evo | 20:27,5 | 2:26,2 | 10,7 |
| 13 | 77 | Saarnio Jari Karjalainen Tapio | Oulu Oulu | 12 / 4 | Subaru Impreza GC6 | 21:05,5 | 3:04,2 | 37,9 |
| 14 | 10 | Reinikainen Petri Kanninen Veikko | Hyvinkää Ikaalinen | 35 / 8 | Ford Fiesta | 21:10,3 | 3:09,0 | 4,8 |
| 15 | 78 | Honkanen Petri Töyry Tuomas | Jämsä Jämsä | 12 / 5 | Toyota Yaris | 21:12,4 | 3:11,1 | 2,1 |
| 16 | 178 | Ala-Varvi Aki Ala-Varvi Satu | Ilmajoki Ilmajoki | 32 / 1 | BMW M3 | 21:16,2 | 3:14,9 | 3,8 |
| 17 | 119 | Laurinaho Tommi Nieminen Mika | Parkano Parkano | 22 / 1 | Bmw M3 | 21:16,7 | 3:15,4 | 0,5 |
| 18 | 49 | Mika Seppälä Ari Seppälä | Loppi Loppi | 21 / 1 | Opel Astra GSI 16V | 21:17,8 | 3:16,5 | 1,1 |
| 19 | 98 | Rantanen Petteri Rantanen Aada | Raja-Aho Raja-Aho | 19 / 1 | Bmw 325 | 21:19,1 | 3:17,8 | 1,3 |
| 20 | 2 | Hosionaho Heikki Rantala Mika | Nivala Nokia | 35 / 9 | BMW | 21:22,7 | 3:21,4 | 3,6 |
| 21 | 54 | Liimatainen Jani Häkkinen Janne | Hankasalmi Hankasalmi | 21 / 2 | Bmw 325 e36 | 21:25,8 | 3:24,5 | 3,1 |
| 22 | 45 | Huhtala Tommi Sulonen Sami | Humppila Humppila | 21 / 3 | Ford escort RS | 21:26,5 | 3:25,2 | 0,7 |
| 23 | 52 | Matilainen Jesse Timonen Miikka | Hankasalmi Hankasalmi | 21 / 4 | Ford Escort RS 2000 | 21:26,6 | 3:25,3 | 0,1 |
| 24 | 184 | Leskinen Matias Nieminen Atte | Kitee Suomiainen | 32 / 2 | BMW 328i | 21:27,6 | 3:26,3 | 1,0 |
| 25 | 120 | Junttila Pauli Junttila Jessika | Nivala Nivala | 22 / 2 | Bmw 328 | 21:30,5 | 3:29,2 | 2,9 |
| 26 | 60 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | Jyväskylä Jyväskylä | 10 / 1 | Ford Fiesta | 21:31,5 | 3:30,2 | 1,0 |
| 27 | 174 | Kotamäki Santeri Aho Jussi | Saarijärvi Saarijärvi | 31 / 1 | Opel Astra GSI | 21:34,9 | 3:33,6 | 3,4 |
| 28 | 121 | Korkala Ismo Loukkola Niko | Oulu Uhtua | 24 / 1 | BMW 325 i | 21:37,2 | 3:35,9 | 2,3 |
| 29 | 176 | Artjoki Markku Artjoki Iiris | Lohja Lohja | 31 / 2 | VW POLO 1600 | 21:42,9 | 3:41,6 | 5,7 |
| 30 | 99 | Mäkelä Kai Mäkelä Mikko | Säkylä Säkylä | 19 / 2 | Toyota Corolla GT | 21:45,8 | 3:44,5 | 2,9 |
| 31 | 33 | Tannermäki Sami Kantanen Markku | Uurainen Uurainen | 5 / 1 | Volvo 242 | 21:46,5 | 3:45,2 | 0,7 |
| 32 | 47 | Kononen Olli-pekka Lehtonen Tomi | Pori Noormarkku | 21 / 5 | Fiesta st150 | 21:50,5 | 3:49,2 | 4,0 |
| 33 | 101 | Haarala Jouni Haarala Janne | Vantaa Jyväskylä | 19 / 3 | Ford Escort MK2 | 21:56,6 | 3:55,3 | 6,1 |
| 34 | 100 | Päivärinta Jari Keljo Juha | Keuruu Ruovesi | 19 / 4 | Ford fiesta | 21:58,0 | 3:56,7 | 1,4 |
| 35 | 32 | Vesiaho Rainer Vesiaho Peppi | Saarijärvi Saarijärvi | 5 / 2 | Volvo 242 | 22:00,2 | 3:58,9 | 2,2 |
| 36 | 177 | Berg Henri Mokki Ilkka | Ilmajoki Ilmajoki | 31 / 3 | BMW M3 | 22:01,3 | 4:00,0 | 1,1 |
| 37 | 50 | Tuominen Sami Heinänen Tapani | Saarijärvi Saarijärvi | 4 / 1 | Ford Escort | 22:03,7 | 4:02,4 | 2,4 |
| 38 | 104 | Kanerva Mikko Lummaa Vesa | Helsinki Nokia | 19 / 5 | BMW 325 | 22:04,0 | 4:02,7 | 0,3 |
| 39 | 72 | Linden Jari Koskinen Olli | Koskenpää Koskenpää | 11 / 1 | Toyota Corolla GT | 22:05,3 | 4:04,0 | 1,3 |
| 40 | 39 | Akkanen Ada Uren-Akkanen Pia | Karkkila Karkkila | 23 / 1 | Opel Astra | 22:06,9 | 4:05,6 | 1,6 |
| 41 | 127 | Kontkanen Matti Turunen Lassi | Ilomantsi Joensuu | 28 / 3 | BMW M3 Coupe | 22:09,5 | 4:08,2 | 2,6 |
| 42 | 55 | Saari Petri Pitkänen Janne | Kuortane Kuortane | 21 / 6 | Ford Escort RS | 22:12,9 | 4:11,6 | 3,3 |
| 43 | 113 | Santala Kim Santala Pasi | Juupajoki Juupajoki | 20 / 1 | Opel Corsa GSI | 22:12,9 | 4:11,6 | |
| 44 | 88 | Korvola Mika Pölönen Juha | Isokyrö Nokia | 16 / 1 | Honda Civic | 22:13,1 | 4:11,8 | 0,2 |
| 45 | 46 | Leppänen jarmo Ahvenainen Paavo | Palokka Uurainen | 21 / 7 | Opel Astra | 22:13,7 | 4:12,4 | 0,6 |
| 46 | 58 | Hallia Aleksi Tuomivaara Severi | Ikaalinen Oulu | 10 / 2 | Suzuki Swift | 22:15,2 | 4:13,9 | 1,5 |
| 47 | 36 | Kivenne Vilma Kemppinen Kari | Nurmijärvi Mikkeli | 23 / 2 | Renault Clio RS | 22:17,5 | 4:16,2 | 2,3 |
| 48 | 166 | Ahokas Joonas Talso Jan | Jyväskylä Jyväskylä | 31 / 4 | Opel astra f gsi | 22:18,1 | 4:16,8 | 0,6 |
| 49 | 134 | Hokkanen Jimi Nykänen Juho | Keuruu Mänttä | 28 / 4 | Honda Civic Type R | 22:18,2 | 4:16,9 | 0,1 |
| 50 | 115 | Altti Pekka Puttonen Kari | Jämsänkoski Jyväskylä | 20 / 2 | Toyota Starlet | 22:21,0 | 4:19,7 | 2,8 |
| 51 | 64 | Väänänen Matti Väänänen Olli | Nurmijärvi Läyliäinen | 9 / 1 | Renault Megane II | 22:22,2 | 4:20,9 | 1,2 |
| 52 | 129 | Ortju Marko Janhunen Matti | Toivakka Laukaa | 28 / 5 | Toyota Corolla Fx-GTi | 22:23,2 | 4:21,9 | 1,0 |
| 53 | 68 | Rantasalo Mika Akala Ali Ossi | Masku Nokia | 9 / 2 | Toyota Auris | 22:25,3 | 4:24,0 | 2,1 |
| 54 | 87 | Viljakainen Aatu Lehmonen Janne | Rautalampi Suonenjoki | 16 / 2 | Peugeot 206 WRC | 22:25,7 | 4:24,4 | 0,4 |
| 55 | 89 | Wallin Toni Ollila Laura | Paimio Paimio | 16 / 3 | Toyota Yaris | 22:26,1 | 4:24,8 | 0,4 |
| 56 | 114 | Järvisalo Jere Järvisalo Kimmo | Pieksämäki Pieksämäki | 20 / 3 | Vw Polo | 22:28,8 | 4:27,5 | 2,7 |
| 57 | 38 | Valtaala Elina Valtaala Oona | Alavus Alavus | 23 / 3 | Toyota Altezza rs200 | 22:29,5 | 4:28,2 | 0,7 |
| 58 | 158 | Kytölä Kari Mäkinen Jouni | Orivesi Riihimäki | 30 / 1 | BMW E36 | 22:31,6 | 4:30,3 | 2,1 |
| 59 | 73 | Rantasalo Esa Rantasalo Riku | Raisio Muurame | 11 / 2 | Opel Astra | 22:32,8 | 4:31,5 | 1,2 |
| 60 | 196 | Mannoja Jere Mannoja Teemu | Hamina Hamina | 34 / 1 | VW Polo 1.4 16V | 22:34,1 | 4:32,8 | 1,3 |
| 61 | 181 | Jokinen Juuso Pyykönen Joonas | Uurainen Saarijärvi | 32 / 3 | Bmw 325i | 22:37,8 | 4:36,5 | 3,7 |
| 62 | 131 | Järvinen Marko Laaksonen Sampo | Jämsä Jämsä | 28 / 6 | Opel Astra | 22:38,1 | 4:36,8 | 0,3 |
| 63 | 136 | Kolehmainen Nuutti Tahvanainen Atte | Pieksämäki Pieksämäki | 29 / 1 | Ford Focus | 22:40,8 | 4:39,5 | 2,7 |
| 64 | 34 | Laaksomaa Pasi Laaksomaa Susanna | Lahti Lahti | 6 / 1 | Mitsubishi Lancer | 22:41,5 | 4:40,2 | 0,7 |
| 65 | 125 | Anttila Jukka Hankonen Antero | Saarijärvi Saarijärvi | 24 / 2 | BMW 325i | 22:41,8 | 4:40,5 | 0,3 |
| 66 | 160 | Isojärvi Jukka Heikkilä Joonas | Hankasalmi Tampere | 30 / 2 | Volvo 240 | 22:42,7 | 4:41,4 | 0,9 |
| 67 | 51 | Harhala Tuomas Kiili Juha-pekka | Nokia Nokia | 21 / 8 | Bmw e36 | 22:45,1 | 4:43,8 | 2,4 |
| 68 | 122 | Korkala Patrick Malinen Arttu | Oulu Oulu | 24 / 3 | BMW 325 i | 22:45,6 | 4:44,3 | 0,5 |
| 69 | 29 | Karhu Joni Alanko Jani | Ylistaro Ylistaro | 5 / 3 | Bmw 325i | 22:45,7 | 4:44,4 | 0,1 |
| 70 | 44 | Riipinen Niklas Ahvenainen Erica | Palokka Palokka | 18 / 1 | Bmw 325 | 22:45,8 | 4:44,5 | 0,1 |
| 71 | 170 | Aro Antti Saxberg Markus | Luhanka Heinola | 31 / 5 | Honda Civic | 22:46,2 | 4:44,9 | 0,4 |
| 72 | 139 | Koskenala Henri Salminen Tom | Sipoo Risio | 29 / 2 | Renault Clio 1.6 16V | 22:46,3 | 4:45,0 | 0,1 |
| 73 | 171 | Nieminen Lenni Lall Frans | Mustasaari Mustasaari | 31 / 6 | Honda civic typeR | 22:47,0 | 4:45,7 | 0,7 |
| 74 | 153 | Julkunen Jukka Julkunen Minja | Kuopio Kuopio | 30 / 3 | BMW M3 | 22:47,7 | 4:46,4 | 0,7 |
| 75 | 96 | Kylkilahti Lauri Saarinen Juha | Ylöjärvi Espoo | 16 / 4 | Citroen C2 VTS | 22:50,4 | 4:49,1 | 2,7 |
| 76 | 62 | Koskinen Timo Koskinen Sami | Espoo Espoo | 10 / 3 | Toyota Corolla FX-GTI | 22:58,0 | 4:56,7 | 7,6 |
| 77 | 103 | Syvänen Sami Uotila Jarkko | Orivesi Orivesi | 19 / 6 | Ford Escort Mk2 | 22:58,1 | 4:56,8 | 0,1 |
| 78 | 124 | Palola Niko Alatalo Mikko-Matias | Lohtaja Lohtaja | 24 / 4 | Bmw e36 325i | 23:05,6 | 5:04,3 | 7,5 |
| 79 | 43 | Hinttu Tuomo Nyyssönen Pasi | Jämijärvi Korpilahti | 18 / 2 | BMW 325i E36 sedan | 23:07,9 | 5:06,6 | 2,3 |
| 80 | 109 | Lindroos Asseri Lindroos Joonas | Jämsä Jämsä | 15 / 1 | Honda Civic V1600 | 23:08,0 | 5:06,7 | 0,1 |
| 81 | 159 | Matilainen Ari Timonen Markku | Hankasalmi Hankasalmi | 30 / 4 | BMW | 23:10,2 | 5:08,9 | 2,2 |
| 82 | 83 | Kuusinen Ari Parikainen Jani | Multia Uurainen | 8 / 1 | Lada VFTS | 23:13,8 | 5:12,5 | 3,6 |
| 83 | 156 | Koikkalainen Arto Varjoranta Toni | Jämsä Jämsä | 30 / 5 | Bmw 325 | 23:15,2 | 5:13,9 | 1,4 |
| 84 | 85 | Pylvänäinen Oula Bagdasarov Arttu | Jyväskylä Jyväskylä | 14 / 1 | Bmw e36 325 | 23:15,7 | 5:14,4 | 0,5 |
| 85 | 167 | Ilminen Mirco Pylvänäinen Santtu | Petäjävesi Jyväskylä | 31 / 7 | Ford Escort RS2000 | 23:18,3 | 5:17,0 | 2,6 |
| 86 | 57 | Sutinen Jussi Määttänen Iiro | Mäntsälä Tuusula | 10 / 4 | Ford Fiesta | 23:20,8 | 5:19,5 | 2,5 |
| 87 | 59 | Pitkänen Otto Pitkänen Onni | Tampere Espoo | 10 / 5 | Toyota Corolla G6 | 23:30,3 | 5:29,0 | 9,5 |
| 88 | 66 | Aalto Asko Said Amira | Jämsä Vantaa | 9 / 3 | Peugeot 307 | 23:31,7 | 5:30,4 | 1,4 |
| 89 | 5 | Monni Jarmo Vihavainen Petri | Lahti Leppävirta | 35 / 10 | Ford Escort BDA | 23:31,9 | 5:30,6 | 0,2 |
| 90 | 71 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | Palokka Muurame | 11 / 3 | MB C 220 | 23:32,8 | 5:31,5 | 0,9 |
| 91 | 151 | Ripatti Hannu Manninen Marko | Hirvensalmi Hirvensalmi | 30 / 6 | 23:35,2 | 5:33,9 | 2,4 | |
| 92 | 162 | Keljo Jorma Keljo Ville | Ruovesi Ruovesi | 30 / 7 | Toyota Yaris | 23:37,7 | 5:36,4 | 2,5 |
| 93 | 112 | Rihto Elvi Rampanen Mika | Saakoski Muurame | 15 / 2 | Honda Civic V1600 | 23:37,9 | 5:36,6 | 0,2 |
| 94 | 195 | Lindholm Tommy Parviainen Matti | Höytiä Höytiä | 34 / 2 | BMW E36 325 | 23:38,0 | 5:36,7 | 0,1 |
| 95 | 37 | Hokkanen Noora Tullila Riikka | Keuruu Keuruu | 23 / 4 | Opel Kadett E GSi 16v 2.0 | 23:43,9 | 5:42,6 | 5,9 |
| 96 | 110 | Valtaala Iiro Valtaala Jari | Alavus Alavus | 15 / 3 | Ford Fiesta v1600 | 23:43,9 | 5:42,6 | |
| 97 | 149 | Heinonen Jukka Heinonen Santeri | Tervajoki Tervajoki | 30 / 8 | BMW 130 | 23:47,2 | 5:45,9 | 3,3 |
| 98 | 182 | Herrala Viljami Hosionaho Olli-Pekka | Siilinjärvi Siilinjärvi | 32 / 4 | BMW M3 | 23:47,3 | 5:46,0 | 0,1 |
| 99 | 175 | Jokinen Jouni Ihalainen Tero | Äänekoski Lievestuore | 31 / 8 | Toyota Starlet 1600 | 23:47,5 | 5:46,2 | 0,2 |
| 100 | 168 | Marttila Kalle Keinonen Jorma | Ruovesi Mänttä | 31 / 9 | Toyota Starlet | 23:49,8 | 5:48,5 | 2,3 |
| 101 | 169 | Pajunpää Santtu Kiviranta kari | Lohtaja Toholampi | 31 / 10 | Toyota Starlet | 23:50,1 | 5:48,8 | 0,3 |
| 102 | 30 | Österholm Stig Österholm Sebastian | Tammisaari Tammisaari | 5 / 4 | BMW M3 | 23:52,9 | 5:51,6 | 2,8 |
| 103 | 143 | Sällinen Ville Puranen Jonna | Vantaa Juva | 29 / 3 | Opel Astma G V1600 | 23:59,2 | 5:57,9 | 6,3 |
| 104 | 91 | Lepistö Tommi Haiminen Sakari | Lapua Lapua | 16 / 5 | Ford Focus | 23:59,5 | 5:58,2 | 0,3 |
| 105 | 152 | Alikoski Tapio Ilm.myöh | Rantsila ? | 30 / 9 | 24:00,0 | 5:58,7 | 0,5 | |
| 106 | 19 | Saari Tomi Viitaniemi Lasse | Nurmo Ruha | 2 / 1 | Toyota Starlet 1300TRD | 24:00,4 | 5:59,1 | 0,4 |
| 107 | 190 | Alanen Eetu Alanen Jani | Uurainen Jyväskylä | 33 / 1 | Mitsubishi Colt | 24:01,5 | 6:00,2 | 1,1 |
| 108 | 146 | Järvenpää Jari Gullans Petri | Kankaanpää Jämijärvi | 29 / 4 | Ford Focus | 24:02,5 | 6:01,2 | 1,0 |
| 109 | 13 | Peltonen Joni Peltonen Esa | Haapamäki Haapamäki | 17 / 1 | Peugeot 107 | 24:08,9 | 6:07,6 | 6,4 |
| 110 | 63 | Backlund Max Koponen Ari | Janakkala Siilinjärvi | 10 / 6 | Toyota Auris | 24:13,6 | 6:12,3 | 4,7 |
| 111 | 130 | Karhu Reino Leinonen Esa-Tapani | Tikkakoski Paltamo | 28 / 7 | Ford Fiesta | 24:18,5 | 6:17,2 | 4,9 |
| 112 | 93 | Jutila Tomi Jutila Tuisku | Jämsä Jämsä | 16 / 6 | Ford Fiesta | 24:19,3 | 6:18,0 | 0,8 |
| 113 | 40 | Suvinen Juulia Lipsonen Lotta | Kolho Kolho | 23 / 5 | Toyota Corolla GT | 24:19,4 | 6:18,1 | 0,1 |
| 114 | 27 | Nikkilä Pasi Tullila Seppo | Pihlajavesi Keuruu | 24 / 5 | MB 190 | 24:22,5 | 6:21,2 | 3,1 |
| 115 | 102 | Teppola Jussi Haukijärvi Riku | Orivesi Nokia | 19 / 7 | BMW 325 | 24:28,5 | 6:27,2 | 5,9 |
| 116 | 48 | Harju Janne Kumpulainen Jimi | Kauhajoki Jyväskylä | 21 / 9 | Volvo 240 | 24:30,1 | 6:28,8 | 1,6 |
| 117 | 191 | Lähteenmäki Arttu Saarelainen Veli-Matti | Uurainen Jyväskylä | 33 / 2 | Ford Focus v1600 | 24:31,7 | 6:30,4 | 1,6 |
| 118 | 117 | Järveläinen Pasi Immonen Petri | Leppävirta Leppävirta | 20 / 4 | Toyota Corolla ke25 | 24:32,2 | 6:30,9 | 0,5 |
| 119 | 67 | Liimatainen Ari Liimatainen Joona | Keuruu Keuruu | 9 / 4 | Ford Fiesta V1600 | 24:32,8 | 6:31,5 | 0,6 |
| 120 | 24 | Tiinus Risto Huhtinen Jari | Jämsä Jämsä | 3 / 1 | Sunbeam Avenger 1600 | 24:38,9 | 6:37,6 | 6,1 |
| 121 | 65 | Salminen Juha-Pekka Salminen Heli | Keuruu Keuruu | 9 / 5 | VW Golf | 24:40,1 | 6:38,8 | 1,2 |
| 122 | 137 | Ohenoja Jere Niemi Teemu | Kärsämäki Tampere | 29 / 5 | Toyota Corolla | 24:44,3 | 6:43,0 | 4,2 |
| 123 | 25 | Lindroos Esa Lindroos Anja | Jämsä Jämsä | 3 / 2 | Toyota Corolla 1600 GT | 24:45,0 | 6:43,7 | 0,7 |
| 124 | 187 | Jere Leppä Paasonen Joel | Mäntyharju Mäntyharju | 33 / 3 | Renault Megane V1600 | 24:47,5 | 6:46,2 | 2,5 |
| 125 | 28 | Sakselin Antero Heinävaara Mikko | Salo Loviisa | 4 / 2 | Porsche 924 Turbo | 24:53,6 | 6:52,3 | 6,1 |
| 126 | 95 | Iso-Jaakkola Rasmus Iso-Jaakkola Sami | Tampere Tampere | 16 / 7 | Renault Clio | 24:54,2 | 6:52,9 | 0,6 |
| 127 | 17 | Hyytiäinen Veeti Laakso Jorma | 0 0 | 17 / 2 | Toyota Aygo | 24:55,6 | 6:54,3 | 1,4 |
| 128 | 138 | Siikaranta Antti Ruotsalainen Jukka | Saarijärvi Tikkakoski | 29 / 6 | Hyundai i30 | 25:04,4 | 7:03,1 | 8,8 |
| 129 | 26 | Linden Raimo Virtanen Sonja | Haavisto Jämsä | 3 / 3 | Toyota Celica 1600 | 25:17,7 | 7:16,4 | 13,3 |
| 130 | 194 | Veikkola Arto Rinne Mika | Höytiä Petäjävesi | 34 / 3 | Opel ascona B | 25:24,7 | 7:23,4 | 7,0 |
| 131 | 141 | Ritvaniemi Vesa Isakoff Henry | Laukaa Jyväskylä | 29 / 7 | Toyota Yaris | 25:32,4 | 7:31,1 | 7,7 |
| 132 | 189 | Tarkiainen Oskari Barck Kari | Sonkajärvi Sonkajärvi | 33 / 4 | Peugeot 206 | 25:34,0 | 7:32,7 | 1,6 |
| 133 | 155 | Pietiläinen Seppo Manninen Esa | Hankasalmi Laukaa | 30 / 10 | VW Golf 2.0 16v Gti | 25:35,9 | 7:34,6 | 1,9 |
| 134 | 16 | Husso Jere Husso Teemu | Kutala Kutala | 17 / 3 | Citroen C1 | 25:39,5 | 7:38,2 | 3,6 |
| 135 | 70 | Brandt Teijo Kuivaniemi Satu | Lestijärvi Lestijärvi | 9 / 6 | Toyota Auris | 25:41,6 | 7:40,3 | 2,1 |
| 136 | 188 | Pölönen Jonne Anttila Arttu | Alavus Alavus | 33 / 5 | Opel Astra 1,6 | 25:46,4 | 7:45,1 | 4,8 |
| 137 | 84 | Heiskanen Timo Pasanen Jussi | Tuusula Tuusula | 8 / 2 | Lada 1300 | 25:47,3 | 7:46,0 | 0,9 |
| 138 | 192 | Samanen Leo Rämänen Olli | Jyväskylä Muurame | 34 / 4 | Opel Kadett E GSi 16v | 25:51,5 | 7:50,2 | 4,2 |
| 139 | 111 | Jaakkola Samu Jaakkola Kalle | Padasjoki Padasjoki | 15 / 4 | Citroen C2 VTS | 26:03,3 | 8:02,0 | 11,8 |
| 140 | 21 | Anttonen Pekka Laiholuoto Kiti | Rauvanniemi Klaukkala | 2 / 2 | Ford escort 1300 gt | 26:08,1 | 8:06,8 | 4,8 |
| 141 | 145 | Uhre Harri Niiranen Joonas | Rantsila Oulu | 29 / 8 | Renault Megane | 26:30,4 | 8:29,1 | 22,3 |
| 142 | 31 | Isotalo Jorma Tiainen Nestori | Espoo Järvenpää | 5 / 5 | Ford Escort RS2000-16V | 26:50,0 | 8:48,7 | 19,6 |
| 143 | 18 | Båga Vesa Peltola Teuvo | Jämsä Hollola | 1 / 1 | Daihatsu Charade G10 | 27:14,5 | 9:13,2 | 24,5 |
| 144 | 23 | Meronen Jyrki Temonen Antti | Jämsänkoski Jämsänkoski | 3 / 4 | Ford Cortina 1500 GT | 27:21,9 | 9:20,6 | 7,3 |
| 145 | 165 | Rutanen Harri Kirijatshenko Ville | Saarijärvi Uurainen | 31 / 11 | Toyota starlet | 29:46,5 | 11:45,2 | 2:24,6 |
| 146 | 80 | Salmi Ville Salmi Jenny | Karjalohja Karjalohja | 8 / 3 | Lada VFTS | 34:19,5 | 16:18,2 | 4:33,0 |
| 147 | 142 | Jantunen Veli-Pekka Virmalainen Ville | Keuruu Keuruu | 29 / 9 | Renault Megane | 37:31,0 | 19:29,7 | 3:11,5 |
| 148 | 94 | Kulmala Santeri Yli-Mannila Rami | Lapua Lapua | 16 / 8 | Ford Fiesta | 38:20,2 | 20:18,9 | 49,2 |
Keskeyttäneet: 1, Hirvijärvi Lasse, 2A, tekniikka - 3, Halonen Lauri, 3A, Tekninen vika - 14, Viitaniemi Vili, 4B, Ulosajo - 15, Teinilä Max, 3B, Tekninen vika - 20, Honkalatva Jari, 2B, Ulosajo - 22, Nisula Reijo, 3B, Ulosajo - 35, Koskenala Petteri, 3B, Tekninen vika - 42, Kautto Sami, 3B, Tekninen vika - 53, Rantala Kari, 3B, Vetoakseli - 56, Goman Joakim, 3A, Tekninen vika - 69, Riihimäki Jani, 4A, Kytkin - 74, Koskinen Jukka, 3B, Moottori - 81, Pohjankivi Juha-Pekka, 3B, Vaihdelaatikko - 86, Jokioinen Severi, 1B, Ulosajo - 90, Pihala Anssi, 3A, Tekninen vika - 92, Kiveinen Jere, 1B, Ulosajo - 105, Valldén Mikko, 3A, Tekninen vika - 106, Viitanen Urpo, 3A, Vetoakseli - 107, Muhonen Marko, 3A, terninen vika - 116, Leppänen Miika, 3A, Tekninen vika - 123, Väänänen Juha, 4A, Tukivarsi - 126, Moilanen Aukusti , 2A, Tekninen vika - 128, Suuronen Juha-pekka, 1B, Vaihdelaatikko - 135, Sorjonen Sami, 3B, Tekninen vika - 144, Sällinen Simo, 3B, Vaihdelaatikko - 147, Lakonen Jouni, 3A, Jarrut - 148, Kotamäki Kyösti, 3B, Ulosajo - 150, Partala Petri, 4B, Ulosajo - 154, Humala Martti, 1B, Muu syy - 157, Puhakka Esa, 3B, Moottori - 161, Marttila Rauli, LÄHTÖ, Sähkövika - 163, Nikara Petri, 3A, Tekninen vika - 164, Koskimäki Sami, 4B, Ulosajo - 173, Lehtonen Lassi, 2A, Moottori - 179, Minkkinen Perttu, 3B, Ulosajo - 180, Katainen Petri, 3A, Tekninen vika - 183, Vatanen Kalle, 3A, Tekninen vika - 186, Rönkkö Petrus, 4B, uloasajo - 193, Korpi Jarkko, 4A, Tukivarsi |