
EK2 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Myllymäki - Sora Salonen Oy |
|---|---|---|
| SS1, 11.42km, nopein: 115.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Asikainen Kalle | 8 | 5:55,6 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 6:04,6 | 9,0 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 6:09,5 | 13,9 |
| 4 | 54 | Immonen Juha | 8 | 6:20,4 | 24,8 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 6:28,1 | 32,5 |
| 6 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 6:34,4 | 38,8 |
| 7 | 71 | Laitinen Pasi | 21 | 6:35,6 | 40,0 |
| 8 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 6:37,5 | 41,9 |
| 9 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 6:37,8 | 42,2 |
| 10 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 6:38,1 | 42,5 |
| 11 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 6:45,6 | 50,0 |
| 12 | 72 | Sinkkonen Antti | 21 | 6:50,4 | 54,8 |
| 13 | 68 | Kaljunen Mauri | 15 | 6:53,1 | 57,5 |
| 14 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 6:59,6 | 1:04,0 |
| 15 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 7:04,7 | 1:09,1 |
| 16 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 7:05,4 | 1:09,8 |
| 17 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 7:06,5 | 1:10,9 |
| 18 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 7:13,0 | 1:17,4 |
| 19 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 7:25,6 | 1:30,0 |
| 20 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 7:26,1 | 1:30,5 |
| 21 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 7:26,2 | 1:30,6 |
| 22 | 85 | Pennanen Eeli | 23 | 7:26,6 | 1:31,0 |
| 23 | 79 | Honkanen Kimmo | 22 | 7:27,3 | 1:31,7 |
| 24 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 7:30,8 | 1:35,2 |
| 25 | 74 | Komu Saku-Petteri | 21 | 7:31,1 | 1:35,5 |
| 26 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 7:39,0 | 1:43,4 |
| 27 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 7:39,9 | 1:44,3 |
| 28 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 7:39,9 | 1:44,3 |
| 29 | 78 | Rita Anssi | 22 | 7:47,3 | 1:51,7 |
| 30 | 77 | Matilainen Ville | 22 | 7:53,0 | 1:57,4 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Asikainen Kalle | 8(1) | 5:55,6 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8(2) | 6:04,6 | 9,0 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 6:09,5 | 13,9 |
| 4 | 54 | Immonen Juha | 8(3) | 6:20,4 | 24,8 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 6:28,1 | 32,5 |
| 6 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(1) | 6:34,4 | 38,8 |
| 7 | 71 | Laitinen Pasi | 21(1) | 6:35,6 | 40,0 |
| 8 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 6:37,5 | 41,9 |
| 9 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 6:37,8 | 42,2 |
| 10 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(2) | 6:38,1 | 42,5 |
| 11 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 6:45,6 | 50,0 |
| 12 | 72 | Sinkkonen Antti | 21(2) | 6:50,4 | 54,8 |
| 13 | 68 | Kaljunen Mauri | 15(1) | 6:53,1 | 57,5 |
| 14 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 6:59,6 | 1:04,0 |
| 15 | 76 | Kokko Arttu | 21(3) | 7:04,7 | 1:09,1 |
| 16 | 75 | Honkanen Otto | 21(4) | 7:05,4 | 1:09,8 |
| 17 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 7:06,5 | 1:10,9 |
| 18 | 73 | Pennanen Matti | 21(5) | 7:13,0 | 1:17,4 |
| 19 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 7:25,6 | 1:30,0 |
| 20 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(2) | 7:26,1 | 1:30,5 |
| 21 | 69 | Laaksonen Jan | 15(3) | 7:26,2 | 1:30,6 |
| 22 | 85 | Pennanen Eeli | 23(2) | 7:26,6 | 1:31,0 |
| 23 | 79 | Honkanen Kimmo | 22(3) | 7:27,3 | 1:31,7 |
| 24 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(4) | 7:30,8 | 1:35,2 |
| 25 | 74 | Komu Saku-Petteri | 21(6) | 7:31,1 | 1:35,5 |
| 26 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(3) | 7:39,0 | 1:43,4 |
| 27 | 66 | Ripatti Pekka | 15(4) | 7:39,9 | 1:44,3 |
| 28 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 7:39,9 | 1:44,3 |
| 29 | 78 | Rita Anssi | 22(6) | 7:47,3 | 1:51,7 |
| 30 | 77 | Matilainen Ville | 22(7) | 7:53,0 | 1:57,4 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori |