
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Lipiälä - Imatran Valtionhotelli |
|---|---|---|
| SS2, 9.71km, nopein: 107.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Asikainen Kalle | 8 | 5:26,2 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 5:39,8 | 13,6 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 5:41,3 | 15,1 |
| 4 | 54 | Immonen Juha | 8 | 5:44,3 | 18,1 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 5:54,2 | 28,0 |
| 6 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 5:54,5 | 28,3 |
| 7 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 5:58,4 | 32,2 |
| 8 | 71 | Laitinen Pasi | 21 | 5:59,2 | 33,0 |
| 9 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 6:00,0 | 33,8 |
| 10 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 6:00,4 | 34,2 |
| 11 | 72 | Sinkkonen Antti | 21 | 6:03,9 | 37,7 |
| 12 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 6:09,2 | 43,0 |
| 13 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 6:11,9 | 45,7 |
| 14 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 6:17,9 | 51,7 |
| 15 | 68 | Kaljunen Mauri | 15 | 6:24,1 | 57,9 |
| 16 | 74 | Komu Saku-Petteri | 21 | 6:24,5 | 58,3 |
| 17 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 6:33,9 | 1:07,7 |
| 18 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 6:37,2 | 1:11,0 |
| 19 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 6:38,3 | 1:12,1 |
| 20 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 6:40,5 | 1:14,3 |
| 21 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 6:41,5 | 1:15,3 |
| 22 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 6:45,1 | 1:18,9 |
| 23 | 79 | Honkanen Kimmo | 22 | 6:51,5 | 1:25,3 |
| 24 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 6:51,9 | 1:25,7 |
| 25 | 78 | Rita Anssi | 22 | 6:57,5 | 1:31,3 |
| 26 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 7:00,2 | 1:34,0 |
| 27 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 7:01,5 | 1:35,3 |
| 28 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 7:02,1 | 1:35,9 |
| 29 | 85 | Pennanen Eeli | 23 | 7:07,6 | 1:41,4 |
| 30 | 77 | Matilainen Ville | 22 | 7:09,8 | 1:43,6 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Asikainen Kalle | 8(1) | 11:21,8 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8(2) | 11:44,4 | 22,6 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 11:50,8 | 29,0 |
| 4 | 54 | Immonen Juha | 8(3) | 12:04,7 | 42,9 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 12:22,3 | 1:00,5 |
| 6 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(1) | 12:32,6 | 1:10,8 |
| 7 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(2) | 12:34,4 | 1:12,6 |
| 8 | 71 | Laitinen Pasi | 21(1) | 12:34,8 | 1:13,0 |
| 9 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 12:44,0 | 1:22,2 |
| 10 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 12:46,7 | 1:24,9 |
| 11 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 12:48,2* | 1:26,4 |
| 12 | 72 | Sinkkonen Antti | 21(2) | 12:54,3 | 1:32,5 |
| 13 | 68 | Kaljunen Mauri | 15(1) | 13:17,2 | 1:55,4 |
| 14 | 75 | Honkanen Otto | 21(3) | 13:17,3 | 1:55,5 |
| 15 | 76 | Kokko Arttu | 21(4) | 13:22,6 | 2:00,8 |
| 16 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 13:33,5 | 2:11,7 |
| 17 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 13:44,8 | 2:23,0 |
| 18 | 73 | Pennanen Matti | 21(5) | 13:54,5 | 2:32,7 |
| 19 | 74 | Komu Saku-Petteri | 21(6) | 13:55,6 | 2:33,8 |
| 20 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(2) | 14:03,3 | 2:41,5 |
| 21 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 14:06,1 | 2:44,3 |
| 22 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(3) | 14:15,9 | 2:54,1 |
| 23 | 69 | Laaksonen Jan | 15(3) | 14:18,1 | 2:56,3 |
| 24 | 79 | Honkanen Kimmo | 22(4) | 14:18,8 | 2:57,0 |
| 25 | 85 | Pennanen Eeli | 23(2) | 14:34,2 | 3:12,4 |
| 26 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(3) | 14:39,2 | 3:17,4 |
| 27 | 66 | Ripatti Pekka | 15(4) | 14:41,4 | 3:19,6 |
| 28 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 14:42,0 | 3:20,2 |
| 29 | 78 | Rita Anssi | 22(6) | 14:44,8 | 3:23,0 |
| 30 | 77 | Matilainen Ville | 22(7) | 15:02,8 | 3:41,0 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 |