
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Niskalampi - Vuoksen Moottorikoneistamo Oy |
|---|---|---|
| SS3, 2.2km, nopein: 74.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Asikainen Kalle | 8 | 1:45,9 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 1:46,7 | 0,8 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 1:47,6 | 1,7 |
| 4 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 1:48,8 | 2,9 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 1:50,2 | 4,3 |
| 6 | 54 | Immonen Juha | 8 | 1:50,9 | 5,0 |
| 7 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 1:51,1 | 5,2 |
| 8 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 1:52,3 | 6,4 |
| 9 | 71 | Laitinen Pasi | 21 | 1:52,4 | 6,5 |
| 10 | 72 | Sinkkonen Antti | 21 | 1:53,2 | 7,3 |
| 11 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 1:53,4 | 7,5 |
| 12 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 1:55,1 | 9,2 |
| 13 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 1:55,3 | 9,4 |
| 14 | 68 | Kaljunen Mauri | 15 | 1:55,4 | 9,5 |
| 15 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 1:56,3 | 10,4 |
| 16 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 1:56,8 | 10,9 |
| 17 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 1:57,5 | 11,6 |
| 18 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 1:57,8 | 11,9 |
| 19 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 1:58,0 | 12,1 |
| 20 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 1:58,1 | 12,2 |
| 21 | 78 | Rita Anssi | 22 | 2:01,1 | 15,2 |
| 22 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 2:01,2 | 15,3 |
| 23 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 2:02,3 | 16,4 |
| 24 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 2:02,3 | 16,4 |
| 25 | 77 | Matilainen Ville | 22 | 2:02,6 | 16,7 |
| 26 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 2:03,1 | 17,2 |
| 27 | 79 | Honkanen Kimmo | 22 | 2:03,2 | 17,3 |
| 28 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 2:03,5 | 17,6 |
| 29 | 74 | Komu Saku-Petteri | 21 | 2:34,2 | 48,3 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Asikainen Kalle | 8(1) | 13:07,7 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8(2) | 13:31,1 | 23,4 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 13:38,4 | 30,7 |
| 4 | 54 | Immonen Juha | 8(3) | 13:55,6 | 47,9 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 14:12,5 | 1:04,8 |
| 6 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(1) | 14:23,7 | 1:16,0 |
| 7 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(2) | 14:26,7 | 1:19,0 |
| 8 | 71 | Laitinen Pasi | 21(1) | 14:27,2 | 1:19,5 |
| 9 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 14:37,0* | 1:29,3 |
| 10 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 14:40,1 | 1:32,4 |
| 11 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 14:40,3 | 1:32,6 |
| 12 | 72 | Sinkkonen Antti | 21(2) | 14:47,5 | 1:39,8 |
| 13 | 68 | Kaljunen Mauri | 15(1) | 15:12,6 | 2:04,9 |
| 14 | 75 | Honkanen Otto | 21(3) | 15:12,6 | 2:04,9 |
| 15 | 76 | Kokko Arttu | 21(4) | 15:17,7 | 2:10,0 |
| 16 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 15:31,3 | 2:23,6 |
| 17 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 15:41,6 | 2:33,9 |
| 18 | 73 | Pennanen Matti | 21(5) | 15:52,0 | 2:44,3 |
| 19 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(2) | 16:01,4 | 2:53,7 |
| 20 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 16:04,1 | 2:56,4 |
| 21 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(3) | 16:18,2 | 3:10,5 |
| 22 | 69 | Laaksonen Jan | 15(3) | 16:20,4 | 3:12,7 |
| 23 | 79 | Honkanen Kimmo | 22(4) | 16:22,0 | 3:14,3 |
| 24 | 74 | Komu Saku-Petteri | 21(6) | 16:29,8 | 3:22,1 |
| 25 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(2) | 16:42,7 | 3:35,0 |
| 26 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 16:43,2 | 3:35,5 |
| 27 | 66 | Ripatti Pekka | 15(4) | 16:44,5 | 3:36,8 |
| 28 | 78 | Rita Anssi | 22(6) | 16:45,9 | 3:38,2 |
| 29 | 77 | Matilainen Ville | 22(7) | 17:05,4 | 3:57,7 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 |