
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Torsansalo 1 - Imatran Ruosteenesto Oy |
|---|---|---|
| SS4, 19.87km, nopein: 116.7km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 10:13,2 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 10:16,3 | 3,1 |
| 3 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 10:41,0 | 27,8 |
| 4 | 54 | Immonen Juha | 8 | 10:46,8 | 33,6 |
| 5 | 72 | Sinkkonen Antti | 21 | 10:46,9 | 33,7 |
| 6 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 10:48,1 | 34,9 |
| 7 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 10:58,4 | 45,2 |
| 8 | 71 | Laitinen Pasi | 21 | 11:00,4 | 47,2 |
| 9 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 11:02,0 | 48,8 |
| 10 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 11:06,1 | 52,9 |
| 11 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 11:08,1 | 54,9 |
| 12 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 11:11,2 | 58,0 |
| 13 | 68 | Kaljunen Mauri | 15 | 11:29,3 | 1:16,1 |
| 14 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 11:34,7 | 1:21,5 |
| 15 | 79 | Honkanen Kimmo | 22 | 11:39,8 | 1:26,6 |
| 16 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 11:42,7 | 1:29,5 |
| 17 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 11:43,0 | 1:29,8 |
| 18 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 11:46,1 | 1:32,9 |
| 19 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 12:03,9 | 1:50,7 |
| 20 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 12:04,1 | 1:50,9 |
| 21 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 12:04,4 | 1:51,2 |
| 22 | 78 | Rita Anssi | 22 | 12:13,8 | 2:00,6 |
| 23 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 12:30,0 | 2:16,8 |
| 24 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 12:36,6 | 2:23,4 |
| 25 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 12:37,6 | 2:24,4 |
| 26 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 12:53,4 | 2:40,2 |
| 27 | 77 | Matilainen Ville | 22 | 12:54,4 | 2:41,2 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8(1) | 23:44,3 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 23:54,7 | 10,4 |
| 3 | 54 | Immonen Juha | 8(2) | 24:42,4 | 58,1 |
| 4 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 24:53,5 | 1:09,2 |
| 5 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(1) | 25:14,8 | 1:30,5 |
| 6 | 71 | Laitinen Pasi | 21(1) | 25:27,6 | 1:43,3 |
| 7 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(2) | 25:29,8 | 1:45,5 |
| 8 | 72 | Sinkkonen Antti | 21(2) | 25:34,4 | 1:50,1 |
| 9 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 25:38,5 | 1:54,2 |
| 10 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 25:45,1* | 2:00,8 |
| 11 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 25:51,5 | 2:07,2 |
| 12 | 75 | Honkanen Otto | 21(3) | 26:14,6 | 2:30,3 |
| 13 | 68 | Kaljunen Mauri | 15(1) | 26:41,9 | 2:57,6 |
| 14 | 76 | Kokko Arttu | 21(4) | 26:52,4 | 3:08,1 |
| 15 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 27:14,0 | 3:29,7 |
| 16 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 27:24,6 | 3:40,3 |
| 17 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 27:50,2 | 4:05,9 |
| 18 | 73 | Pennanen Matti | 21(5) | 27:55,9 | 4:11,6 |
| 19 | 79 | Honkanen Kimmo | 22(3) | 28:01,8 | 4:17,5 |
| 20 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(2) | 28:05,5 | 4:21,2 |
| 21 | 69 | Laaksonen Jan | 15(3) | 28:24,8 | 4:40,5 |
| 22 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(4) | 28:48,2 | 5:03,9 |
| 23 | 78 | Rita Anssi | 22(5) | 28:59,7 | 5:15,4 |
| 24 | 80 | Kirppu Eetu | 22(6) | 29:20,8 | 5:36,5 |
| 25 | 66 | Ripatti Pekka | 15(4) | 29:21,1 | 5:36,8 |
| 26 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(2) | 29:36,1 | 5:51,8 |
| 27 | 77 | Matilainen Ville | 22(7) | 29:59,8 | 6:15,5 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 53, Asikainen Kalle, 3D, Moottori - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 74, Komu Saku-Petteri, 3D, Vaihdelaatikko - 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 |