
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Ahjärvi - Kuusakoski Oy |
|---|---|---|
| SS5, 7.52km, nopein: 99.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 4:32,0 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 4:33,6 | 1,6 |
| 3 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 4:35,5 | 3,5 |
| 4 | 71 | Laitinen Pasi | 21 | 4:40,8 | 8,8 |
| 5 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 4:40,9 | 8,9 |
| 6 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 4:43,0 | 11,0 |
| 7 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 4:43,1 | 11,1 |
| 8 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 4:44,2 | 12,2 |
| 9 | 72 | Sinkkonen Antti | 21 | 4:44,3 | 12,3 |
| 10 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 4:45,1 | 13,1 |
| 11 | 54 | Immonen Juha | 8 | 4:45,7 | 13,7 |
| 12 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 4:50,0 | 18,0 |
| 13 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 4:58,5 | 26,5 |
| 14 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 4:58,8 | 26,8 |
| 15 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 5:02,3 | 30,3 |
| 16 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 5:07,9 | 35,9 |
| 17 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 5:10,2 | 38,2 |
| 18 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 5:15,6 | 43,6 |
| 19 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 5:17,3 | 45,3 |
| 20 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 5:18,2 | 46,2 |
| 21 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 5:28,7 | 56,7 |
| 22 | 78 | Rita Anssi | 22 | 5:29,6 | 57,6 |
| 23 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 5:32,5 | 1:00,5 |
| 24 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 5:39,6 | 1:07,6 |
| 25 | 77 | Matilainen Ville | 22 | 5:44,8 | 1:12,8 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8(1) | 28:17,9 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 28:26,7 | 8,8 |
| 3 | 54 | Immonen Juha | 8(2) | 29:28,1 | 1:10,2 |
| 4 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 29:34,4 | 1:16,5 |
| 5 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(1) | 29:50,3 | 1:32,4 |
| 6 | 71 | Laitinen Pasi | 21(1) | 30:08,4 | 1:50,5 |
| 7 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(2) | 30:14,9 | 1:57,0 |
| 8 | 72 | Sinkkonen Antti | 21(2) | 30:18,7 | 2:00,8 |
| 9 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 30:28,5 | 2:10,6 |
| 10 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 30:29,3* | 2:11,4 |
| 11 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 30:34,6 | 2:16,7 |
| 12 | 75 | Honkanen Otto | 21(3) | 30:57,6 | 2:39,7 |
| 13 | 76 | Kokko Arttu | 21(4) | 31:54,7 | 3:36,8 |
| 14 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 32:12,8 | 3:54,9 |
| 15 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 32:23,1 | 4:05,2 |
| 16 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 32:58,1 | 4:40,2 |
| 17 | 73 | Pennanen Matti | 21(5) | 33:06,1 | 4:48,2 |
| 18 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(1) | 33:22,8 | 5:04,9 |
| 19 | 69 | Laaksonen Jan | 15(2) | 33:43,0 | 5:25,1 |
| 20 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(3) | 34:03,8 | 5:45,9 |
| 21 | 78 | Rita Anssi | 22(4) | 34:29,3 | 6:11,4 |
| 22 | 66 | Ripatti Pekka | 15(3) | 34:53,6 | 6:35,7 |
| 23 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 35:00,4 | 6:42,5 |
| 24 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(2) | 35:14,8* | 6:56,9 |
| 25 | 77 | Matilainen Ville | 22(6) | 35:44,6 | 7:26,7 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 53, Asikainen Kalle, 3D, Moottori - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 68, Kaljunen Mauri, 5B, Ulosajo - 74, Komu Saku-Petteri, 3D, Vaihdelaatikko - 79, Honkanen Kimmo, 5A, Moottori - 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 - 84, Kinnunen Vilho, 5A, Myöhä, 10,0 |