
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| SM Imatra Ralli 23.5.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | IMATRAN URHEILUAUTOILIJAT RY Niskalampi 2 - Vuoksen Moottorikoneistamo Oy |
|---|---|---|
| SS6, 2.2km, nopein: 75.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Laamanen Kalle | 14 | 1:45,4 | |
| 2 | 55 | Ruohio Mika | 8 | 1:45,6 | 0,2 |
| 3 | 62 | Paavilainen Juha | 14 | 1:46,6 | 1,2 |
| 4 | 63 | Korhonen Seppo | 14 | 1:47,0 | 1,6 |
| 5 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9 | 1:47,5 | 2,1 |
| 6 | 59 | Leskinen Matias | 9 | 1:48,4 | 3,0 |
| 7 | 61 | Lahtinen Eeka | 13 | 1:49,2 | 3,8 |
| 8 | 72 | Sinkkonen Antti | 21 | 1:49,2 | 3,8 |
| 9 | 54 | Immonen Juha | 8 | 1:49,5 | 4,1 |
| 10 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9 | 1:49,6 | 4,2 |
| 11 | 71 | Laitinen Pasi | 21 | 1:50,1 | 4,7 |
| 12 | 75 | Honkanen Otto | 21 | 1:52,1 | 6,7 |
| 13 | 82 | Leinonen Riku | 22 | 1:53,5 | 8,1 |
| 14 | 76 | Kokko Arttu | 21 | 1:54,7 | 9,3 |
| 15 | 73 | Pennanen Matti | 21 | 1:56,4 | 11,0 |
| 16 | 69 | Laaksonen Jan | 15 | 1:58,1 | 12,7 |
| 17 | 70 | Raikunen Kimmo | 15 | 1:58,6 | 13,2 |
| 18 | 81 | Silvennoinen Ari | 22 | 1:58,6 | 13,2 |
| 19 | 84 | Kinnunen Vilho | 23 | 1:58,8 | 13,4 |
| 20 | 80 | Kirppu Eetu | 22 | 2:01,6 | 16,2 |
| 21 | 83 | Silventoinen Heikki | 22 | 2:02,1 | 16,7 |
| 22 | 66 | Ripatti Pekka | 15 | 2:02,2 | 16,8 |
| 23 | 78 | Rita Anssi | 22 | 2:03,6 | 18,2 |
| 24 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23 | 2:27,2 | 41,8 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Ruohio Mika | 8(1) | 30:03,5 | |
| 2 | 62 | Paavilainen Juha | 14(1) | 30:13,3 | 9,8 |
| 3 | 54 | Immonen Juha | 8(2) | 31:17,6 | 1:14,1 |
| 4 | 64 | Laamanen Kalle | 14(2) | 31:19,8 | 1:16,3 |
| 5 | 58 | Tikanmäki Tomi | 9(1) | 31:37,8 | 1:34,3 |
| 6 | 71 | Laitinen Pasi | 21(1) | 31:58,5 | 1:55,0 |
| 7 | 57 | Suuronen Juha-Pekka | 9(2) | 32:04,5 | 2:01,0 |
| 8 | 72 | Sinkkonen Antti | 21(2) | 32:07,9 | 2:04,4 |
| 9 | 63 | Korhonen Seppo | 14(3) | 32:16,3* | 2:12,8 |
| 10 | 61 | Lahtinen Eeka | 13(1) | 32:17,7 | 2:14,2 |
| 11 | 59 | Leskinen Matias | 9(3) | 32:23,0 | 2:19,5 |
| 12 | 75 | Honkanen Otto | 21(3) | 32:49,7 | 2:46,2 |
| 13 | 76 | Kokko Arttu | 21(4) | 33:49,4 | 3:45,9 |
| 14 | 82 | Leinonen Riku | 22(1) | 34:16,6 | 4:13,1 |
| 15 | 86 | Tarkiainen Oskari | 23(1) | 34:40,0 | 4:36,5 |
| 16 | 83 | Silventoinen Heikki | 22(2) | 35:00,2 | 4:56,7 |
| 17 | 73 | Pennanen Matti | 21(5) | 35:02,5 | 4:59,0 |
| 18 | 70 | Raikunen Kimmo | 15(1) | 35:21,4 | 5:17,9 |
| 19 | 69 | Laaksonen Jan | 15(2) | 35:41,1 | 5:37,6 |
| 20 | 81 | Silvennoinen Ari | 22(3) | 36:02,4 | 5:58,9 |
| 21 | 78 | Rita Anssi | 22(4) | 36:32,9 | 6:29,4 |
| 22 | 66 | Ripatti Pekka | 15(3) | 36:55,8 | 6:52,3 |
| 23 | 80 | Kirppu Eetu | 22(5) | 37:02,0 | 6:58,5 |
| 24 | 84 | Kinnunen Vilho | 23(2) | 37:13,6* | 7:10,1 |
|
Keskeyttäneet: 51, Kortelainen Eetu, 1B, Ulosajo - 53, Asikainen Kalle, 3D, Moottori - 56, Högström Juha, 1B, Tekninen vika - 60, Huttunen Tommi, 1B, Vaihdelaatikko - 67, Martiskainen Ismo, 1B, Moottori - 68, Kaljunen Mauri, 5B, Ulosajo - 74, Komu Saku-Petteri, 3D, Vaihdelaatikko - 77, Matilainen Ville, 6A, Vaihdelaatikko - 79, Honkanen Kimmo, 5A, Moottori - 85, Pennanen Eeli, 3A, Rengasrikko *Rangaistukset: 63, Korhonen Seppo, 2L, Vilppi, 10,0 - 84, Kinnunen Vilho, 5A, Myöhä, 10,0 |