
| EK pituus | 6km | 6km | 6km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 11:00 | 13:00 | 13:00 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | Maali |
| 29, 55-58, 60, 62 | 4WD | - | - | - | - |
| 1-28, 30-54, 59, 61, 63 | 2WD | - | - | - | - |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | Maali |
| 29, 55-58, 60, 62 | 4WD | - | - | - | - |
| 1-28, 30-54, 59, 61, 63 | 2WD | - | - | - | - |
