 |
| Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Lap 2 | Car |
|---|
| 2WD |
| 1 | 32 | Jokikokko Reima | 7 | | Toyota Starlet |
| 2 | 15 | Lusa Juha | 3 | | Toyota Starlet |
| 3 | 22 | Lemmetti Mika | 4 | | BMW 325 |
| 4 | 14 | Niemi Henri | 3 | | Honda Civic |
| 5 | 16 | Reuter Ville | 3 | | Peugeot 206 |
| 6 | 44 | Koski Riku | 13 | | BMW 325i |
| 7 | 19 | Karjalainen Teijo | 3 | | Citroën C2 R2 |
| 8 | 17 | Pensas Jere | 3 | | Ford Fiesta |
| 9 | 58 | Hökkä Henri | 26 | | BMW M3 (E36) |
| 10 | 23 | Polvinen Mika | 4 | | Toyota Starlet |
| 11 | 41 | Koski Valtteri | 12 | | Toyota Auris |
| 12 | 57 | Hökkä Samuel | 26 | | BMW M3 (E36) |
| 13 | 20 | Holtinkoski Antti | 3 | | Toyota Corolla WRC |
| 14 | 36 | Viitanen Meiju | 9 | | Ford Escort |
| 15 | 37 | Akkanen Ada | 9 | | Opel Astra F GSi 16V / |
| 16 | 34 | Mäkiniemi Marko | 8 | | BMW 325i |
| 17 | 47 | Korkala Ismo | 13 | | BMW 325i |
| 18 | 35 | Nousiainen Ari | 8 | | BMW M3 |
| 19 | 26 | Väyrynen Petri | 5 | | Ford Fiesta |
| 20 | 33 | Viitanen Veijo | 8 | | Ford Escort |
| 21 | 28 | Suominen Aki | 6 | | Volvo 242 |
| 22 | 21 | Kaakinen Jere | 3 | | Toyota Starlet |
| 23 | 27 | Ruuth Juho | 6 | | Peugeot 206 |
| 24 | 25 | Muilu Jari | 5 | | Toyota MR2 |
| 25 | 31 | Tuomela Leif | 7 | | Alfa Romeo 1750 GTV |
| 26 | 56 | Sakko Miro | 25 | | Ford Fiesta |
| 27 | 29 | Kuusisto Karel | 6 | | Volvo 242 |
| 28 | 53 | Aho Jesse | 21 | | Opel Manta A 1900 |
| 29 | 39 | Piira Eemil | 11 | | Toyota Auris |
| 30 | 42 | Suvanto Miko | 12 | | Seat Leon |
| 31 | 40 | Ylipahkala Joona | 11 | | Toyota Auris |
| 32 | 52 | Kumpulainen Jouni | 20 | | Chrysler Avenger |
| 33 | 43 | Rajala Timo | 12 | | Nissan Almera |
| 34 | 54 | Karvola Jari | 21 | | BMW 325i |
| 35 | 49 | Laukkanen Asko | 14 | | Honda Integra Type R |
| 36 | 38 | Sistonen Kaisa | 9 | | BMW Compact |
| 37 | 24 | Kuusisto Miro | 5 | | Ford Escort MK2 |
| 38 | 46 | Luoma-aho Anssi | 13 | | BMW 325i (E36) |
| 39 | 18 | Riuttanen Jukka | 3 | | Opel Astra F GSi 16V / |
| 40 | 45 | Laurila Sami | 13 | | BMW 325i (E36/2) |
|
 |
| Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Lap 2 | Car |
|---|
| 4WD |
| 1 | 10 | Mäki-Tammela Juho | 2 | | Mitsubishi Lancer E9 |
| 2 | 9 | Pentinpuro Jarno | 2 | | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| 3 | 6 | Rinne Mats | 1 | | Skoda Fabia R5 |
| 4 | 11 | Lamminsivu Jari | 2 | | Skoda Fabia |
| 5 | 12 | Aalto Samuli | 2 | | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
| 6 | 4 | Laukkanen Anssi | 1 | | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| 7 | 5 | Haapala Antti | 1 | | Subaru Impreza WRX Sti |
| 8 | 7 | Ilvesoksa Jalmari | 1 | | Mitsubishi Lancer E8 |
| 9 | 3 | Vuokila Miikka | 1 | | Renault Clio RS |
| 10 | 1 | Mertanen Aarni | 1 | | Skoda Fabia R5 |
| 11 | 8 | Rinne Henna-Kaisa | 1 | | Skoda Fabia R5 |
| 12 | 13 | Ikonen Jukka | 2 | | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| 13 | 2 | Nieminen Harry | 1 | | Skoda Fabia R5 |
| 14 | 59 | Luoto Timo | 27 | | Skoda Octavia 1.8 20V 4x4 Turbo |
| 15 | 51 | Haapala Ilkka | 16 | | Subaru Impreza WRX Sti |