 |
| Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Best lap | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Car |
|---|
| 2WD |
| 1 | 15 | Lusa Juha | 3 | -  | -  | 01:53.50 | 01:58.79 | 01:53.50 | | Toyota Starlet |
| 2 | 22 | Lemmetti Mika | 4 | 00.40 | 00.40 | 01:53.90 | kesk. | 01:53.90 | | BMW 325 |
| 3 | 14 | Niemi Henri | 3 | 00.50 | 00.10 | 01:54.00 | 01:57.22 | 01:54.00 | | Honda Civic |
| 4 | 16 | Reuter Ville | 3 | 01.76 | 01.26 | 01:55.26 | 01:58.93 | 01:55.26 | | Peugeot 206 |
| 5 | 44 | Koski Riku | 13 | 03.32 | 01.56 | 01:56.82 | 02:01.87 | 01:56.82 | | BMW 325i |
| 6 | 19 | Karjalainen Teijo | 3 | 05.15 | 01.83 | 01:58.65 | 02:01.62 | 01:58.65 | | Citroën C2 R2 |
| 7 | 17 | Pensas Jere | 3 | 05.46 | 00.31 | 01:58.96 | | 01:58.96 | | Ford Fiesta |
| 8 | 58 | Hökkä Henri | 26 | 05.79 | 00.33 | 01:59.29 | 01:59.65 | 01:59.29 | | BMW M3 (E36) |
| 9 | 23 | Polvinen Mika | 4 | 05.85 | 00.06 | 01:59.35 | 02:01.43 | 01:59.35 | | Toyota Starlet |
| 10 | 41 | Koski Valtteri | 12 | 06.92 | 01.07 | 02:00.42 | 02:04.15 | 02:00.42 | | Toyota Auris |
| 11 | 18 | Riuttanen Jukka | 3 | 07.44 | 00.52 | 02:00.94 | 02:00.94 | 03:56.70 | | Opel Astra F GSi 16V / |
| 12 | 45 | Laurila Sami | 13 | 07.63 | 00.19 | 02:01.13 | hylätty | hylätty | | BMW 325i (E36/2) |
| 13 | 57 | Hökkä Samuel | 26 | 08.12 | 00.49 | 02:01.62 | 02:04.97 | 02:01.62 | | BMW M3 (E36) |
| 14 | 20 | Holtinkoski Antti | 3 | 10.08 | 01.96 | 02:03.58 | 02:04.61 | 02:03.58 | | Toyota Corolla WRC |
| 15 | 36 | Viitanen Meiju | 9 | 10.21 | 00.13 | 02:03.71 | 02:05.93 | 02:03.71 | | Ford Escort |
| 16 | 37 | Akkanen Ada | 9 | 10.56 | 00.35 | 02:04.06 | 02:07.18 | 02:04.06 | | Opel Astra F GSi 16V / |
| 17 | 34 | Mäkiniemi Marko | 8 | 10.87 | 00.31 | 02:04.37 | 02:09.36 | 02:04.37 | | BMW 325i |
| 18 | 47 | Korkala Ismo | 13 | 11.44 | 00.57 | 02:04.94 | 02:06.60 | 02:04.94 | | BMW 325i |
| 19 | 35 | Nousiainen Ari | 8 | 12.05 | 00.61 | 02:05.55 | 02:05.55 | 02:06.03 | | BMW M3 |
| 20 | 26 | Väyrynen Petri | 5 | 12.61 | 00.56 | 02:06.11 | 02:12.49 | 02:06.11 | | Ford Fiesta |
| 21 | 33 | Viitanen Veijo | 8 | 13.59 | 00.98 | 02:07.09 | 02:07.89 | 02:07.09 | | Ford Escort |
| 22 | 28 | Suominen Aki | 6 | 13.74 | 00.15 | 02:07.24 | 03:10.00 | 02:07.24 | | Volvo 242 |
| 23 | 21 | Kaakinen Jere | 3 | 13.96 | 00.22 | 02:07.46 | 02:11.61 | 02:07.46 | | Toyota Starlet |
| 24 | 27 | Ruuth Juho | 6 | 14.69 | 00.73 | 02:08.19 | 02:09.18 | 02:08.19 | | Peugeot 206 |
| 25 | 25 | Muilu Jari | 5 | 14.85 | 00.16 | 02:08.35 | 02:20.22 | 02:08.35 | | Toyota MR2 |
| 26 | 31 | Tuomela Leif | 7 | 14.96 | 00.11 | 02:08.46 | 02:11.74 | 02:08.46 | | Alfa Romeo 1750 GTV |
| 27 | 56 | Sakko Miro | 25 | 16.57 | 01.61 | 02:10.07 | 02:16.46 | 02:10.07 | | Ford Fiesta |
| 28 | 29 | Kuusisto Karel | 6 | 16.74 | 00.17 | 02:10.24 | 02:17.09 | 02:10.24 | | Volvo 242 |
| 29 | 53 | Aho Jesse | 21 | 16.77 | 00.03 | 02:10.27 | 02:17.47 | 02:10.27 | | Opel Manta A 1900 |
| 30 | 39 | Piira Eemil | 11 | 16.90 | 00.13 | 02:10.40 | 02:15.60 | 02:10.40 | | Toyota Auris |
| 31 | 42 | Suvanto Miko | 12 | 17.68 | 00.78 | 02:11.18 | 02:14.77 | 02:11.18 | | Seat Leon |
| 32 | 40 | Ylipahkala Joona | 11 | 17.71 | 00.03 | 02:11.21 | 02:16.61 | 02:11.21 | | Toyota Auris |
| 33 | 52 | Kumpulainen Jouni | 20 | 18.17 | 00.46 | 02:11.67 | 02:14.85 | 02:11.67 | | Chrysler Avenger |
| 34 | 54 | Karvola Jari | 21 | 20.27 | 02.10 | 02:13.77 | 02:14.89 | 02:13.77 | | BMW 325i |
| 35 | 49 | Laukkanen Asko | 14 | 20.84 | 00.57 | 02:14.34 | 02:17.77 | 02:14.34 | | Honda Integra Type R |
| 36 | 32 | Jokikokko Reima | 7 | 21.19 | 00.35 | 02:14.69 | 02:16.42 | -1:-0.00 | | Toyota Starlet |
| 37 | 46 | Luoma-aho Anssi | 13 | 22.05 | 00.86 | 02:15.55 | 02:15.55 | 03:10.93 | | BMW 325i (E36) |
| 38 | 38 | Sistonen Kaisa | 9 | 24.60 | 02.55 | 02:18.10 | 02:21.53 | 02:18.10 | | BMW Compact |
| 39 | 24 | Kuusisto Miro | 5 | 24.73 | 00.13 | 02:18.23 | 02:19.33 | 02:18.23 | | Ford Escort MK2 |
| 40 | 30 | Holtinkoski Jarmo | 6 | 35.69 | 10.96 | 02:29.19 | 02:29.19 | | | Volvo 940 |
| 41 | 50 | Luukkonen Keijo | 15 | 40.06 | 04.37 | 02:33.56 | 02:33.56 | | | Ford Escort RS 2000 |
| 42 | 43 | Rajala Timo | 12 | | | | 02:15.69 | 02:11.98 | | Nissan Almera |
|
 |
| Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Best lap | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Car |
|---|
| 4WD |
| 1 | 10 | Mäki-Tammela Juho | 2 | -  | -  | 01:44.64 | 01:47.86 | 01:44.64 | | Mitsubishi Lancer E9 |
| 2 | 9 | Pentinpuro Jarno | 2 | 00.81 | 00.81 | 01:45.45 | 01:48.17 | 01:45.45 | | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| 3 | 6 | Rinne Mats | 1 | 06.50 | 05.69 | 01:51.14 | 01:53.95 | 01:51.14 | | Skoda Fabia R5 |
| 4 | 11 | Lamminsivu Jari | 2 | 06.58 | 00.08 | 01:51.22 | 01:57.27 | 01:51.22 | | Skoda Fabia |
| 5 | 12 | Aalto Samuli | 2 | 07.09 | 00.51 | 01:51.73 | 01:59.68 | 01:51.73 | | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
| 6 | 4 | Laukkanen Anssi | 1 | 07.90 | 00.81 | 01:52.54 | 01:52.97 | 01:52.54 | | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| 7 | 5 | Haapala Antti | 1 | 09.90 | 02.00 | 01:54.54 | 01:59.65 | 01:54.54 | | Subaru Impreza WRX Sti |
| 8 | 7 | Ilvesoksa Jalmari | 1 | 10.64 | 00.74 | 01:55.28 | 02:02.96 | 01:55.28 | | Mitsubishi Lancer E8 |
| 9 | 3 | Vuokila Miikka | 1 | 11.06 | 00.42 | 01:55.70 | 01:57.39 | 01:55.70 | | Renault Clio RS |
| 10 | 1 | Mertanen Aarni | 1 | 11.19 | 00.13 | 01:55.83 | 01:59.93 | 01:55.83 | | Skoda Fabia R5 |
| 11 | 8 | Rinne Henna-Kaisa | 1 | 12.54 | 01.35 | 01:57.18 | 01:57.18 | 02:00.34 | | Skoda Fabia R5 |
| 12 | 13 | Ikonen Jukka | 2 | 13.71 | 01.17 | 01:58.35 | 01:58.35 | 02:01.48 | | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| 13 | 2 | Nieminen Harry | 1 | 15.17 | 01.46 | 01:59.81 | 01:59.81 | 02:03.56 | | Skoda Fabia R5 |
| 14 | 59 | Luoto Timo | 27 | 26.46 | 11.29 | 02:11.10 | 02:11.17 | 02:11.10 | | Skoda Octavia 1.8 20V 4x4 Turbo |
| 15 | 51 | Haapala Ilkka | 16 | 27.16 | 00.70 | 02:11.80 | 02:14.76 | 02:11.80 | | Subaru Impreza WRX Sti |