Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7% |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37% |
| Yhteensä | 46 | 1 | 0 | 45 | 0 | 8 | 36 | 1 | 17% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cat 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cat 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cat 3 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Cat 4 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 6:06,2 | 10.93 km | 107.4 km/h |
| 2 | 137 | Florent TODESCHINI | 4 | 4:58,4 | 10.45 km | 126.1 km/h |
| 3 | 137 | Florent TODESCHINI | 4 | 6:31,5 | 12.92 km | 118.8 km/h |
| 4 | 137 | Florent TODESCHINI | 4 | 6:16,3 | 10.93 km | 104.6 km/h |
| 5 | 102 | Tibor ÉRDI JR* | 8 | 4:53,6 | 10.45 km | 128.1 km/h |
| 6 | 137 | Florent TODESCHINI | 4 | 6:24,5 | 12.92 km | 121 km/h |
| 7 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 3:10,7 | 6.87 km | 129.7 km/h |
| 8 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 7:25,1 | 13.78 km | 111.5 km/h |
| 9 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 7:03,0 | 14.82 km | 126.1 km/h |
| 10 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 3:08,5 | 6.87 km | 131.2 km/h |
| 11 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 7:21,9 | 13.78 km | 112.3 km/h |
| 12 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 8 | 6:56,4 | 14.82 km | 128.1 km/h |