
| Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 |
KESKEYTTÄNEET | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Virolainen Martti | 23 | Opel Ascona 400 | 4B | Alustarikko |
| 6 | Hyvärinen Jari | 23 | Volvo 164E | 4B | Perärikko |
| 7 | Jokela Juha-Pekka | 21 | Ford Escort Sport | 5C | Kilpailusuoritus hylätty - Huoltorike |
| 17 | Heinänen Antti | 5 | Fiat 850 Special | 5C | Tekninen vika |
| 27 | Tikanmäki Tomi | 11 | Saab 96 V4 | 3B | Tekninen vika |
| 34 | Lindberg Janne | 13 | Volkswagen Golf GTI | 4B | Jarrut |
| 40 | Jokela Jarmo | 16 | Lada VFTS | 2A | Vaihdelaatikko |
| 43 | Koskela Ilkka | 17 | Opel Kadett E GSi 16V/ | 2A | Laturi |
| 47 | Naarajärvi Jussi | 33 | Volkswagen 1500 S | 1A | Tekninen vika |
| 57 | Hinkka Reijo | 30 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Tekninen vika |
| 61 | Jutila Tomi | 32 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 5A | Kytkin |
| 66 | Sorvari Niko | 31 | Peugeot 206 | 4B | Ulosajo |
| 74 | Hinttu Tuomo | 34 | BMW 325i | 4B | Ulosajo |
| 78 | Saarinen Timo | 34 | BMW 325i (E36) | 5B | Ulosajo |
| 83 | Korhonen Nuutti | 36 | Ford Focus | 4B | Ulosajo |
| 86 | Kirppu Eetu | 36 | Honda Civic | 5C | Tekninen vika |
| 95 | Nikula Pauli | 39 | Audi A3 | 3B | Vetoakseli |
| 109 | Itkonen Petri | 41 | Citroën DS3 R3T | 4B | Ulosajo |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Korvenheimo Timo | LamUA | Nieminen Atte | SaaUA | 34 | BMW 325i (E36) |
| 88 | Kuosmanen Jukka | KaUA | Kuosmanen Markku | KaUA | 37 | Ford Escort |
| 93 | Lihavainen Heikki | LohUA | Voitto Jarno | SaloUA | 38 | BMW 325i (E36) |
| 96 | Kaakinen Jere | SaloUA | Nurmi Oona | SaloUA | 39 | Citroën C2 |
| 100 | Haataja Riikka | 0 | Haataja Mikko | THU-TEAM | 39 | Ford Fiesta |