Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 25 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 34 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 37 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 134 | 5 | 0 | 129 | 0 | 18 | 111 | 0 | 13% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Historic | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Historic Nuotti | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historic Youngtimer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classic F | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| V1600 ja Trophy | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VW-merkkiluokka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 34 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| BMW | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 114 | Salminen Juha | 42 | 3:19,4 | 4.91 km | 88.6 km/h |
| 2 | 602 | Laaksonen Juha | 27 | 4:22,7 | 7.8 km | 106.9 km/h |
| 3 | 112 | Burger Kees | 42 | 5:20,0 | 9.96 km | 112.1 km/h |
| 4 | 601 | Kangas Jarno | 27 | 12:50,8 | 20.14 km | 94.1 km/h |
| 5 | 601 | Kangas Jarno | 27 | 8:54,7 | 14.79 km | 99.6 km/h |