
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
| LAHTI HISTORIC RALLY 23.-24.8.2024 | EK 2, LUOKKATULOKSET Cat 4 | LAHTI HISTORIC RALLY ry SS 2 - URAJÄRVI 1 / AUTOSALPA |
|---|
| Luokka 6, Cat4-E1, Lähti:1 |
|---|
| EK2, 10.45km, nopein: 107.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Tim O´NEIL | 5:50,7 | |
| Tulos EK 2 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Tim O´NEIL | 13:08,3 | |
| Luokka 7, Cat4-E2, Lähti:9 |
|---|
| EK2, 10.45km, nopein: 114.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Petter FAUSKO* | 5:29,0 | |
| 2 | 123 | Heikki WESTERLUND | 5:41,5 | 12,5 |
| 3 | 127 | Seppo RAITTILA | 5:50,7 | 21,7 |
| 4 | 142 | Matteo LUISE | 5:58,0 | 29,0 |
| 5 | 140 | Filippo VIOLA | 6:14,8 | 45,8 |
| 6 | 113 | Piotr GADOMSKI* | 6:17,4 | 48,4 |
| 7 | 141 | Timo RUOTSALAINEN | 6:33,8 | 1:04,8 |
| 8 | 138 | Pekka SAVELA | 6:40,4 | 1:11,4 |
| 9 | 139 | Vladimír BERGER | 15:29,0 | 10:00,0 |
| Tulos EK 2 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Petter FAUSKO* | 12:26,2 | |
| 2 | 123 | Heikki WESTERLUND | 12:59,8 | 33,6 |
| 3 | 127 | Seppo RAITTILA | 13:13,1 | 46,9 |
| 4 | 142 | Matteo LUISE | 13:52,5* | 1:26,3 |
| 5 | 113 | Piotr GADOMSKI* | 14:20,1 | 1:53,9 |
| 6 | 138 | Pekka SAVELA | 14:44,3 | 2:18,1 |
| 7 | 141 | Timo RUOTSALAINEN | 14:57,1 | 2:30,9 |
| 8 | 140 | Filippo VIOLA | 22:34,3 | 10:08,1 |
| 9 | 139 | Vladimír BERGER | 51:10,0 | 38:43,8 |
|
*AT-pisteet: 142, Matteo LUISE, 1A, Myöhä, 30,0 |
| Luokka 8, Cat4-E3, Lähti:8 |
|---|
| EK2, 10.45km, nopein: 124.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 102 | Tibor ÉRDI JR* | 5:01,8 | |
| 2 | 104 | Ville SILVASTI* | 5:02,0 | 0,2 |
| 3 | 115 | Juuso METSÄLÄ | 5:22,7 | 20,9 |
| 4 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 5:28,5 | 26,7 |
| 5 | 105 | Jukka JALONEN* | 5:30,3 | 28,5 |
| 6 | 106 | Ernie GRAHAM* | 5:30,4 | 28,6 |
| 7 | 121 | Sören OLSSON | 5:35,1 | 33,3 |
| 8 | 131 | Sheikh Abdulla AL-THANI | 6:10,1 | 1:08,3 |
| Tulos EK 2 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 104 | Ville SILVASTI* | 11:32,3 | |
| 2 | 101 | Jari-Matti LATVALA* | 11:34,7 | 2,4 |
| 3 | 115 | Juuso METSÄLÄ | 12:31,5 | 59,2 |
| 4 | 106 | Ernie GRAHAM* | 12:35,6 | 1:03,3 |
| 5 | 121 | Sören OLSSON | 12:48,0 | 1:15,7 |
| 6 | 105 | Jukka JALONEN* | 12:51,3* | 1:19,0 |
| 7 | 131 | Sheikh Abdulla AL-THANI | 14:21,2 | 2:48,9 |
| 8 | 102 | Tibor ÉRDI JR* | 17:01,7 | 5:29,4 |
|
*AT-pisteet: 105, Jukka JALONEN*, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |