
Enset Oy Ralli 23.08.2025 |
KESKEYTTÄNEET |
Tyrvään Moottorikerho |
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 3 | Jooa Iivari | 38 | Subaru Impreza wrx sti | 4A | Tekninen vika |
| 6 | Tuomas Plosila | 38 | BMW 323Ti Compact | 2A | Tekninen vika |
| 7 | Jaakko Ollikkala | 38 | Bmw m3 | 5B | Vetoakseli |
| 8 | Juho Koski-Lammi | 38 | Ford Escort MK2 | 4A | Tekninen vika |
| 18 | Sami Tuominen | 4 | Ford Escort 2.0 | 5B | Tekninen vika |
| 21 | Jorma Isotalo | 5 | FORD Escort RS2000-16V | 4A | Tekninen vika |
| 23 | Pasi Laaksomaa | 6 | Mitsubishi Lanser | 2B | Ulosajo |
| 25 | Jukka Airaksinen | 7 | Volvo 240 | 4A | Tekninen vika |
| 31 | Noora Hokkanen | 23 | Opel Kadett E GSi 16v | 5B | Tekniikka |
| 32 | Elina Valtaala | 23 | Toyota Altezza rs200 | 2B | Ulosajo |
| 34 | Ada Akkanen | 23 | Opel Astra | 5B | Tekninen vika |
| 39 | Mika Korvola | 16 | Honda Civic | 3B | Ulosajo |
| 43 | Santeri Kulmala | 16 | | 4A | Tekninen vika |
| 49 | Steve Safari | 16 | Toyota Corolla G6 | 2B | Ulosajo |
| 50 | Anssi Pihala | 16 | Ford Focus | 4A | Vaihdelaatikko |
| 59 | Aleksi Tukiainen | 13 | Citroen C2 R2 | 5C | Tekninen vika |
| 64 | Ville Salmi | 8 | Punainen lada | 5A | Latausongelma |
| 66 | Juha-Pekka Pohjankivi | 8 | Lada VFTS | 2B | Ulosajo |
| 68 | Jussi Sutinen | 10 | Ford Fiesta | 3A | Tekninen vika |
| 73 | Timo Mäki | 11 | Renault clio Super 2000 | 5A | Tekninen vika |
| 74 | Arto Välimaa | 11 | Renault Clio 2.0 | 1B | Tekninen vika |
| 77 | Onni Jormanainen | 12 | Subaru Imbreza Spec-c | 2B | Ulosajo |
| 81 | Tuomo Hinttu | 18 | BMW 325i E36 sedan | 2B | Ulosajo |
| 82 | Niklas Riipinen | 18 | Bmw 325 | 4A | Tekninen vika |
| 89 | Kim Santala | 20 | opel corsa gsi | 4A | Tekninen vika |
| 98 | Jouni Haarala | 19 | Ford Escort MK2 | 1B | Ulosajo |
| 99 | Jukka Kuosmanen | 19 | Ford Escort | 2B | Ulosajo |
| 102 | Pekka Altti | 19 | Toyota starlet | 2B | Tekninen vika |
| 106 | Mika Seppälä | 21 | Opel Astra GSI 16v | 5B | Tekninen vika |
| 113 | Kari Rantala | 21 | Bmw 325 | 4A | Tekninen vika |
| 114 | Lauri Mäkelä | 21 | Opel kadett | 2A | Jarrut |
| 118 | Antti Aaltonen | 24 | Opel Manta 200 | 3B | Tekninen vika |
| 122 | Seppo Penkkala | 24 | sumpeam avenger | 5B | Tekninen vika |
| 132 | Max Backlund | 37 | Toyota Auris | 1B | Ulosajo |
| 138 | Jere Ämmälä | 26 | Bmw M3 | 5B | Tekninen vika |
| 146 | Ville Keskinen | 26 | Ford Fiesta Rally4 | 4A | Tekninen |
| 147 | Nuutti Kolehmainen | 26 | Lada Samara | 4A | Tekninen vika |
| 150 | Jukka Koskinen | 26 | Toyota Starlet | 5B | Perä |
| 153 | Petri Gullans | 27 | Ford focus | 4B | Tekninen vika |
| 159 | Antti Vuorinen | 27 | honda civic v-1600 | 4A | Jarrut |
| 164 | Mauri Laaksamo | 28 | BMW 325 | 3A | Moottori |
| 173 | Petri Kölhi | 30 | Opel astra f | 1B | Vetoakseli |
| 179 | Tatu Soisalo | 31 | Ford sierra rs cosworth | 4B | Vetoakseli |
| 184 | Peetu Pietilä | 32 | Vw Golf IV | 5B | Ulosajo |
| Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 38 | Erkki Taskinen | Mäntyharju | Suvi Hämäläinen | Mäntyharju | 22 | Bmw 320 |
| 55 | Kalle Berg | Paimio | Teijo Kantanen | Paimio | 9 | Toyota Auris |
| 78 | Petri Honkanen | Jämsä | Petri Honkanen | Jämsä | 12 | Toyota Yaris R-Lite |
| 116 | Saari Sami | Nokia | Norrkniivilä Kim | kangasalacity | 21 | bmw compact m3 |
| 127 | Teemu Lähteenmäki | Virrat | Juha Petäjä | Virrat | 34 | Lada 2105 |
| 142 | Antti Laakkio | Askola | Antti Laakkio | Askola | 26 | Toyota Starlet |
| 148 | Viljami Herrala | Muurame | Aleksi Haukkala | Helsinki | 26 | BMW M3 |
| 172 | Toni Wesin | Urjala | Salla Wesin | Urjala | 30 | BMW 325i |
| 188 | Vili Uotila | Kankaanpää | Onni Uotila | Kankaanpää | 33 | Volvo amazon |