Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33% |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27% |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 21 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27% |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 26 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
| 27 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18% |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40% |
| Yhteensä | 188 | 9 | 0 | 179 | 0 | 44 | 135 | 0 | 24% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| 27 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Kaikki luokat | 175 | 165 | 160 | 147 | 136 | 135 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 136 | Onni Järvinen | 26 | 3:45,5 | 7.1 km | 113.3 km/h |
| 2 | 76 | Samuli Pokela | 12 | 3:30,8 | 6.2 km | 105.9 km/h |
| 3 | 136 | Onni Järvinen | 26 | 6:57,2 | 13.3 km | 114.8 km/h |
| 4 | 2 | Tomi Vihavainen | 38 | 3:36,9 | 7.7 km | 127.8 km/h |
| 5 | 136 | Onni Järvinen | 26 | 10:21,9 | 19.6 km | 113.5 km/h |