Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 25% |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 17 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 25% |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 20 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 23% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 25 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
| Yhteensä | 146 | 3 | 0 | 143 | 0 | 28 | 115 | 0 | 19% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
| 1 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 |
| Nuoret | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sladi-rallisarja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Naiset | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Historic | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| V1600 ja Trophy | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Yleinen | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| A-juniorit | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| B-juniorit | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Nuottiluokat | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 134 | Särkkä Jarkko | 24 | 7:22,0 | 12.28 km | 100 km/h |
| 2 | 134 | Särkkä Jarkko | 24 | 6:20,5 | 11.8 km | 111.6 km/h |
| 3 | 135 | Tuuri Jari | 24 | 6:20,1 | 11.78 km | 111.6 km/h |
| 4 | 134 | Särkkä Jarkko | 24 | 5:07,4 | 8.8 km | 103.1 km/h |