Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 28% |
| 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 62% |
| 5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 34% |
| 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 33% |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 11% |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18% |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40% |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 26% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 15 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20% |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 21 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20% |
| Yhteensä | 204 | 4 | 0 | 200 | 0 | 52 | 148 | 0 | 26% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | MAALI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R-Rallicup | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Lisäluokat | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 4 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 7 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| R-Rallicup | 102 | 94 | 85 | 80 | 78 | 74 | 71 | 71 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lisäluokat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R-Rallicup | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lisäluokat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| R-Rallicup | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lisäluokat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R-Rallicup | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Lisäluokat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 50 | Kai Hyttinen € | 12 | 1:29,9 | 1.37 km | 54.9 km/h |
| 2 | 59 | Anssi-Jukka Rytkönen | 12 | 4:58,1 | 8.61 km | 104 km/h |
| 3 | 50 | Kai Hyttinen € | 12 | 6:50,5 | 14.49 km | 127.1 km/h |
| 4 | 69 | Jonna Olkoniemi | 13 | 1:33,4 | 1.27 km | 49 km/h |
| 5 | 50 | Kai Hyttinen € | 12 | 3:41,9 | 5.26 km | 85.3 km/h |
| 6 | 50 | Kai Hyttinen € | 12 | 3:06,1 | 5.6 km | 108.3 km/h |
| 7 | 51 | jukka olkoniemi | 12 | 5:47,7 | 13.14 km | 136 km/h |