Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 47% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | 71 | 4 | 0 | 67 | 0 | 37 | 30 | 0 | 55% |
| 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36% |
| Yhteensä | 102 | 6 | 0 | 96 | 0 | 49 | 47 | 0 | 51% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | MAALI |
| 1 | 16 | 15 | 0 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Nelivetomies 2pv | 16 | 15 | 0 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nelivetomies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 66 | 64 | 0 | 64 | 64 | 60 | 51 | 39 | 32 | 30 |
| Vetomies 2pv | 66 | 64 | 0 | 64 | 64 | 60 | 51 | 39 | 32 | 30 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Vetomies | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 271 | Lindroos Joonas | 3 | 6:29,7 | 11.78 km | 108.8 km/h |
| 2 | 271 | Lindroos Joonas | 3 | 7:20,4 | 14.21 km | 116.2 km/h |
| 4 | 271 | Lindroos Joonas | 3 | 5:13,5 | 9.14 km | 105 km/h |
| 5 | 272 | Saarinen Konsta | 1 | 1:43,7 | 2.01 km | 69.8 km/h |
| 6 | 272 | Saarinen Konsta | 1 | 10:15,7 | 18.94 km | 110.7 km/h |
| 7 | 271 | Lindroos Joonas | 3 | 11:28,3 | 20.19 km | 105.6 km/h |
| 8 | 269 | Hellström Markus | 3 | 11:29,0 | 20.56 km | 107.4 km/h |
| 9 | 271 | Lindroos Joonas | 3 | 12:39,0 | 20.65 km | 97.9 km/h |