Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9% |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11% |
| 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17% |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 34 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5% |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 43 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| Yhteensä | 151 | 4 | 0 | 147 | 0 | 25 | 122 | 0 | 17% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ralli SM | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suomi Cup | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lisäluokat | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Historic nuotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classic F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V1600 ja Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VW-merkkiluokka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 4:27,4 | 9.51 km | 128 km/h |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 7:17,5 | 14.99 km | 123.3 km/h |
| 3 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 4:19,7 | 8.95 km | 124.1 km/h |
| 4 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 4:23,2 | 9.51 km | 130.1 km/h |
| 5 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 7:08,6 | 14.99 km | 125.9 km/h |
| 6 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 4:15,8 | 8.95 km | 126 km/h |
| 7 | 3 | Grönholm Niclas | 1 | 4:30,3 | 9.13 km | 121.6 km/h |
| 8 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 6:54,0 | 13.01 km | 113.1 km/h |
| 9 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 6:49,8 | 14.82 km | 130.2 km/h |
| 10 | 202 | Hapulahti Pasi | 33 | 5:16,8 | 9.13 km | 103.8 km/h |
| 11 | 210 | Kanerva Janne | 24 | 8:29,6 | 13.01 km | 91.9 km/h |
| 12 | 210 | Kanerva Janne | 24 | 7:55,0 | 14.82 km | 112.3 km/h |