Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10% |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 15% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cat 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cat 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cat 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 101 | Jari-Matti LATVALA * | 13 | 4:37,0 | 9.51 km | 123.6 km/h |
| 2 | 101 | Jari-Matti LATVALA * | 13 | 7:34,3 | 14.99 km | 118.8 km/h |
| 3 | 101 | Jari-Matti LATVALA * | 13 | 4:28,5 | 8.95 km | 120 km/h |
| 4 | 101 | Jari-Matti LATVALA * | 13 | 4:29,6 | 9.51 km | 127 km/h |
| 5 | 101 | Jari-Matti LATVALA * | 13 | 7:23,3 | 14.99 km | 121.7 km/h |
| 6 | 101 | Jari-Matti LATVALA * | 13 | 4:33,9 | 8.95 km | 117.6 km/h |
| 7 | 113 | Marko UUTELA | 6 | 5:04,7 | 9.13 km | 107.9 km/h |
| 8 | 104 | Seb PEREZ * | 3 | 7:50,3 | 13.01 km | 99.6 km/h |
| 9 | 113 | Marko UUTELA | 6 | 7:39,0 | 14.82 km | 116.2 km/h |
| 10 | 113 | Marko UUTELA | 6 | 5:03,2 | 9.13 km | 108.4 km/h |
| 11 | 104 | Seb PEREZ * | 3 | 8:09,5 | 13.01 km | 95.7 km/h |
| 12 | 113 | Marko UUTELA | 6 | 7:51,7 | 14.82 km | 113.1 km/h |