Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | -1 | 36% |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66% |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7% |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 47% |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
| 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25% |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 187 | 9 | 0 | 178 | 0 | 49 | 130 | -1 | 27% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Sarja Nuotti | 36 | 35 | 35 | 28 | 26 | 26 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sarja Pimeä | 68 | 63 | 63 | 58 | 54 | 54 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classic Cup | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 22 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Lisäluokat | 43 | 41 | 41 | 37 | 36 | 36 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sarja Pimeä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 8 | Gezevicius Deividas (N) | 22 | 4:37,2 | 8.4 km | 109.1 km/h |
| 2 | 8 | Gezevicius Deividas (N) | 22 | 2:33,0 | 5.6 km | 131.8 km/h |
| 3 | 8 | Gezevicius Deividas (N) | 22 | 6:17,2 | 13.8 km | 131.7 km/h |
| 4 | 8 | Gezevicius Deividas (N) | 22 | 8:19,1 | 15.2 km | 109.6 km/h |
| 5 | 8 | Gezevicius Deividas (N) | 22 | 3:21,7 | 7 km | 124.9 km/h |