
<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulos
| JMK-RALLI 27.1.2024 | EK 5, LUOKKATULOKSET F-Cup Seniorit | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY ELONEN OY |
|---|
| Luokka 7, F-Cup Nuotti, Seniorit, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:8 |
|---|
| EK5, 14.44km, nopein: 99km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 53 | Rantasalo Mika (S) | 8:45,0 | |
| 2 | 54 | Muhonen Reijo (S) | 8:50,6 | 5,6 |
| 3 | 55 | Salo Henrik (S) | 8:53,0 | 8,0 |
| 4 | 52 | Hosionaho Heikki (S) | 9:04,1 | 19,1 |
| 5 | 56 | Jokela Juha-Pekka (S) | 9:22,8 | 37,8 |
| 6 | 58 | Ripatti Pekka (S) | 9:31,8 | 46,8 |
| 7 | 59 | Orbinski Mika (S) | 9:52,4 | 1:07,4 |
| Tulos EK 5 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 54 | Muhonen Reijo (S) | 38:09,8* | |
| 2 | 52 | Hosionaho Heikki (S) | 39:18,7* | 1:08,8 |
| 3 | 55 | Salo Henrik (S) | 39:21,9* | 1:12,0 |
| 4 | 56 | Jokela Juha-Pekka (S) | 40:55,0* | 2:45,1 |
| 5 | 53 | Rantasalo Mika (S) | 41:33,8* | 3:23,9 |
| 6 | 59 | Orbinski Mika (S) | 41:42,2* | 3:32,3 |
| 7 | 58 | Ripatti Pekka (S) | 41:57,8* | 3:47,9 |
|
Keskeyttäneet: 57, Kohtamäki Esa (S), 4A, Tekninen vika |
| Luokka 8, F-Cup Seniorit, 2-vetoiset, rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
|---|
| EK5, 14.44km, nopein: 97km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 60 | Korhonen Mika (S) | 8:55,7 | |
| 2 | 62 | Hukkanen Kai (S) | 9:34,9 | 39,2 |
| 3 | 65 | Minkkinen Vesa | 10:06,0 | 1:10,3 |
| 4 | 63 | Sorsa Ari (S) | 10:08,6 | 1:12,9 |
| 5 | 66 | Lindroos Harras | 12:12,0 | 3:16,3 |
| Tulos EK 5 jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1 | 60 | Korhonen Mika (S) | 39:26,4* | |
| 2 | 62 | Hukkanen Kai (S) | 41:44,0* | 2:17,5 |
| 3 | 63 | Sorsa Ari (S) | 43:54,1* | 4:27,6 |
| 4 | 65 | Minkkinen Vesa | 44:07,6* | 4:41,1 |
| 5 | 66 | Lindroos Harras | 47:51,0 | 8:24,5 |
|
Keskeyttäneet: 61, Hirvijärvi Lasse (S), 5B, Tekninen vika - 64, Mäkelä Kai, 3A, Tekninen vika |