
| JMK-RALLI 27.1.2024 |
KESKEYTTÄNEET | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kauppinen Tuukka (S) | 1 | Ford Fiesta 1.6 | 5C | Tekninen vika |
| 6 | Valkonen Nico (S) | 1 | Volkswagen Golf GTI | 1B | Vetoakseli |
| 7 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Tekninen vika |
| 9 | Koski-Lammi Juho (S) | 2 | Ford Escort MK2 | 2B | Kaato |
| 15 | Ruohio Mika (S) | 2 | Honda Civic Type R | 5A | Tekninen vika |
| 16 | Karjalainen Ville (S) | 3 | BMW 325i (E36) | 2B | Tekninen vika |
| 18 | Junttila Pauli (S) | 3 | BMW 328i | 5B | Tekninen vika |
| 19 | Artjoki Markku (S) | 1 | Volkswagen Polo GTI 1.6 | 2A | Tekninen vika |
| 22 | Vesterinen Jarmo (S) | 3 | BMW M3 | 4B | Ulosajo |
| 26 | Huikuri Tuomas (S) | 2 | Ford Fiesta ST | 2B | Tekninen vika |
| 27 | Kiiski Teemu (S) | 2 | Ford Fiesta | 1B | Moottori |
| 28 | Kankkunen Jukka (S) | 2 | Ford Fiesta ST | 4B | Ulosajo |
| 29 | Risunen Ville (S) | 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 1B | Tekninen vika |
| 36 | Koljonen Juha (S) | 12 | Subaru Impreza WRX Sti | 3B | Tekninen vika |
| 38 | Puntanen Jari (S) | 12 | Mitsubishi Lancer E5 | 3A | Tekninen vika |
| 48 | Suomalainen Roope (S) | 4 | Suzuki Swift GTI | 3A | Tekninen vika |
| 49 | Jousi Niko (S) | 5 | Volvo 240 | 5B | Tekninen vika |
| 57 | Kohtamäki Esa (S) | 7 | Citroën DS3 R3T | 4A | Tekninen vika |
| 61 | Hirvijärvi Lasse (S) | 8 | BMW 325i (E36/2) | 5B | Tekninen vika |
| 64 | Mäkelä Kai | 8 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 3A | Tekninen vika |
| 69 | Laakkio Antti (S) | 9 | Toyota Starlet | 3A | Tekninen vika |
| 71 | Koivuranta Samu (S) | 11 | BMW 325i (E36) | 3A | Tekninen vika |
| 72 | Männikkö Juhani (S) | 9 | Toyota Starlet | 2A | Tekninen vika |
| 73 | Ylämäki Mikko (S) | 11 | BMW M3 | 4B | Tekninen vika |
| 74 | Jämsén Lauri (S) | 11 | BMW M3 | 2B | Ulosajo |
| 81 | Pohjonen Eemeli (S) | 11 | BMW 325i (E36) | 4A | Tekninen vika |
| 88 | Kohtaniemi Joni (S) | 10 | Seat Ibiza GTI 2.0 16V | 2B | Ulosajo |
| 91 | Ruotsalainen Joonas (S) | 10 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Tekninen vika |
| 96 | Koivula Hannu (S) | 10 | Ford Escort RS 2000 | 3A | Tekninen vika |
| 101 | Hiekkavuo Pasi (S) | 10 | Opel Astra F GSi 16V / | 3A | Tekninen vika |
| 112 | Hilander Niko | 13 | Ford Focus | 1B | Tekninen vika |
| 113 | Heino Risto-Matti | 13 | Renault Megane | 5B | Tekninen vika |
| 124 | Jutila Tomi | 18 | Volkswagen Polo 16V 1.4 | 4A | Tekninen vika |
| 130 | Järvinen Ilkka | 20 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Ulosajo |
| 133 | Altti Pekka | 23 | Toyota Starlet | 1B | Tekninen vika |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Högström Juha (S) | MäntsMK | Laaksonen Juha | MäntsMK | 4 | Toyota Corolla GT |
| 86 | Hagelin Toni (S) | NuUA | Koskela Toni | MäntsMK | 11 | BMW 328i |
| 122 | Hämäläinen Samuel | KySUA | Sairanen Anni | KySUA | 17 | Toyota Corolla |