Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 42% |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 58% |
| 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 21% |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
| 11 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
| 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15% |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 150 | 3 | 0 | 147 | 0 | 35 | 112 | 0 | 23% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| F-Cup Nuotti | 29 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-Cup Yleinen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| F-Cup Seniorit | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| F-Cup Juniorit | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 |
| 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Neliveto Cup | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 36 | Koljonen Juha (S) | 12 | 3:39,3 | 5.88 km | 96.5 km/h |
| 2 | 3 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 7:56,3 | 14.8 km | 111.9 km/h |
| 3 | 3 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 7:48,1 | 14.78 km | 113.7 km/h |
| 4 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 5:12,2 | 9.79 km | 112.9 km/h |
| 5 | 3 | Lindroos Joonas (S) | 3 | 7:49,2 | 14.44 km | 110.8 km/h |