
| EK pituus | 10.3km | 9km | 14.8km | 6.07km | 21km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK ihanne | 10:30 | 10:54 | 11:17 | 13:17 | 14:18 | - | |
| Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | Maali |
| 1-11 | Historic nuotti | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 10 ✔ | 9 ✔ |
| 12-33 | Historic | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 34-37 | VW-merkkiluokka | 4 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ |
| 38-40 | Classic F | 3 ✔ | 3 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ |
| 41-47 | BMW | 6 | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ |
| 48-50 | V1600 ja Trophy | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ |
| 51-58 | Lisäluokat | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ |
| Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | Maali |
| 1-11 | Historic nuotti | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 10 ✔ | 9 ✔ |
| 12-33 | Historic | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 34-37 | VW-merkkiluokka | 4 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ |
| 38-40 | Classic F | 3 ✔ | 3 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ |
| 41-47 | BMW | 6 | 7 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ |
| 48-50 | V1600 ja Trophy | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ |
| 51-58 | Lisäluokat | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 8 ✔ | 7 ✔ | 7 ✔ |
