Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5% |
| 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 46% |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55% |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20% |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57% |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 30% |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 28 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9% |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44% |
| 31 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 54% |
| 32 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66% |
| Yhteensä | 232 | 6 | 0 | 226 | 0 | 71 | 155 | 0 | 31% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | MAALI |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Nuottiluokat | 51 | 48 | 42 | 37 | 35 | 35 | 35 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ilman nuottia | 68 | 62 | 58 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classic Cup | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 22 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 27 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 28 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 75 | 70 | 64 | 58 | 54 | 53 | 53 |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilman nuottia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 2:35,0 | 5.5 km | 127.7 km/h |
| 2 | 164 | Lahti Olli | 25 | 5:25,0 | 10.5 km | 116.3 km/h |
| 3 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 8:10,8 | 15.8 km | 115.9 km/h |
| 4 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 7:40,5 | 15.9 km | 124.3 km/h |
| 5 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 5:01,3 | 9 km | 107.5 km/h |
| 6 | 109 | Grönholm Niclas | 4 | 3:12,1 | 6 km | 112.4 km/h |