Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 69 | 1 | 0 | 68 | 0 | 9 | 58 | 1 | 13% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historic | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Historic nuotti | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classic F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V1600 ja Trophy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VW-merkkiluokka | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| BMW | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
| 1 | 1 | Forsgren Kim | 24 | 6:31,2 | 10.3 km | 94.8 km/h |
| 2 | 1 | Forsgren Kim | 24 | 6:16,9 | 9 km | 86 km/h |
| 3 | 1 | Forsgren Kim | 24 | 8:38,2 | 14.8 km | 102.8 km/h |
| 4 | 1 | Forsgren Kim | 24 | 3:57,2 | 6.07 km | 92.1 km/h |
| 5 | 1 | Forsgren Kim | 24 | 12:32,3 | 21 km | 100.5 km/h |