
Class statistics
| Class | Entry | Withdrawn | Rejected | Started | Abandoned | DNF | Finish | Missing | DNF. % |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18% |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22% |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37% |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
| Yhteensä | 108 | 1 | 0 | 107 | 0 | 19 | 65 | 23 | 17% |
Results by class
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kaikki luokat | 104 | 100 | 93 | 87 | 65 |
Fastest driver
| SS | Num | Name | Cl | Result | SS len. | Speed |
| 1 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38 | 6:47,7 | 5 km | 44.2 km/h |
| 2 | 5 | Pajari Sami | 38 | 4:43,4 | 5 km | 63.5 km/h |
| 3 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35 | 6:48,6 | 5 km | 44.1 km/h |
| 4 | 105 | Bernini Matteo | 34 | 4:42,8 | 5 km | 63.6 km/h |