Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
| Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14% |
| 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15% |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66% |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22% |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
| 13 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8% |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25% |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yhteensä | 133 | 8 | 0 | 125 | 0 | 25 | 100 | 0 | 20% |
Tulokset luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | MAALI |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| F-Cup Nuotti | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| F-Cup Yleinen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F-Cup Seniorit | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F-Cup Juniorit | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Neliveto Cup | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| V1600, Nuoret ja naiset | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisäluokat | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
EK:n nopein
| EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
| 1 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13 | 7:44,9 | 14.54 km | 112.6 km/h |
| 2 | 40 | Rinne Mats (S) | 13 | 3:03,0 | 5.2 km | 102.3 km/h |
| 3 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13 | 6:34,2 | 13.11 km | 119.7 km/h |
| 4 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13 | 5:20,4 | 11.54 km | 129.7 km/h |
| 5 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13 | 6:53,2 | 14.27 km | 124.3 km/h |
| 6 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13 | 5:58,2 | 12.64 km | 127 km/h |