Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25% |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
16 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10% |
17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
19 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10% |
20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11% |
29 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
30 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
31 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
35 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16% |
Yhteensä | 196 | 5 | 0 | 191 | 0 | 7 | 0 | 184 | 3% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | MAALI |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Kaikki luokat | 126 | 111 | 7 | 0 | 0 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
1 | 7 | Nikara Jarkko | 35 | 2:50,3 | 6.42 km | 135.7 km/h |
2 | 7 | Nikara Jarkko | 35 | 2:43,1 | 6.14 km | 135.5 km/h |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 35 | 7:31,4 | 17.8 km | 142 km/h |