
RETIREMENTS
| Num | Driver | Cl | Car | Place | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Salminen Marko | 38 | Toyota Starlet | 1B | Moottori |
| 9 | Pajari Niko | 38 | Volvo 240 | 2B | Tekninen Vika |
| 17 | Laine Harri | 2 | Skoda Favorit 136 L | 4C | Tekninen vika |
| 19 | Hyrske Sami | 2 | Skoda 130 L | 1B | Tekninen vika |
| 22 | Tiinus Risto | 3 | Ford Escort 1600 | 3A | Muu syy |
| 28 | Tarkiainen Oskari | 6 | Peugeot 206 | 4B | Kaato |
| 36 | Aalto Asko | 9 | Renault Clio | 3A | Tekninen vika |
| 40 | Altti Pekka | 11 | Toyota Starlet | 2A | Tekninen vika |
| 54 | Erämies Sami | 16 | Toyota Starlet | 4B | Moottori |
| 57 | Jokinen Jouni | 16 | Lada 1600 | 3B | Tekninen vika |
| 64 | Andergård Ville | 16 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 3B | Tekninen vika |
| 73 | Pyylampi Ville | 17 | BMW 325 | 4B | Ulosajo |
| 82 | Kärsin Rene | 29 | KIA Pro Ceed | 4B | Ulosajo |
| 89 | Tukiainen Tero | 29 | Toyota Auris | 2A | Tekninen vika |
| 90 | Saksman Eero | 31 | Volkswagen Polo 1.4 | 2A | Tekninen vika |
| 97 | Kämppi Veini | 32 | BMW M3 | 3B | Tekninen vika |
| 98 | Mike Crazy | 32 | BMW 120d (E87) | 3A | Tekninen vika |
| 99 | Orbinski Mika | 32 | BMW 130 | 1B | Tekninen vika |
| 107 | Heinonen Toni | 36 | Toyota Yaris | 3A | Tekninen vika |
| WITHDRAWN |
|---|
| Num | Driver | Club | Driver | Club | Cl | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Laakkio Antti | MäntsMK | Andergård Eveliina | MäntsMK | 31 | Toyota Starlet |