
EK2 >> Luokkatulokset
| MS-GEO Ralli 27.6.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET BMW | Pukkilan Moottoriurheilijat ry Savijoki / Pietilän Sora Oy |
|---|---|---|
| SS1, 14.59km, nopein: 101.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 10 | Koski Valtteri | 2 | 8:36,0 | |
| 2 | 5 | Koski Jari | 2 | 8:45,6 | 9,6 |
| 3 | 11 | Virtanen Lari | 2 | 8:49,1 | 13,1 |
| 4 | 2 | Laurila Sami | 2 | 8:57,9 | 21,9 |
| 5 | 9 | Kapela Jukka | 2 | 9:07,1 | 31,1 |
| 6 | 4 | Perander Niko | 2 | 9:12,8 | 36,8 |
| 7 | 1 | Seppälä Kimmo | 2 | 9:23,7 | 47,7 |
| 8 | 6 | Luoma-aho Anssi | 2 | 9:29,0 | 53,0 |
| 9 | 8 | Sorsa Ari | 2 | 9:39,3 | 1:03,3 |
| 10 | 7 | Saarinen Timo | 2 | 9:40,8 | 1:04,8 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 10 | Koski Valtteri | 2(1) | 8:36,0 | |
| 2 | 5 | Koski Jari | 2(2) | 8:45,6 | 9,6 |
| 3 | 11 | Virtanen Lari | 2(3) | 8:49,1 | 13,1 |
| 4 | 2 | Laurila Sami | 2(4) | 8:57,9 | 21,9 |
| 5 | 9 | Kapela Jukka | 2(5) | 9:07,1 | 31,1 |
| 6 | 4 | Perander Niko | 2(6) | 9:12,8 | 36,8 |
| 7 | 1 | Seppälä Kimmo | 2(7) | 9:23,7 | 47,7 |
| 8 | 6 | Luoma-aho Anssi | 2(8) | 9:29,0 | 53,0 |
| 9 | 8 | Sorsa Ari | 2(9) | 9:39,3 | 1:03,3 |
| 10 | 7 | Saarinen Timo | 2(10) | 9:40,8 | 1:04,8 |
|
Keskeyttäneet: 3, Palola Niko, 1B, Ulosajo |