
EK2 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Mekomen Sastamala |
|---|---|---|
| SS1, 5.5km, nopein: 114.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20 | 2:52,3 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 21 | 3:16,4 | 24,1 |
| 3 | 16 | Koskenala Petteri | 21 | 3:17,2 | 24,9 |
| 4 | 12 | Karhu Joni | 20 | 3:24,8 | 32,5 |
| 5 | 31 | Laine Risto | 18 | 3:27,3 | 35,0 |
| 6 | 15 | Airaksinen Jukka | 21 | 3:27,6 | 35,3 |
| 7 | 28 | Lindroos Esa | 17 | 3:30,2 | 37,9 |
| 8 | 25 | Laakso Mikael | 16 | 3:31,2 | 38,9 |
| 9 | 33 | Toivo Pasi | 18 | 3:32,2 | 39,9 |
| 10 | 27 | Suorela Ilpo | 17 | 3:32,6 | 40,3 |
| 11 | 23 | Leppälahti Jouni | 16 | 3:34,4 | 42,1 |
| 12 | 17 | Söderström Jan | 21 | 3:35,4 | 43,1 |
| 13 | 22 | Nisula Reijo | 15 | 3:37,3 | 45,0 |
| 14 | 29 | Tiinus Risto | 17 | 3:42,4 | 50,1 |
| 15 | 32 | Kivisaari Kari | 18 | 3:43,7 | 51,4 |
| 16 | 18 | Könönen Harri | 15 | 3:44,1 | 51,8 |
| 17 | 34 | Kemmo Kari | 18 | 3:44,6 | 52,3 |
| 18 | 19 | Båga Vesa | 15 | 3:45,5 | 53,2 |
| 19 | 24 | Tuominen Lauri | 16 | 3:48,4 | 56,1 |
| 20 | 36 | Riihimäki Jani | 19 | 3:49,4 | 57,1 |
| 21 | 21 | Uotila Matti | 15 | 3:51,8 | 59,5 |
| 22 | 13 | Isotalo Jorma | 20 | 3:59,8 | 1:07,5 |
| 23 | 30 | Sirro Risto | 17 | 4:14,4 | 1:22,1 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20(1) | 2:52,3 | |
| 2 | 14 | Palohalme Petteri | 21(1) | 3:16,4 | 24,1 |
| 3 | 16 | Koskenala Petteri | 21(2) | 3:17,2 | 24,9 |
| 4 | 12 | Karhu Joni | 20(2) | 3:24,8 | 32,5 |
| 5 | 31 | Laine Risto | 18(1) | 3:27,3 | 35,0 |
| 6 | 15 | Airaksinen Jukka | 21(3) | 3:27,6 | 35,3 |
| 7 | 28 | Lindroos Esa | 17(1) | 3:30,2 | 37,9 |
| 8 | 25 | Laakso Mikael | 16(1) | 3:31,2 | 38,9 |
| 9 | 33 | Toivo Pasi | 18(2) | 3:32,2 | 39,9 |
| 10 | 27 | Suorela Ilpo | 17(2) | 3:32,6 | 40,3 |
| 11 | 23 | Leppälahti Jouni | 16(2) | 3:34,4 | 42,1 |
| 12 | 17 | Söderström Jan | 21(4) | 3:35,4 | 43,1 |
| 13 | 22 | Nisula Reijo | 15(1) | 3:37,3 | 45,0 |
| 14 | 29 | Tiinus Risto | 17(3) | 3:42,4 | 50,1 |
| 15 | 32 | Kivisaari Kari | 18(3) | 3:43,7 | 51,4 |
| 16 | 18 | Könönen Harri | 15(2) | 3:44,1 | 51,8 |
| 17 | 34 | Kemmo Kari | 18(4) | 3:44,6 | 52,3 |
| 18 | 19 | Båga Vesa | 15(3) | 3:45,5 | 53,2 |
| 19 | 24 | Tuominen Lauri | 16(3) | 3:48,4 | 56,1 |
| 20 | 36 | Riihimäki Jani | 19(1) | 3:49,4 | 57,1 |
| 21 | 21 | Uotila Matti | 15(4) | 3:51,8 | 59,5 |
| 22 | 13 | Isotalo Jorma | 20(3) | 3:59,8 | 1:07,5 |
| 23 | 30 | Sirro Risto | 17(4) | 4:14,4 | 1:22,1 |
|
Keskeyttäneet: 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika |