
EK2 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Mekomen Sastamala |
|---|---|---|
| SS1, 5.5km, nopein: 109.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 13 | 3:01,5 | |
| 2 | 151 | Viitanen Kari | 11 | 3:01,6 | 0,1 |
| 3 | 127 | Mäkelä Kai | 10 | 3:02,9 | 1,4 |
| 4 | 52 | Liimatainen Jani | 13 | 3:03,5 | 2,0 |
| 5 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12 | 3:03,5 | 2,0 |
| 6 | 147 | Pollari Juho | 12 | 3:04,0 | 2,5 |
| 7 | 53 | Pulkkinen Ville | 13 | 3:04,9 | 3,4 |
| 8 | 57 | Sällinen Juha | 13 | 3:06,2 | 4,7 |
| 9 | 56 | Laitinen Pasi | 13 | 3:06,6 | 5,1 |
| 10 | 133 | Rantanen Petteri | 10 | 3:07,0 | 5,5 |
| 11 | 129 | Kanerva Mikko | 10 | 3:07,2 | 5,7 |
| 12 | 143 | Huhtala Tommi | 12 | 3:08,3 | 6,8 |
| 13 | 54 | Puikkonen Jani | 13 | 3:08,4 | 6,9 |
| 14 | 150 | Leppänen Jarmo | 11 | 3:08,4 | 6,9 |
| 15 | 149 | Latvanen Markus | 11 | 3:08,5 | 7,0 |
| 16 | 146 | Seppälä Mika | 12 | 3:08,9 | 7,4 |
| 17 | 134 | Kautto Sami | 10 | 3:10,6 | 9,1 |
| 18 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8 | 3:11,6 | 10,1 |
| 19 | 71 | Kiveinen Jere | 40 | 3:11,9 | 10,4 |
| 20 | 72 | Järvenpää Sami | 40 | 3:12,2 | 10,7 |
| 21 | 130 | Rihu Jani | 10 | 3:13,3 | 11,8 |
| 22 | 60 | Kortesuo Mikko | 13 | 3:13,5 | 12,0 |
| 23 | 140 | Syvänen Sami | 10 | 3:14,8 | 13,3 |
| 24 | 73 | Hokkanen Jimi | 40 | 3:15,1 | 13,6 |
| 25 | 162 | Rihto Elvi | 7 | 3:16,2 | 14,7 |
| 26 | 67 | Tahvanainen Jere | 8 | 3:16,4 | 14,9 |
| 27 | 65 | Varjo Tino | 8 | 3:17,1 | 15,6 |
| 28 | 138 | Valldèn Mikko | 10 | 3:17,2 | 15,7 |
| 29 | 62 | Viljakainen Aatu | 8 | 3:18,0 | 16,5 |
| 30 | 55 | Harhala Tuomas | 13 | 3:19,1 | 17,6 |
| 31 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10 | 3:20,1 | 18,6 |
| 32 | 47 | Suvinen Juulia | 14 | 3:21,1 | 19,6 |
| 33 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7 | 3:21,1 | 19,6 |
| 34 | 144 | Setälä Tuomo | 12 | 3:21,8 | 20,3 |
| 35 | 70 | Haarla Aarne | 8 | 3:21,9 | 20,4 |
| 36 | 48 | Kivenne Vilma | 14 | 3:22,4 | 20,9 |
| 37 | 63 | Kulmala Santeri | 8 | 3:22,5 | 21,0 |
| 38 | 136 | Henttonen Juha | 10 | 3:22,9 | 21,4 |
| 39 | 66 | Lampinen Mikko | 8 | 3:23,2 | 21,7 |
| 40 | 158 | Valtaala Iiro | 7 | 3:23,8 | 22,3 |
| 41 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7 | 3:24,8 | 23,3 |
| 42 | 137 | Isojärvi Jukka | 10 | 3:25,4 | 23,9 |
| 43 | 58 | Taskinen Erkki | 13 | 3:27,0 | 25,5 |
| 44 | 152 | Tissari Reko | 11 | 3:27,8 | 26,3 |
| 45 | 68 | Leppä Jere | 8 | 3:28,0 | 26,5 |
| 46 | 153 | Peltonen Joni | 7 | 3:28,0 | 26,5 |
| 47 | 51 | Junttila Jessika | 14 | 3:28,5 | 27,0 |
| 48 | 156 | Viitaniemi Vili | 7 | 3:29,6 | 28,1 |
| 49 | 157 | Heimonen Onni | 7 | 3:29,6 | 28,1 |
| 50 | 155 | Lauronen Luca | 7 | 3:29,8 | 28,3 |
| 51 | 43 | Lepola Eetu | 6 | 3:32,3 | 30,8 |
| 52 | 50 | Hokkanen Noora | 14 | 3:33,9 | 32,4 |
| 53 | 139 | Teppola Jussi | 10 | 3:33,9 | 32,4 |
| 54 | 148 | Johansson Emil | 12 | 3:33,9 | 32,4 |
| 55 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6 | 3:34,1 | 32,6 |
| 56 | 141 | Takaneva Jouni | 10 | 3:35,6 | 34,1 |
| 57 | 41 | Mattila Vilho | 6 | 3:38,3 | 36,8 |
| 58 | 40 | Hytönen Valtteri | 6 | 3:38,4 | 36,9 |
| 59 | 69 | Lampinen Mika | 8 | 3:39,4 | 37,9 |
| 60 | 128 | Puupponen Jarno | 10 | 3:41,8 | 40,3 |
| 61 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6 | 3:42,2 | 40,7 |
| 62 | 161 | Oikarinen Vili | 7 | 3:42,2 | 40,7 |
| 63 | 38 | Teinilä Max | 6 | 3:42,5 | 41,0 |
| 64 | 159 | Nikusaari Ilona | 7 | 3:42,9 | 41,4 |
| 65 | 61 | Vesanen Janne | 13 | 3:46,8 | 45,3 |
| 66 | 42 | Kela Viljami | 6 | 3:53,4 | 51,9 |
| 67 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7 | 3:55,2 | 53,7 |
| 68 | 45 | Hara Vilho | 6 | 3:58,2 | 56,7 |
| 69 | 44 | Koskinen Olli | 6 | 4:17,8 | 1:16,3 |
| 70 | 46 | Teinilä Jim | 6 | 4:23,7 | 1:22,2 |
| 71 | 131 | Hirvijärvi Lasse | 10 | 8:53,1 | 5:51,6 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 13(1) | 3:01,5 | |
| 2 | 151 | Viitanen Kari | 11(1) | 3:01,6 | 0,1 |
| 3 | 127 | Mäkelä Kai | 10(1) | 3:02,9 | 1,4 |
| 4 | 52 | Liimatainen Jani | 13(2) | 3:03,5 | 2,0 |
| 5 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12(1) | 3:03,5 | 2,0 |
| 6 | 147 | Pollari Juho | 12(2) | 3:04,0 | 2,5 |
| 7 | 53 | Pulkkinen Ville | 13(3) | 3:04,9 | 3,4 |
| 8 | 57 | Sällinen Juha | 13(4) | 3:06,2 | 4,7 |
| 9 | 56 | Laitinen Pasi | 13(5) | 3:06,6 | 5,1 |
| 10 | 133 | Rantanen Petteri | 10(2) | 3:07,0 | 5,5 |
| 11 | 129 | Kanerva Mikko | 10(3) | 3:07,2 | 5,7 |
| 12 | 143 | Huhtala Tommi | 12(3) | 3:08,3 | 6,8 |
| 13 | 54 | Puikkonen Jani | 13(6) | 3:08,4 | 6,9 |
| 14 | 150 | Leppänen Jarmo | 11(2) | 3:08,4 | 6,9 |
| 15 | 149 | Latvanen Markus | 11(3) | 3:08,5 | 7,0 |
| 16 | 146 | Seppälä Mika | 12(4) | 3:08,9 | 7,4 |
| 17 | 134 | Kautto Sami | 10(4) | 3:10,6 | 9,1 |
| 18 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8(1) | 3:11,6 | 10,1 |
| 19 | 71 | Kiveinen Jere | 40(1) | 3:11,9 | 10,4 |
| 20 | 72 | Järvenpää Sami | 40(2) | 3:12,2 | 10,7 |
| 21 | 130 | Rihu Jani | 10(5) | 3:13,3 | 11,8 |
| 22 | 60 | Kortesuo Mikko | 13(7) | 3:13,5 | 12,0 |
| 23 | 140 | Syvänen Sami | 10(6) | 3:14,8 | 13,3 |
| 24 | 73 | Hokkanen Jimi | 40(3) | 3:15,1 | 13,6 |
| 25 | 162 | Rihto Elvi | 7(1) | 3:16,2 | 14,7 |
| 26 | 67 | Tahvanainen Jere | 8(2) | 3:16,4 | 14,9 |
| 27 | 65 | Varjo Tino | 8(3) | 3:17,1 | 15,6 |
| 28 | 138 | Valldèn Mikko | 10(7) | 3:17,2 | 15,7 |
| 29 | 62 | Viljakainen Aatu | 8(4) | 3:18,0 | 16,5 |
| 30 | 55 | Harhala Tuomas | 13(8) | 3:19,1 | 17,6 |
| 31 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10(8) | 3:20,1 | 18,6 |
| 32 | 47 | Suvinen Juulia | 14(1) | 3:21,1 | 19,6 |
| 33 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7(2) | 3:21,1 | 19,6 |
| 34 | 144 | Setälä Tuomo | 12(5) | 3:21,8 | 20,3 |
| 35 | 70 | Haarla Aarne | 8(5) | 3:21,9 | 20,4 |
| 36 | 48 | Kivenne Vilma | 14(2) | 3:22,4 | 20,9 |
| 37 | 63 | Kulmala Santeri | 8(6) | 3:22,5 | 21,0 |
| 38 | 136 | Henttonen Juha | 10(9) | 3:22,9 | 21,4 |
| 39 | 66 | Lampinen Mikko | 8(7) | 3:23,2 | 21,7 |
| 40 | 158 | Valtaala Iiro | 7(3) | 3:23,8 | 22,3 |
| 41 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7(4) | 3:24,8 | 23,3 |
| 42 | 137 | Isojärvi Jukka | 10(10) | 3:25,4 | 23,9 |
| 43 | 58 | Taskinen Erkki | 13(9) | 3:27,0 | 25,5 |
| 44 | 152 | Tissari Reko | 11(4) | 3:27,8 | 26,3 |
| 45 | 68 | Leppä Jere | 8(8) | 3:28,0 | 26,5 |
| 46 | 153 | Peltonen Joni | 7(5) | 3:28,0 | 26,5 |
| 47 | 51 | Junttila Jessika | 14(3) | 3:28,5 | 27,0 |
| 48 | 156 | Viitaniemi Vili | 7(6) | 3:29,6 | 28,1 |
| 49 | 157 | Heimonen Onni | 7(7) | 3:29,6 | 28,1 |
| 50 | 155 | Lauronen Luca | 7(8) | 3:29,8 | 28,3 |
| 51 | 43 | Lepola Eetu | 6(1) | 3:32,3 | 30,8 |
| 52 | 50 | Hokkanen Noora | 14(4) | 3:33,9 | 32,4 |
| 53 | 139 | Teppola Jussi | 10(11) | 3:33,9 | 32,4 |
| 54 | 148 | Johansson Emil | 12(6) | 3:33,9 | 32,4 |
| 55 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6(2) | 3:34,1 | 32,6 |
| 56 | 141 | Takaneva Jouni | 10(12) | 3:35,6 | 34,1 |
| 57 | 41 | Mattila Vilho | 6(3) | 3:38,3 | 36,8 |
| 58 | 40 | Hytönen Valtteri | 6(4) | 3:38,4 | 36,9 |
| 59 | 69 | Lampinen Mika | 8(9) | 3:39,4 | 37,9 |
| 60 | 128 | Puupponen Jarno | 10(13) | 3:41,8 | 40,3 |
| 61 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6(5) | 3:42,2 | 40,7 |
| 62 | 161 | Oikarinen Vili | 7(9) | 3:42,2 | 40,7 |
| 63 | 38 | Teinilä Max | 6(6) | 3:42,5 | 41,0 |
| 64 | 159 | Nikusaari Ilona | 7(10) | 3:42,9 | 41,4 |
| 65 | 61 | Vesanen Janne | 13(10) | 3:46,8 | 45,3 |
| 66 | 42 | Kela Viljami | 6(7) | 3:53,4 | 51,9 |
| 67 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7(11) | 3:55,2 | 53,7 |
| 68 | 45 | Hara Vilho | 6(8) | 3:58,2 | 56,7 |
| 69 | 44 | Koskinen Olli | 6(9) | 4:17,8 | 1:16,3 |
| 70 | 46 | Teinilä Jim | 6(10) | 4:23,7 | 1:22,2 |
| 71 | 131 | Hirvijärvi Lasse | 10(14) | 8:53,1 | 5:51,6 |
|
Keskeyttäneet: 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika |