
EK2 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | AL KANGASNIEMEN OSASTO HÄNNILÄ |
|---|---|---|
| SS1, 14.54km, nopein: 102.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | Pollari Juho (S) | 11 | 8:28,6 | |
| 2 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 8:29,5 | 0,9 |
| 3 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12 | 8:39,5 | 10,9 |
| 4 | 71 | Manninen Saku (S) | 12 | 8:41,3 | 12,7 |
| 5 | 84 | Andergård Ville (S) | 10 | 9:01,5 | 32,9 |
| 6 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 9:03,2 | 34,6 |
| 7 | 87 | Friman Matti | 10 | 9:03,8 | 35,2 |
| 8 | 88 | Kakriainen Jukka | 12 | 9:07,5 | 38,9 |
| 9 | 83 | Talso Jan (S) | 11 | 9:12,1 | 43,5 |
| 10 | 77 | Rönkkö Juuso (S) | 12 | 9:13,1 | 44,5 |
| 11 | 92 | Jokinen Jouni | 10 | 9:16,2 | 47,6 |
| 12 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10 | 9:22,4 | 53,8 |
| 13 | 90 | Purhonen Tino | 12 | 9:24,6 | 56,0 |
| 14 | 75 | Ikävalko Joona (S) | 10 | 9:25,5 | 56,9 |
| 15 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11 | 9:26,0 | 57,4 |
| 16 | 86 | Aro Antti | 11 | 9:29,0 | 1:00,4 |
| 17 | 82 | Harju Janne (S) | 11 | 9:46,7 | 1:18,1 |
| 18 | 91 | Jokinen Juuso | 12 | 10:48,2 | 2:19,6 |
| 19 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11 | 25:00,0 | 16:31,4 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 8:28,6 | |
| 2 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12(1) | 8:29,5 | 0,9 |
| 3 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12(2) | 8:39,5 | 10,9 |
| 4 | 71 | Manninen Saku (S) | 12(3) | 8:41,3 | 12,7 |
| 5 | 84 | Andergård Ville (S) | 10(1) | 9:01,5 | 32,9 |
| 6 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 9:03,2 | 34,6 |
| 7 | 87 | Friman Matti | 10(2) | 9:03,8 | 35,2 |
| 8 | 88 | Kakriainen Jukka | 12(4) | 9:07,5 | 38,9 |
| 9 | 83 | Talso Jan (S) | 11(3) | 9:12,1 | 43,5 |
| 10 | 77 | Rönkkö Juuso (S) | 12(5) | 9:13,1 | 44,5 |
| 11 | 92 | Jokinen Jouni | 10(3) | 9:16,2 | 47,6 |
| 12 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10(4) | 9:22,4 | 53,8 |
| 13 | 90 | Purhonen Tino | 12(6) | 9:24,6 | 56,0 |
| 14 | 75 | Ikävalko Joona (S) | 10(5) | 9:25,5 | 56,9 |
| 15 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11(4) | 9:26,0 | 57,4 |
| 16 | 86 | Aro Antti | 11(5) | 9:29,0 | 1:00,4 |
| 17 | 82 | Harju Janne (S) | 11(6) | 9:46,7 | 1:18,1 |
| 18 | 91 | Jokinen Juuso | 12(7) | 10:48,2 | 2:19,6 |
| 19 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11(7) | 25:40,0* | 17:11,4 |
|
Keskeyttäneet: 72, Viitanen Mikko (S), 1B, Tekninen vika - 79, Matilainen Jesse (S), 1B, Takaiskari - 81, Kulmala Teemu (S), 1B, Lämpöongelma *Rangaistukset: 80, Huttunen Tommi (S), 1B, EK maksimi, 40,0 |