
EK2 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | AL KANGASNIEMEN OSASTO HÄNNILÄ |
|---|---|---|
| SS1, 14.54km, nopein: 110.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2 | 7:51,8 | |
| 2 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 7:53,6 | 1,8 |
| 3 | 4 | Hellström Markus (S) | 3 | 7:56,5 | 4,7 |
| 4 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 7:58,1 | 6,3 |
| 5 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 8:00,1 | 8,3 |
| 6 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3 | 8:01,0 | 9,2 |
| 7 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 8:03,3 | 11,5 |
| 8 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 8:11,0 | 19,2 |
| 9 | 15 | Nikko Joni (S) | 3 | 8:11,4 | 19,6 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | 8:13,6 | 21,8 |
| 11 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2 | 8:15,4 | 23,6 |
| 12 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1 | 8:16,9 | 25,1 |
| 13 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 8:17,2 | 25,4 |
| 14 | 10 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2 | 8:19,4 | 27,6 |
| 15 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 8:21,1 | 29,3 |
| 16 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2 | 8:21,6 | 29,8 |
| 17 | 19 | Latvala Matti (S) | 3 | 8:22,0 | 30,2 |
| 18 | 2 | Immonen Juha (S) | 1 | 8:22,7 | 30,9 |
| 19 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1 | 8:22,9 | 31,1 |
| 20 | 21 | Kinnunen Jaro (S) | 2 | 8:24,4 | 32,6 |
| 21 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3 | 8:25,2 | 33,4 |
| 22 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 8:25,6 | 33,8 |
| 23 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2 | 8:25,7 | 33,9 |
| 24 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2 | 8:28,6 | 36,8 |
| 25 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3 | 8:32,6 | 40,8 |
| 26 | 28 | Suuronen Juha-Pekka (S) | 3 | 8:36,8 | 45,0 |
| 27 | 31 | Mielityinen Eemil | 2 | 8:44,0 | 52,2 |
| 28 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 8:44,5 | 52,7 |
| 29 | 32 | Taskinen Sami | 2 | 9:08,2 | 1:16,4 |
| 30 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 9:13,2 | 1:21,4 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2(1) | 7:51,8 | |
| 2 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2(2) | 7:53,6 | 1,8 |
| 3 | 4 | Hellström Markus (S) | 3(1) | 7:56,5 | 4,7 |
| 4 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(3) | 7:58,1 | 6,3 |
| 5 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 8:00,1 | 8,3 |
| 6 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3(2) | 8:01,0 | 9,2 |
| 7 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(3) | 8:03,3 | 11,5 |
| 8 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3(4) | 8:11,0 | 19,2 |
| 9 | 15 | Nikko Joni (S) | 3(5) | 8:11,4 | 19,6 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3(6) | 8:13,6 | 21,8 |
| 11 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2(4) | 8:15,4 | 23,6 |
| 12 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1(2) | 8:16,9 | 25,1 |
| 13 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3(7) | 8:17,2 | 25,4 |
| 14 | 10 | Koski-Lammi Heikki (S) | 2(5) | 8:19,4 | 27,6 |
| 15 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1(3) | 8:21,1 | 29,3 |
| 16 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2(6) | 8:21,6 | 29,8 |
| 17 | 19 | Latvala Matti (S) | 3(8) | 8:22,0 | 30,2 |
| 18 | 2 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 8:22,7 | 30,9 |
| 19 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1(5) | 8:22,9 | 31,1 |
| 20 | 21 | Kinnunen Jaro (S) | 2(7) | 8:24,4 | 32,6 |
| 21 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3(9) | 8:25,2 | 33,4 |
| 22 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1(6) | 8:25,6 | 33,8 |
| 23 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2(8) | 8:25,7 | 33,9 |
| 24 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2(9) | 8:28,6 | 36,8 |
| 25 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3(10) | 8:32,6 | 40,8 |
| 26 | 28 | Suuronen Juha-Pekka (S) | 3(11) | 8:36,8 | 45,0 |
| 27 | 31 | Mielityinen Eemil | 2(10) | 8:44,0 | 52,2 |
| 28 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(12) | 8:44,5 | 52,7 |
| 29 | 32 | Taskinen Sami | 2(11) | 9:08,2 | 1:16,4 |
| 30 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1(7) | 9:13,2 | 1:21,4 |
|
Keskeyttäneet: 12, Hannula Juha-Mikael (S), 1B, Jarrut - 22, Järvinen Onni (S), 1B, Tekninen vika |