
SS2 >> Class result
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Heinolan UA EK1 |
|---|---|---|
| SS1, 5km, fastest: 44.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl | Result | Diff |
| 1 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38 | 6:47,7 | |
| 2 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35 | 6:48,4 | 0,7 |
| 3 | 105 | Bernini Matteo | 34 | 6:48,6 | 0,9 |
| 4 | 5 | Pajari Sami | 38 | 6:49,8 | 2,1 |
| 5 | 6 | Samsonas Martynas | 38 | 6:50,7 | 3,0 |
| 6 | 50 | Salminen Juha | 34 | 6:50,8 | 3,1 |
| 7 | 96 | Piironen Ajari | 32 | 6:55,7 | 8,0 |
| 8 | 108 | Konkola Niko | 36 | 7:04,7 | 17,0 |
| 9 | 107 | Heinonen Toni | 36 | 7:07,4 | 19,7 |
| 10 | 61 | Pollari Juho | 16 | 7:16,3 | 28,6 |
| 11 | 3 | Ranki Sakari | 38 | 7:17,0 | 29,3 |
| 12 | 8 | Reponen Jari | 38 | 7:19,0 | 31,3 |
| 13 | 24 | Kanerva Janne | 4 | 7:20,1 | 32,4 |
| 14 | 92 | Kallio Jesse | 31 | 7:20,5 | 32,8 |
| 15 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31 | 7:21,3 | 33,6 |
| 16 | 7 | Hara Jukka | 38 | 7:22,5 | 34,8 |
| 17 | 95 | Mäkitalo Markus | 31 | 7:23,3 | 35,6 |
| 18 | 67 | Artjoki Markku | 16 | 7:26,7 | 39,0 |
| 19 | 103 | Björn Tommy | 32 | 7:26,9 | 39,2 |
| 20 | 90 | Saksman Eero | 31 | 7:30,0 | 42,3 |
| 21 | 71 | Mäntynen Ville | 17 | 7:30,8 | 43,1 |
| 22 | 53 | Suomalainen Roope | 15 | 7:31,9 | 44,2 |
| 23 | 38 | Suokas Lauri | 11 | 7:33,6 | 45,9 |
| 24 | 97 | Kämppi Veini | 32 | 7:35,2 | 47,5 |
| 25 | 9 | Pajari Niko | 38 | 7:38,0 | 50,3 |
| 26 | 55 | Velling Toni | 16 | 7:38,2 | 50,5 |
| 27 | 87 | Haljala Hermanni | 29 | 7:39,1 | 51,4 |
| 28 | 1 | Kajakas Kristjan | 38 | 7:39,3 | 51,6 |
| 29 | 63 | Litjo Iiro | 16 | 7:41,6 | 53,9 |
| 30 | 86 | Alfthan Björn | 29 | 7:42,3 | 54,6 |
| 31 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17 | 7:42,6 | 54,9 |
| 32 | 77 | Markkanen Timo | 23 | 7:42,9 | 55,2 |
| 33 | 72 | Lehtinen Keijo | 17 | 7:43,0 | 55,3 |
| 34 | 100 | Vainio Kimmo | 32 | 7:43,9 | 56,2 |
| 35 | 66 | Aro Antti | 16 | 7:44,3 | 56,6 |
| 36 | 88 | Karjalainen Juha | 29 | 7:45,2 | 57,5 |
| 37 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32 | 7:46,0 | 58,3 |
| 38 | 60 | Huttunen Tommi | 16 | 7:46,6 | 58,9 |
| 39 | 94 | Övermark Jouni | 31 | 7:47,2 | 59,5 |
| 40 | 44 | Nyberg Jukka | 12 | 7:47,9 | 1:00,2 |
| 41 | 75 | Virolainen Martti | 22 | 7:48,5 | 1:00,8 |
| 42 | 101 | Rönkkö Juuso | 32 | 7:48,5 | 1:00,8 |
| 43 | 65 | Aaltonen Antti | 16 | 7:50,5 | 1:02,8 |
| 44 | 58 | Hoppania Timo | 16 | 7:52,3 | 1:04,6 |
| 45 | 89 | Tukiainen Tero | 29 | 7:53,7 | 1:06,0 |
| 46 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13 | 7:54,8 | 1:07,1 |
| 47 | 46 | Kytölä Kari | 12 | 7:54,9 | 1:07,2 |
| 48 | 98 | Mike Crazy | 32 | 7:56,0 | 1:08,3 |
| 49 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11 | 7:56,5 | 1:08,8 |
| 50 | 73 | Pyylampi Ville | 17 | 7:56,7 | 1:09,0 |
| 51 | 40 | Altti Pekka | 11 | 7:57,9 | 1:10,2 |
| 52 | 33 | Pitkänen Janne | 9 | 8:00,8 | 1:13,1 |
| 53 | 45 | Puhakka Timo | 12 | 8:02,4 | 1:14,7 |
| 54 | 56 | Talso Jan | 16 | 8:02,5 | 1:14,8 |
| 55 | 43 | Partala Petri | 12 | 8:04,0 | 1:16,3 |
| 56 | 68 | Gröndahl Daniel | 16 | 8:05,8 | 1:18,1 |
| 57 | 69 | Heino Jani | 16 | 8:06,7 | 1:19,0 |
| 58 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29 | 8:08,1 | 1:20,4 |
| 59 | 83 | Kujamäki Tero | 29 | 8:08,5 | 1:20,8 |
| 60 | 62 | Mattila Antti | 16 | 8:09,2 | 1:21,5 |
| 61 | 79 | Lukka Mikko | 26 | 8:09,2 | 1:21,5 |
| 62 | 21 | Lindroos Esa | 3 | 8:09,9 | 1:22,2 |
| 63 | 25 | Allinen Niko | 4 | 8:11,3 | 1:23,6 |
| 64 | 29 | Eerola Erkki | 7 | 8:14,4 | 1:26,7 |
| 65 | 48 | Penttilä Pekka | 14 | 8:15,5 | 1:27,8 |
| 66 | 85 | Mynttinen Samuli | 29 | 8:15,8 | 1:28,1 |
| 67 | 28 | Tarkiainen Oskari | 6 | 8:16,9 | 1:29,2 |
| 68 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8 | 8:18,8 | 1:31,1 |
| 69 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2 | 8:20,3 | 1:32,6 |
| 70 | 78 | Laitinen Harri | 24 | 8:23,5 | 1:35,8 |
| 71 | 54 | Erämies Sami | 16 | 8:23,7 | 1:36,0 |
| 72 | 11 | Sappinen Petteri | 1 | 8:24,5 | 1:36,8 |
| 73 | 26 | Salenius Pekka | 4 | 8:28,2 | 1:40,5 |
| 74 | 42 | Silfverberg Ari | 12 | 8:28,4 | 1:40,7 |
| 75 | 52 | Kaasman Miikka | 15 | 8:30,3 | 1:42,6 |
| 76 | 57 | Jokinen Jouni | 16 | 8:30,5 | 1:42,8 |
| 77 | 22 | Tiinus Risto | 3 | 8:31,1 | 1:43,4 |
| 78 | 82 | Kärsin Rene | 29 | 8:35,2 | 1:47,5 |
| 79 | 81 | Raikunen Kimmo | 29 | 8:37,3 | 1:49,6 |
| 80 | 20 | Kortelainen Sara | 2 | 8:38,2 | 1:50,5 |
| 81 | 59 | Kukkonen Janne | 16 | 8:38,4 | 1:50,7 |
| 82 | 51 | Jähi Tuomas | 14 | 8:38,9 | 1:51,2 |
| 83 | 31 | Mustonen Jarmo | 9 | 8:41,4 | 1:53,7 |
| 84 | 76 | Koivisto Teemu | 22 | 8:42,8 | 1:55,1 |
| 85 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9 | 8:43,6 | 1:55,9 |
| 86 | 34 | Liikanen Petri | 9 | 8:48,4 | 2:00,7 |
| 87 | 17 | Laine Harri | 2 | 8:48,5 | 2:00,8 |
| 88 | 37 | Lindroos Harras | 11 | 8:50,2 | 2:02,5 |
| 89 | 80 | Sankari Tomi | 26 | 8:50,6 | 2:02,9 |
| 90 | 13 | Ahonen Tapio | 1 | 8:51,0 | 2:03,3 |
| 91 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14 | 8:53,0 | 2:05,3 |
| 92 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6 | 8:54,7 | 2:07,0 |
| 93 | 36 | Aalto Asko | 9 | 8:55,8 | 2:08,1 |
| 94 | 70 | Lintunen Verneri | 17 | 8:57,6 | 2:09,9 |
| 95 | 41 | Aromaa Jukka | 11 | 8:59,1 | 2:11,4 |
| 96 | 32 | Mäkinen Jouni | 9 | 9:09,5 | 2:21,8 |
| 97 | 18 | Koskinen Ari | 2 | 9:13,0 | 2:25,3 |
| 98 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38 | 9:38,6 | 2:50,9 |
| 99 | 12 | Båga Vesa | 1 | 9:39,6 | 2:51,9 |
| 100 | 16 | Kuparinen Antti | 2 | 9:56,7 | 3:09,0 |
| 101 | 14 | Siira Jarmo | 1 | 10:10,4 | 3:22,7 |
| 102 | 23 | Holmberg Kari | 3 | 10:34,0 | 3:46,3 |
| 103 | 64 | Andergård Ville | 16 | 16:47,7 | 10:00,0 |
| 104 | 104 | Mänty Marko | 33 | 16:47,7 | 10:00,0 |
| Result after 1 ss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl(sij) | Result | Diff |
| 1 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38(1) | 6:47,7 | |
| 2 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35(1) | 6:48,4 | 0,7 |
| 3 | 105 | Bernini Matteo | 34(1) | 6:48,6 | 0,9 |
| 4 | 5 | Pajari Sami | 38(2) | 6:49,8 | 2,1 |
| 5 | 6 | Samsonas Martynas | 38(3) | 6:50,7 | 3,0 |
| 6 | 50 | Salminen Juha | 34(2) | 6:50,8 | 3,1 |
| 7 | 96 | Piironen Ajari | 32(1) | 6:55,7 | 8,0 |
| 8 | 108 | Konkola Niko | 36(1) | 7:04,7 | 17,0 |
| 9 | 107 | Heinonen Toni | 36(2) | 7:07,4 | 19,7 |
| 10 | 61 | Pollari Juho | 16(1) | 7:16,3 | 28,6 |
| 11 | 3 | Ranki Sakari | 38(4) | 7:17,0 | 29,3 |
| 12 | 8 | Reponen Jari | 38(5) | 7:19,0 | 31,3 |
| 13 | 24 | Kanerva Janne | 4(1) | 7:20,1 | 32,4 |
| 14 | 92 | Kallio Jesse | 31(1) | 7:20,5 | 32,8 |
| 15 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31(2) | 7:21,3 | 33,6 |
| 16 | 7 | Hara Jukka | 38(6) | 7:22,5 | 34,8 |
| 17 | 95 | Mäkitalo Markus | 31(3) | 7:23,3 | 35,6 |
| 18 | 67 | Artjoki Markku | 16(2) | 7:26,7 | 39,0 |
| 19 | 103 | Björn Tommy | 32(2) | 7:26,9 | 39,2 |
| 20 | 90 | Saksman Eero | 31(4) | 7:30,0 | 42,3 |
| 21 | 71 | Mäntynen Ville | 17(1) | 7:30,8 | 43,1 |
| 22 | 53 | Suomalainen Roope | 15(1) | 7:31,9 | 44,2 |
| 23 | 38 | Suokas Lauri | 11(1) | 7:33,6 | 45,9 |
| 24 | 97 | Kämppi Veini | 32(3) | 7:35,2 | 47,5 |
| 25 | 9 | Pajari Niko | 38(7) | 7:38,0 | 50,3 |
| 26 | 55 | Velling Toni | 16(3) | 7:38,2 | 50,5 |
| 27 | 87 | Haljala Hermanni | 29(1) | 7:39,1 | 51,4 |
| 28 | 1 | Kajakas Kristjan | 38(8) | 7:39,3 | 51,6 |
| 29 | 63 | Litjo Iiro | 16(4) | 7:41,6 | 53,9 |
| 30 | 86 | Alfthan Björn | 29(2) | 7:42,3 | 54,6 |
| 31 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17(2) | 7:42,6 | 54,9 |
| 32 | 77 | Markkanen Timo | 23(1) | 7:42,9 | 55,2 |
| 33 | 72 | Lehtinen Keijo | 17(3) | 7:43,0 | 55,3 |
| 34 | 100 | Vainio Kimmo | 32(4) | 7:43,9 | 56,2 |
| 35 | 66 | Aro Antti | 16(5) | 7:44,3 | 56,6 |
| 36 | 88 | Karjalainen Juha | 29(3) | 7:45,2 | 57,5 |
| 37 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32(5) | 7:46,0 | 58,3 |
| 38 | 60 | Huttunen Tommi | 16(6) | 7:46,6 | 58,9 |
| 39 | 94 | Övermark Jouni | 31(5) | 7:47,2 | 59,5 |
| 40 | 44 | Nyberg Jukka | 12(1) | 7:47,9 | 1:00,2 |
| 41 | 75 | Virolainen Martti | 22(1) | 7:48,5 | 1:00,8 |
| 42 | 101 | Rönkkö Juuso | 32(6) | 7:48,5 | 1:00,8 |
| 43 | 65 | Aaltonen Antti | 16(7) | 7:50,5 | 1:02,8 |
| 44 | 58 | Hoppania Timo | 16(8) | 7:52,3 | 1:04,6 |
| 45 | 89 | Tukiainen Tero | 29(4) | 7:53,7 | 1:06,0 |
| 46 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13(1) | 7:54,8 | 1:07,1 |
| 47 | 46 | Kytölä Kari | 12(2) | 7:54,9 | 1:07,2 |
| 48 | 98 | Mike Crazy | 32(7) | 7:56,0 | 1:08,3 |
| 49 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11(2) | 7:56,5 | 1:08,8 |
| 50 | 73 | Pyylampi Ville | 17(4) | 7:56,7 | 1:09,0 |
| 51 | 40 | Altti Pekka | 11(3) | 7:57,9 | 1:10,2 |
| 52 | 33 | Pitkänen Janne | 9(1) | 8:00,8 | 1:13,1 |
| 53 | 45 | Puhakka Timo | 12(3) | 8:02,4 | 1:14,7 |
| 54 | 56 | Talso Jan | 16(9) | 8:02,5 | 1:14,8 |
| 55 | 43 | Partala Petri | 12(4) | 8:04,0 | 1:16,3 |
| 56 | 68 | Gröndahl Daniel | 16(10) | 8:05,8 | 1:18,1 |
| 57 | 69 | Heino Jani | 16(11) | 8:06,7 | 1:19,0 |
| 58 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29(5) | 8:08,1 | 1:20,4 |
| 59 | 83 | Kujamäki Tero | 29(6) | 8:08,5 | 1:20,8 |
| 60 | 62 | Mattila Antti | 16(12) | 8:09,2 | 1:21,5 |
| 61 | 79 | Lukka Mikko | 26(1) | 8:09,2 | 1:21,5 |
| 62 | 21 | Lindroos Esa | 3(1) | 8:09,9 | 1:22,2 |
| 63 | 25 | Allinen Niko | 4(2) | 8:11,3 | 1:23,6 |
| 64 | 29 | Eerola Erkki | 7(1) | 8:14,4 | 1:26,7 |
| 65 | 48 | Penttilä Pekka | 14(1) | 8:15,5 | 1:27,8 |
| 66 | 85 | Mynttinen Samuli | 29(7) | 8:15,8 | 1:28,1 |
| 67 | 28 | Tarkiainen Oskari | 6(1) | 8:16,9 | 1:29,2 |
| 68 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8(1) | 8:18,8 | 1:31,1 |
| 69 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2(1) | 8:20,3 | 1:32,6 |
| 70 | 78 | Laitinen Harri | 24(1) | 8:23,5 | 1:35,8 |
| 71 | 54 | Erämies Sami | 16(13) | 8:23,7 | 1:36,0 |
| 72 | 11 | Sappinen Petteri | 1(1) | 8:24,5 | 1:36,8 |
| 73 | 26 | Salenius Pekka | 4(3) | 8:28,2 | 1:40,5 |
| 74 | 42 | Silfverberg Ari | 12(5) | 8:28,4 | 1:40,7 |
| 75 | 52 | Kaasman Miikka | 15(2) | 8:30,3 | 1:42,6 |
| 76 | 57 | Jokinen Jouni | 16(14) | 8:30,5 | 1:42,8 |
| 77 | 22 | Tiinus Risto | 3(2) | 8:31,1 | 1:43,4 |
| 78 | 82 | Kärsin Rene | 29(8) | 8:35,2 | 1:47,5 |
| 79 | 81 | Raikunen Kimmo | 29(9) | 8:37,3 | 1:49,6 |
| 80 | 20 | Kortelainen Sara | 2(2) | 8:38,2 | 1:50,5 |
| 81 | 59 | Kukkonen Janne | 16(15) | 8:38,4 | 1:50,7 |
| 82 | 51 | Jähi Tuomas | 14(2) | 8:38,9 | 1:51,2 |
| 83 | 31 | Mustonen Jarmo | 9(2) | 8:41,4 | 1:53,7 |
| 84 | 76 | Koivisto Teemu | 22(2) | 8:42,8 | 1:55,1 |
| 85 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9(3) | 8:43,6 | 1:55,9 |
| 86 | 34 | Liikanen Petri | 9(4) | 8:48,4 | 2:00,7 |
| 87 | 17 | Laine Harri | 2(3) | 8:48,5 | 2:00,8 |
| 88 | 37 | Lindroos Harras | 11(4) | 8:50,2 | 2:02,5 |
| 89 | 80 | Sankari Tomi | 26(2) | 8:50,6 | 2:02,9 |
| 90 | 13 | Ahonen Tapio | 1(2) | 8:51,0 | 2:03,3 |
| 91 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14(3) | 8:53,0 | 2:05,3 |
| 92 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6(2) | 8:54,7 | 2:07,0 |
| 93 | 36 | Aalto Asko | 9(5) | 8:55,8 | 2:08,1 |
| 94 | 70 | Lintunen Verneri | 17(5) | 8:57,6 | 2:09,9 |
| 95 | 41 | Aromaa Jukka | 11(5) | 8:59,1 | 2:11,4 |
| 96 | 32 | Mäkinen Jouni | 9(6) | 9:09,5 | 2:21,8 |
| 97 | 18 | Koskinen Ari | 2(4) | 9:13,0 | 2:25,3 |
| 98 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38(9) | 9:38,6 | 2:50,9 |
| 99 | 12 | Båga Vesa | 1(3) | 9:39,6 | 2:51,9 |
| 100 | 16 | Kuparinen Antti | 2(5) | 9:56,7 | 3:09,0 |
| 101 | 14 | Siira Jarmo | 1(4) | 10:10,4 | 3:22,7 |
| 102 | 23 | Holmberg Kari | 3(3) | 10:34,0 | 3:46,3 |
| 103 | 64 | Andergård Ville | 16(16) | 16:47,7 | 10:00,0 |
| 104 | 104 | Mänty Marko | 33(1) | 16:47,7 | 10:00,0 |
|
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika |