
EK2 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Mekomen Sastamala |
|---|---|---|
| SS1, 5.5km, nopein: 121.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25 | 2:42,6 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22 | 2:46,5 | 3,9 |
| 3 | 168 | Hirvonen Roope | 26 | 2:48,3 | 5,7 |
| 4 | 169 | Nikko Joni | 26 | 2:48,9 | 6,3 |
| 5 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22 | 2:49,4 | 6,8 |
| 6 | 9 | Hirvonen Mikko | 22 | 2:49,5 | 6,9 |
| 7 | 10 | Haapamäki Henri | 22 | 2:50,4 | 7,8 |
| 8 | 5 | Hannula Mikael | 22 | 2:54,7 | 12,1 |
| 9 | 166 | Pokela Samuli | 25 | 2:55,3 | 12,7 |
| 10 | 3 | Halonen Lauri | 22 | 2:55,4 | 12,8 |
| 11 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 22 | 2:55,6 | 13,0 |
| 12 | 167 | Soininen Arto | 25 | 2:56,0 | 13,4 |
| 13 | 171 | Huikuri Tuomas | 26 | 2:56,6 | 14,0 |
| 14 | 4 | Valkonen Matias | 22 | 2:57,1 | 14,5 |
| 15 | 165 | Burger Kees | 25 | 2:57,1 | 14,5 |
| 16 | 1 | Hyttinen Kai | 22 | 3:00,5 | 17,9 |
| 17 | 172 | Hosionaho Heikki | 26 | 3:02,9 | 20,3 |
| 18 | 175 | Huttunen Tomi | 26 | 3:04,0 | 21,4 |
| 19 | 228 | Korpi Jarkko | 32 | 3:04,7 | 22,1 |
| 20 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26 | 3:04,8 | 22,2 |
| 21 | 170 | Nyblom Emil | 26 | 3:05,1 | 22,5 |
| 22 | 178 | Laamanen Kalle | 26 | 3:05,1 | 22,5 |
| 23 | 181 | Holopainen Aaron | 27 | 3:05,6 | 23,0 |
| 24 | 218 | Elo Johan | 31 | 3:08,4 | 25,8 |
| 25 | 226 | Ollikainen Samuli | 32 | 3:09,8 | 27,2 |
| 26 | 222 | Löfvik Joakim | 32 | 3:10,5 | 27,9 |
| 27 | 206 | Koikkalainen Arto | 30 | 3:10,6 | 28,0 |
| 28 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 22 | 3:12,1 | 29,5 |
| 29 | 223 | Saari Antero | 32 | 3:14,3 | 31,7 |
| 30 | 203 | Julkunen Jukka | 30 | 3:14,4 | 31,8 |
| 31 | 179 | Saksman Eero | 26 | 3:16,0 | 33,4 |
| 32 | 192 | Venho Jesse | 28 | 3:16,2 | 33,6 |
| 33 | 184 | Korhonen Nuutti | 27 | 3:16,4 | 33,8 |
| 34 | 213 | Hakala Jarno | 31 | 3:16,4 | 33,8 |
| 35 | 200 | Kytölä Kari | 30 | 3:17,4 | 34,8 |
| 36 | 174 | Keskinen Ville | 26 | 3:18,3 | 35,7 |
| 37 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27 | 3:18,3 | 35,7 |
| 38 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 26 | 3:18,6 | 36,0 |
| 39 | 205 | Ripatti Hannu | 30 | 3:20,9 | 38,3 |
| 40 | 202 | Viitanen Urpo | 30 | 3:21,1 | 38,5 |
| 41 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27 | 3:21,9 | 39,3 |
| 42 | 188 | Määttänen Markus | 27 | 3:22,8 | 40,2 |
| 43 | 221 | Nieminen Lenni | 31 | 3:23,0 | 40,4 |
| 44 | 201 | Rantala Tauno | 30 | 3:23,2 | 40,6 |
| 45 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32 | 3:24,8 | 42,2 |
| 46 | 212 | Laitinen Sami | 31 | 3:25,3 | 42,7 |
| 47 | 182 | Ylipahkala Joona | 27 | 3:25,4 | 42,8 |
| 48 | 190 | Pentinmäki Ari | 28 | 3:26,7 | 44,1 |
| 49 | 231 | Pollari Jukka | 32 | 3:27,2 | 44,6 |
| 50 | 195 | Mäkelä Eetu | 28 | 3:27,3 | 44,7 |
| 51 | 187 | Nisula Juha | 27 | 3:28,4 | 45,8 |
| 52 | 207 | Partala Petri | 30 | 3:28,5 | 45,9 |
| 53 | 189 | Rönkkö Petrus | 28 | 3:29,1 | 46,5 |
| 54 | 230 | Saarimaa Markus | 32 | 3:30,1 | 47,5 |
| 55 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31 | 3:30,4 | 47,8 |
| 56 | 216 | Ketola Miki | 31 | 3:31,4 | 48,8 |
| 57 | 191 | Karttunen Arttu | 28 | 3:32,8 | 50,2 |
| 58 | 194 | Raikunen Kimmo | 28 | 3:33,2 | 50,6 |
| 59 | 176 | Hanninen Tero | 26 | 3:35,8 | 53,2 |
| 60 | 193 | Hanhimäki Timo | 28 | 3:36,2 | 53,6 |
| 61 | 204 | Silfverberg Ari | 30 | 3:37,1 | 54,5 |
| 62 | 215 | Mäkinen Sami | 31 | 3:37,1 | 54,5 |
| 63 | 232 | Seva Harri | 32 | 3:37,5 | 54,9 |
| 64 | 199 | Tausa Tero | 28 | 3:39,1 | 56,5 |
| 65 | 208 | Kiviaho Janne | 30 | 3:39,1 | 56,5 |
| 66 | 196 | Eronen Aki | 28 | 3:40,1 | 57,5 |
| 67 | 227 | Laaksamo Daniel | 32 | 3:42,2 | 59,6 |
| 68 | 180 | Davis Steele | 26 | 3:42,8 | 1:00,2 |
| 69 | 198 | Vuorinen Antti | 28 | 3:44,6 | 1:02,0 |
| 70 | 217 | Kohonen Morten | 31 | 3:46,0 | 1:03,4 |
| 71 | 219 | Saaristo Timo | 31 | 3:46,6 | 1:04,0 |
| 72 | 229 | Kukkonen Tatu | 32 | 3:47,1 | 1:04,5 |
| 73 | 214 | Kiviniemi Juuso | 31 | 3:47,2 | 1:04,6 |
| 74 | 197 | Siikakoski Juulius | 28 | 3:53,5 | 1:10,9 |
| 75 | 186 | Berg Kalle | 27 | 6:09,2 | 3:26,6 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 25(1) | 2:42,6 | |
| 2 | 7 | Lemmetti Mika | 22(1) | 2:46,5 | 3,9 |
| 3 | 168 | Hirvonen Roope | 26(1) | 2:48,3 | 5,7 |
| 4 | 169 | Nikko Joni | 26(2) | 2:48,9 | 6,3 |
| 5 | 8 | Koski-Lammi Juho | 22(2) | 2:49,4 | 6,8 |
| 6 | 9 | Hirvonen Mikko | 22(3) | 2:49,5 | 6,9 |
| 7 | 10 | Haapamäki Henri | 22(4) | 2:50,4 | 7,8 |
| 8 | 5 | Hannula Mikael | 22(5) | 2:54,7 | 12,1 |
| 9 | 166 | Pokela Samuli | 25(2) | 2:55,3 | 12,7 |
| 10 | 3 | Halonen Lauri | 22(6) | 2:55,4 | 12,8 |
| 11 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 22(7) | 2:55,6 | 13,0 |
| 12 | 167 | Soininen Arto | 25(3) | 2:56,0 | 13,4 |
| 13 | 171 | Huikuri Tuomas | 26(3) | 2:56,6 | 14,0 |
| 14 | 4 | Valkonen Matias | 22(8) | 2:57,1 | 14,5 |
| 15 | 165 | Burger Kees | 25(4) | 2:57,1 | 14,5 |
| 16 | 1 | Hyttinen Kai | 22(9) | 3:00,5 | 17,9 |
| 17 | 172 | Hosionaho Heikki | 26(4) | 3:02,9 | 20,3 |
| 18 | 175 | Huttunen Tomi | 26(5) | 3:04,0 | 21,4 |
| 19 | 228 | Korpi Jarkko | 32(1) | 3:04,7 | 22,1 |
| 20 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 26(6) | 3:04,8 | 22,2 |
| 21 | 170 | Nyblom Emil | 26(7) | 3:05,1 | 22,5 |
| 22 | 178 | Laamanen Kalle | 26(8) | 3:05,1 | 22,5 |
| 23 | 181 | Holopainen Aaron | 27(1) | 3:05,6 | 23,0 |
| 24 | 218 | Elo Johan | 31(1) | 3:08,4 | 25,8 |
| 25 | 226 | Ollikainen Samuli | 32(2) | 3:09,8 | 27,2 |
| 26 | 222 | Löfvik Joakim | 32(3) | 3:10,5 | 27,9 |
| 27 | 206 | Koikkalainen Arto | 30(1) | 3:10,6 | 28,0 |
| 28 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 22(10) | 3:12,1 | 29,5 |
| 29 | 223 | Saari Antero | 32(4) | 3:14,3 | 31,7 |
| 30 | 203 | Julkunen Jukka | 30(2) | 3:14,4 | 31,8 |
| 31 | 179 | Saksman Eero | 26(9) | 3:16,0 | 33,4 |
| 32 | 192 | Venho Jesse | 28(1) | 3:16,2 | 33,6 |
| 33 | 184 | Korhonen Nuutti | 27(2) | 3:16,4 | 33,8 |
| 34 | 213 | Hakala Jarno | 31(2) | 3:16,4 | 33,8 |
| 35 | 200 | Kytölä Kari | 30(3) | 3:17,4 | 34,8 |
| 36 | 174 | Keskinen Ville | 26(10) | 3:18,3 | 35,7 |
| 37 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 27(3) | 3:18,3 | 35,7 |
| 38 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 26(11) | 3:18,6 | 36,0 |
| 39 | 205 | Ripatti Hannu | 30(4) | 3:20,9 | 38,3 |
| 40 | 202 | Viitanen Urpo | 30(5) | 3:21,1 | 38,5 |
| 41 | 183 | Ali-Rantala Kari | 27(4) | 3:21,9 | 39,3 |
| 42 | 188 | Määttänen Markus | 27(5) | 3:22,8 | 40,2 |
| 43 | 221 | Nieminen Lenni | 31(3) | 3:23,0 | 40,4 |
| 44 | 201 | Rantala Tauno | 30(6) | 3:23,2 | 40,6 |
| 45 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 32(5) | 3:24,8 | 42,2 |
| 46 | 212 | Laitinen Sami | 31(4) | 3:25,3 | 42,7 |
| 47 | 182 | Ylipahkala Joona | 27(6) | 3:25,4 | 42,8 |
| 48 | 190 | Pentinmäki Ari | 28(2) | 3:26,7 | 44,1 |
| 49 | 231 | Pollari Jukka | 32(6) | 3:27,2 | 44,6 |
| 50 | 195 | Mäkelä Eetu | 28(3) | 3:27,3 | 44,7 |
| 51 | 187 | Nisula Juha | 27(7) | 3:28,4 | 45,8 |
| 52 | 207 | Partala Petri | 30(7) | 3:28,5 | 45,9 |
| 53 | 189 | Rönkkö Petrus | 28(4) | 3:29,1 | 46,5 |
| 54 | 230 | Saarimaa Markus | 32(7) | 3:30,1 | 47,5 |
| 55 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 31(5) | 3:30,4 | 47,8 |
| 56 | 216 | Ketola Miki | 31(6) | 3:31,4 | 48,8 |
| 57 | 191 | Karttunen Arttu | 28(5) | 3:32,8 | 50,2 |
| 58 | 194 | Raikunen Kimmo | 28(6) | 3:33,2 | 50,6 |
| 59 | 176 | Hanninen Tero | 26(12) | 3:35,8 | 53,2 |
| 60 | 193 | Hanhimäki Timo | 28(7) | 3:36,2 | 53,6 |
| 61 | 204 | Silfverberg Ari | 30(8) | 3:37,1 | 54,5 |
| 62 | 215 | Mäkinen Sami | 31(7) | 3:37,1 | 54,5 |
| 63 | 232 | Seva Harri | 32(8) | 3:37,5 | 54,9 |
| 64 | 199 | Tausa Tero | 28(8) | 3:39,1 | 56,5 |
| 65 | 208 | Kiviaho Janne | 30(9) | 3:39,1 | 56,5 |
| 66 | 196 | Eronen Aki | 28(9) | 3:40,1 | 57,5 |
| 67 | 227 | Laaksamo Daniel | 32(9) | 3:42,2 | 59,6 |
| 68 | 180 | Davis Steele | 26(13) | 3:42,8 | 1:00,2 |
| 69 | 198 | Vuorinen Antti | 28(10) | 3:44,6 | 1:02,0 |
| 70 | 217 | Kohonen Morten | 31(8) | 3:46,0 | 1:03,4 |
| 71 | 219 | Saaristo Timo | 31(9) | 3:46,6 | 1:04,0 |
| 72 | 229 | Kukkonen Tatu | 32(10) | 3:47,1 | 1:04,5 |
| 73 | 214 | Kiviniemi Juuso | 31(10) | 3:47,2 | 1:04,6 |
| 74 | 197 | Siikakoski Juulius | 28(11) | 3:53,5 | 1:10,9 |
| 75 | 186 | Berg Kalle | 27(8) | 6:09,2 | 3:26,6 |
|
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika |