
EK2 >> Luokkatulokset
| MS-GEO Ralli 27.6.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Pukkilan Moottoriurheilijat ry Savijoki / Pietilän Sora Oy |
|---|---|---|
| SS1, 14.59km, nopein: 111.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Burger Kees | 12 | 7:52,9 | |
| 2 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14 | 7:54,0 | 1,1 |
| 3 | 19 | Koskela Toni | 14 | 8:07,3 | 14,4 |
| 4 | 20 | Mustonen Jarkko | 14 | 8:08,2 | 15,3 |
| 5 | 29 | Riuttanen Jukka | 14 | 8:16,1 | 23,2 |
| 6 | 17 | Laakkio Antti | 14 | 8:17,3 | 24,4 |
| 7 | 14 | Koljonen Max | 12 | 8:18,2 | 25,3 |
| 8 | 13 | Honkanen Jarmo | 12 | 8:18,7 | 25,8 |
| 9 | 24 | Rostedt Kimmo | 14 | 8:21,7 | 28,8 |
| 10 | 12 | Soininen Arto | 12 | 8:24,7 | 31,8 |
| 11 | 33 | Rekola Arto | 10 | 8:29,2 | 36,3 |
| 12 | 30 | Korvenheimo Timo | 14 | 8:30,9 | 38,0 |
| 13 | 47 | Vihervuori Petri | 8 | 8:31,6 | 38,7 |
| 14 | 34 | Virolainen Martti | 10 | 8:32,1 | 39,2 |
| 15 | 25 | Baarman Bjarne | 14 | 8:32,4 | 39,5 |
| 16 | 18 | Litjo Iiro | 14 | 8:33,4 | 40,5 |
| 17 | 31 | Rämänen Marko | 10 | 8:37,3 | 44,4 |
| 18 | 27 | Mäittälä Pasi | 14 | 8:40,7 | 47,8 |
| 19 | 38 | Karjalainen Juha | 13 | 8:41,5 | 48,6 |
| 20 | 61 | Pentti Rasmus | 9 | 8:42,0 | 49,1 |
| 21 | 48 | Velling Toni | 8 | 8:42,3 | 49,4 |
| 22 | 58 | Aaltonen Antti | 8 | 8:43,2 | 50,3 |
| 23 | 55 | Anttonen Altti | 8 | 8:51,1 | 58,2 |
| 24 | 23 | Hakulinen Antti | 14 | 8:51,4 | 58,5 |
| 25 | 60 | Jaakkola Aimo | 8 | 8:54,3 | 1:01,4 |
| 26 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5 | 8:54,6 | 1:01,7 |
| 27 | 32 | Leinonen Sami | 10 | 8:55,8 | 1:02,9 |
| 28 | 39 | Kujamäki Tero | 13 | 8:58,8 | 1:05,9 |
| 29 | 54 | Tissari Reko | 8 | 8:59,0 | 1:06,1 |
| 30 | 49 | Kytölä Kari | 8 | 9:03,9 | 1:11,0 |
| 31 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8 | 9:05,6 | 1:12,7 |
| 32 | 64 | Laurila Antti | 4 | 9:08,5 | 1:15,6 |
| 33 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13 | 9:10,0 | 1:17,1 |
| 34 | 53 | Pasanen Heikki | 8 | 9:11,1 | 1:18,2 |
| 35 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13 | 9:12,3 | 1:19,4 |
| 36 | 26 | Eerola Raine | 14 | 9:14,6 | 1:21,7 |
| 37 | 74 | Selänne Juha | 3 | 9:15,7 | 1:22,8 |
| 38 | 66 | Korhonen Nuutti | 5 | 9:20,0 | 1:27,1 |
| 39 | 43 | Raikunen Kimmo | 13 | 9:21,5 | 1:28,6 |
| 40 | 51 | Suvanto Jyri | 8 | 9:27,5 | 1:34,6 |
| 41 | 40 | Kemppinen Kari | 13 | 9:33,7 | 1:40,8 |
| 42 | 63 | Määttä Lassi | 4 | 9:34,9 | 1:42,0 |
| 43 | 44 | Ripatti Pekka | 13 | 9:35,6 | 1:42,7 |
| 44 | 56 | Saarikivi Ari | 8 | 9:40,2 | 1:47,3 |
| 45 | 62 | Laine Risto | 4 | 9:42,8 | 1:49,9 |
| 46 | 75 | Siikala Antti | 3 | 9:48,6 | 1:55,7 |
| 47 | 41 | Holopainen Mikko | 13 | 9:53,5 | 2:00,6 |
| 48 | 42 | Liikanen Petri | 13 | 9:53,8 | 2:00,9 |
| 49 | 59 | Rajakari Mika | 8 | 9:54,7 | 2:01,8 |
| 50 | 70 | Mustonen Jarmo | 5 | 9:55,7 | 2:02,8 |
| 51 | 52 | Gröndahl Daniel | 8 | 10:05,1 | 2:12,2 |
| 52 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13 | 10:10,1 | 2:17,2 |
| 53 | 71 | NIRVI TUULIA | 6 | 10:16,1 | 2:23,2 |
| 54 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5 | 10:22,1 | 2:29,2 |
| 55 | 65 | Jyränkö Juhani | 4 | 10:26,6 | 2:33,7 |
| 56 | 68 | Jähi Tuomas | 5 | 10:35,5 | 2:42,6 |
| 57 | 76 | Oksanen Petri | 3 | 12:50,8 | 4:57,9 |
| 58 | 77 | Kankaanpää Antti | 3 | 13:44,7 | 5:51,8 |
| 59 | 46 | Laurila Sami | 8 | 17:25,6 | 9:32,7 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 15 | Burger Kees | 12(1) | 7:52,9 | |
| 2 | 16 | Koski-Lammi Heikki | 14(1) | 7:54,0 | 1,1 |
| 3 | 19 | Koskela Toni | 14(2) | 8:07,3 | 14,4 |
| 4 | 20 | Mustonen Jarkko | 14(3) | 8:08,2 | 15,3 |
| 5 | 29 | Riuttanen Jukka | 14(4) | 8:16,1 | 23,2 |
| 6 | 17 | Laakkio Antti | 14(5) | 8:17,3 | 24,4 |
| 7 | 14 | Koljonen Max | 12(2) | 8:18,2 | 25,3 |
| 8 | 13 | Honkanen Jarmo | 12(3) | 8:18,7 | 25,8 |
| 9 | 24 | Rostedt Kimmo | 14(6) | 8:21,7 | 28,8 |
| 10 | 12 | Soininen Arto | 12(4) | 8:24,7 | 31,8 |
| 11 | 33 | Rekola Arto | 10(1) | 8:29,2 | 36,3 |
| 12 | 30 | Korvenheimo Timo | 14(7) | 8:30,9 | 38,0 |
| 13 | 47 | Vihervuori Petri | 8(1) | 8:31,6 | 38,7 |
| 14 | 34 | Virolainen Martti | 10(2) | 8:32,1 | 39,2 |
| 15 | 25 | Baarman Bjarne | 14(8) | 8:32,4 | 39,5 |
| 16 | 18 | Litjo Iiro | 14(9) | 8:33,4 | 40,5 |
| 17 | 31 | Rämänen Marko | 10(3) | 8:37,3 | 44,4 |
| 18 | 27 | Mäittälä Pasi | 14(10) | 8:40,7 | 47,8 |
| 19 | 38 | Karjalainen Juha | 13(1) | 8:41,5 | 48,6 |
| 20 | 61 | Pentti Rasmus | 9(1) | 8:42,0 | 49,1 |
| 21 | 48 | Velling Toni | 8(2) | 8:42,3 | 49,4 |
| 22 | 58 | Aaltonen Antti | 8(3) | 8:43,2 | 50,3 |
| 23 | 55 | Anttonen Altti | 8(4) | 8:51,1 | 58,2 |
| 24 | 23 | Hakulinen Antti | 14(11) | 8:51,4 | 58,5 |
| 25 | 60 | Jaakkola Aimo | 8(5) | 8:54,3 | 1:01,4 |
| 26 | 67 | Hyytiäinen Vili | 5(1) | 8:54,6 | 1:01,7 |
| 27 | 32 | Leinonen Sami | 10(4) | 8:55,8 | 1:02,9 |
| 28 | 39 | Kujamäki Tero | 13(2) | 8:58,8 | 1:05,9 |
| 29 | 54 | Tissari Reko | 8(6) | 8:59,0 | 1:06,1 |
| 30 | 49 | Kytölä Kari | 8(7) | 9:03,9 | 1:11,0 |
| 31 | 50 | Väänänen Veli-Matti | 8(8) | 9:05,6 | 1:12,7 |
| 32 | 64 | Laurila Antti | 4(1) | 9:08,5 | 1:15,6 |
| 33 | 36 | Ali-Rantala Kari | 13(3) | 9:10,0 | 1:17,1 |
| 34 | 53 | Pasanen Heikki | 8(9) | 9:11,1 | 1:18,2 |
| 35 | 37 | Jyrkiäinen Suvi | 13(4) | 9:12,3 | 1:19,4 |
| 36 | 26 | Eerola Raine | 14(12) | 9:14,6 | 1:21,7 |
| 37 | 74 | Selänne Juha | 3(1) | 9:15,7 | 1:22,8 |
| 38 | 66 | Korhonen Nuutti | 5(2) | 9:20,0 | 1:27,1 |
| 39 | 43 | Raikunen Kimmo | 13(5) | 9:21,5 | 1:28,6 |
| 40 | 51 | Suvanto Jyri | 8(10) | 9:27,5 | 1:34,6 |
| 41 | 40 | Kemppinen Kari | 13(6) | 9:33,7 | 1:40,8 |
| 42 | 63 | Määttä Lassi | 4(2) | 9:34,9 | 1:42,0 |
| 43 | 44 | Ripatti Pekka | 13(7) | 9:35,6 | 1:42,7 |
| 44 | 56 | Saarikivi Ari | 8(11) | 9:40,2 | 1:47,3 |
| 45 | 62 | Laine Risto | 4(3) | 9:42,8 | 1:49,9 |
| 46 | 75 | Siikala Antti | 3(2) | 9:48,6 | 1:55,7 |
| 47 | 41 | Holopainen Mikko | 13(8) | 9:53,5 | 2:00,6 |
| 48 | 42 | Liikanen Petri | 13(9) | 9:53,8 | 2:00,9 |
| 49 | 59 | Rajakari Mika | 8(12) | 9:54,7 | 2:01,8 |
| 50 | 70 | Mustonen Jarmo | 5(3) | 9:55,7 | 2:02,8 |
| 51 | 52 | Gröndahl Daniel | 8(13) | 10:05,1 | 2:12,2 |
| 52 | 45 | Linna Otto-Aleksi | 13(10) | 10:10,1 | 2:17,2 |
| 53 | 71 | NIRVI TUULIA | 6(1) | 10:16,1 | 2:23,2 |
| 54 | 69 | Kuivalainen Jukka | 5(4) | 10:22,1 | 2:29,2 |
| 55 | 65 | Jyränkö Juhani | 4(4) | 10:26,6 | 2:33,7 |
| 56 | 68 | Jähi Tuomas | 5(5) | 10:35,5 | 2:42,6 |
| 57 | 76 | Oksanen Petri | 3(3) | 12:50,8 | 4:57,9 |
| 58 | 77 | Kankaanpää Antti | 3(4) | 13:44,7 | 5:51,8 |
| 59 | 46 | Laurila Sami | 8(14) | 17:25,6 | 9:32,7 |
|
Keskeyttäneet: 21, Suomalainen Roope, 1B, Ulosajo - 22, Rantanen Joonas, 1B, Rengasrikko - 28, Salonen Kari, 1B, Tekninen vika - 35, Tarvainen Matti J., 1A, suljettu kilpailusta - 57, Mannoja Jere, 1B, Tekninen vika - 72, Vihervuori Taija, 1B, Ulosajo |