
EK2 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET V1600, Nuoret ja naiset | AL KANGASNIEMEN OSASTO HÄNNILÄ |
|---|---|---|
| SS1, 14.54km, nopein: 98.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15 | 8:49,6 | |
| 2 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14 | 9:10,8 | 21,2 |
| 3 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14 | 9:13,9 | 24,3 |
| 4 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16 | 9:29,5 | 39,9 |
| 5 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14 | 9:31,0 | 41,4 |
| 6 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14 | 9:32,3 | 42,7 |
| 7 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15 | 9:36,6 | 47,0 |
| 8 | 105 | Kaljunen Mauri | 15 | 9:39,6 | 50,0 |
| 9 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14 | 9:42,1 | 52,5 |
| 10 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14 | 9:58,0 | 1:08,4 |
| 11 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14 | 10:07,8 | 1:18,2 |
| 12 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16 | 10:19,7 | 1:30,1 |
| 13 | 106 | Laaksonen Jan | 15 | 12:44,5 | 3:54,9 |
| 14 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14 | 13:03,1 | 4:13,5 |
| 15 | 109 | Kinnunen Vilho | 16 | 20:38,9 | 11:49,3 |
| Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) | 15(1) | 8:49,6 | |
| 2 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) | 14(1) | 9:10,8 | 21,2 |
| 3 | 93 | Korhonen Nuutti (S) | 14(2) | 9:13,9 | 24,3 |
| 4 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) | 16(1) | 9:29,5 | 39,9 |
| 5 | 96 | Ahoketo Lauri (S) | 14(3) | 9:31,0 | 41,4 |
| 6 | 100 | Lepistö Tommi (S) | 14(4) | 9:32,3 | 42,7 |
| 7 | 104 | Koistinen Santtu (S) | 15(2) | 9:36,6 | 47,0 |
| 8 | 105 | Kaljunen Mauri | 15(3) | 9:39,6 | 50,0 |
| 9 | 94 | Leppänen Miika (S) | 14(5) | 9:42,1 | 52,5 |
| 10 | 98 | Raikunen Kimmo (S) | 14(6) | 9:58,0 | 1:08,4 |
| 11 | 99 | Hytönen Markku (S) | 14(7) | 10:07,8 | 1:18,2 |
| 12 | 108 | Rihto Elvi (S) | 16(2) | 10:19,7 | 1:30,1 |
| 13 | 106 | Laaksonen Jan | 15(4) | 12:44,5 | 3:54,9 |
| 14 | 97 | Leinonen Riku (S) | 14(8) | 13:03,1 | 4:13,5 |
| 15 | 109 | Kinnunen Vilho | 16(3) | 20:38,9 | 11:49,3 |
|
Keskeyttäneet: 102, Ekroos Cecilia (S), LÄHTÖ, Suljettu kilpailusta - 110, Jääskeläinen Joonatan, 1B, Ulosajo |