EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Mekomen Sastamala |
| Luokka 6 , Nuoret HV1000 , Lähti:10 |
| SS1, 5.5km, nopein: 93.3km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Lepola Eetu | 3:32,3 | |
| 2 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 3:34,1 | 1,8 |
| 3 | 41 | Mattila Vilho | 3:38,3 | 6,0 |
| 4 | 40 | Hytönen Valtteri | 3:38,4 | 6,1 |
| 5 | 39 | Lahtinen Ilmari | 3:42,2 | 9,9 |
| 6 | 38 | Teinilä Max | 3:42,5 | 10,2 |
| 7 | 42 | Kela Viljami | 3:53,4 | 21,1 |
| 8 | 45 | Hara Vilho | 3:58,2 | 25,9 |
| 9 | 44 | Koskinen Olli | 4:17,8 | 45,5 |
| 10 | 46 | Teinilä Jim | 4:23,7 | 51,4 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 43 | Lepola Eetu | 3:32,3 | |
| 2 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 3:34,1 | 1,8 |
| 3 | 41 | Mattila Vilho | 3:38,3 | 6,0 |
| 4 | 40 | Hytönen Valtteri | 3:38,4 | 6,1 |
| 5 | 39 | Lahtinen Ilmari | 3:42,2 | 9,9 |
| 6 | 38 | Teinilä Max | 3:42,5 | 10,2 |
| 7 | 42 | Kela Viljami | 3:53,4 | 21,1 |
| 8 | 45 | Hara Vilho | 3:58,2 | 25,9 |
| 9 | 44 | Koskinen Olli | 4:17,8 | 45,5 |
| 10 | 46 | Teinilä Jim | 4:23,7 | 51,4 |
| Luokka 7 , Nuoret V1600 , Lähti:11 |
| SS1, 5.5km, nopein: 100.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 162 | Rihto Elvi | 3:16,2 | |
| 2 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 3:21,1 | 4,9 |
| 3 | 158 | Valtaala Iiro | 3:23,8 | 7,6 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 3:24,8 | 8,6 |
| 5 | 153 | Peltonen Joni | 3:28,0 | 11,8 |
| 6 | 156 | Viitaniemi Vili | 3:29,6 | 13,4 |
| 7 | 157 | Heimonen Onni | 3:29,6 | 13,4 |
| 8 | 155 | Lauronen Luca | 3:29,8 | 13,6 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 3:42,2 | 26,0 |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona | 3:42,9 | 26,7 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 3:55,2 | 39,0 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 162 | Rihto Elvi | 3:16,2 | |
| 2 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 3:21,1 | 4,9 |
| 3 | 158 | Valtaala Iiro | 3:23,8 | 7,6 |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 3:24,8 | 8,6 |
| 5 | 153 | Peltonen Joni | 3:28,0 | 11,8 |
| 6 | 156 | Viitaniemi Vili | 3:29,6 | 13,4 |
| 7 | 157 | Heimonen Onni | 3:29,6 | 13,4 |
| 8 | 155 | Lauronen Luca | 3:29,8 | 13,6 |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili | 3:42,2 | 26,0 |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona | 3:42,9 | 26,7 |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 3:55,2 | 39,0 |
| Luokka 8 , V1600 , Lähti:9 |
| SS1, 5.5km, nopein: 103.3km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Kylkilahti Lauri | 3:11,6 | |
| 2 | 67 | Tahvanainen Jere | 3:16,4 | 4,8 |
| 3 | 65 | Varjo Tino | 3:17,1 | 5,5 |
| 4 | 62 | Viljakainen Aatu | 3:18,0 | 6,4 |
| 5 | 70 | Haarla Aarne | 3:21,9 | 10,3 |
| 6 | 63 | Kulmala Santeri | 3:22,5 | 10,9 |
| 7 | 66 | Lampinen Mikko | 3:23,2 | 11,6 |
| 8 | 68 | Leppä Jere | 3:28,0 | 16,4 |
| 9 | 69 | Lampinen Mika | 3:39,4 | 27,8 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Kylkilahti Lauri | 3:11,6 | |
| 2 | 67 | Tahvanainen Jere | 3:16,4 | 4,8 |
| 3 | 65 | Varjo Tino | 3:17,1 | 5,5 |
| 4 | 62 | Viljakainen Aatu | 3:18,0 | 6,4 |
| 5 | 70 | Haarla Aarne | 3:21,9 | 10,3 |
| 6 | 63 | Kulmala Santeri | 3:22,5 | 10,9 |
| 7 | 66 | Lampinen Mikko | 3:23,2 | 11,6 |
| 8 | 68 | Leppä Jere | 3:28,0 | 16,4 |
| 9 | 69 | Lampinen Mika | 3:39,4 | 27,8 |
| Luokka 9 , BMW Original , Lähti:0 |
| Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:15 |
| SS1, 5.5km, nopein: 108.3km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 3:02,9 | |
| 2 | 133 | Rantanen Petteri | 3:07,0 | 4,1 |
| 3 | 129 | Kanerva Mikko | 3:07,2 | 4,3 |
| 4 | 134 | Kautto Sami | 3:10,6 | 7,7 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 3:13,3 | 10,4 |
| 6 | 140 | Syvänen Sami | 3:14,8 | 11,9 |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko | 3:17,2 | 14,3 |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi | 3:20,1 | 17,2 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 3:22,9 | 20,0 |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka | 3:25,4 | 22,5 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 3:33,9 | 31,0 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 3:35,6 | 32,7 |
| 13 | 128 | Puupponen Jarno | 3:41,8 | 38,9 |
| 14 | 131 | Hirvijärvi Lasse | 8:53,1 | 5:50,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Mäkelä Kai | 3:02,9 | |
| 2 | 133 | Rantanen Petteri | 3:07,0 | 4,1 |
| 3 | 129 | Kanerva Mikko | 3:07,2 | 4,3 |
| 4 | 134 | Kautto Sami | 3:10,6 | 7,7 |
| 5 | 130 | Rihu Jani | 3:13,3 | 10,4 |
| 6 | 140 | Syvänen Sami | 3:14,8 | 11,9 |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko | 3:17,2 | 14,3 |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi | 3:20,1 | 17,2 |
| 9 | 136 | Henttonen Juha | 3:22,9 | 20,0 |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka | 3:25,4 | 22,5 |
| 11 | 139 | Teppola Jussi | 3:33,9 | 31,0 |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni | 3:35,6 | 32,7 |
| 13 | 128 | Puupponen Jarno | 3:41,8 | 38,9 |
| 14 | 131 | Hirvijärvi Lasse | 8:53,1 | 5:50,2 |
Keskeyttäneet: 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli
|
| Luokka 11 , 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
| SS1, 5.5km, nopein: 109km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 3:01,6 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 3:08,4 | 6,8 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 3:08,5 | 6,9 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 3:27,8 | 26,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 151 | Viitanen Kari | 3:01,6 | |
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo | 3:08,4 | 6,8 |
| 3 | 149 | Latvanen Markus | 3:08,5 | 6,9 |
| 4 | 152 | Tissari Reko | 3:27,8 | 26,2 |
| Luokka 12 , 2WD alle 2250cc , Lähti:7 |
| SS1, 5.5km, nopein: 107.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 3:03,5 | |
| 2 | 147 | Pollari Juho | 3:04,0 | 0,5 |
| 3 | 143 | Huhtala Tommi | 3:08,3 | 4,8 |
| 4 | 146 | Seppälä Mika | 3:08,9 | 5,4 |
| 5 | 144 | Setälä Tuomo | 3:21,8 | 18,3 |
| 6 | 148 | Johansson Emil | 3:33,9 | 30,4 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 3:03,5 | |
| 2 | 147 | Pollari Juho | 3:04,0 | 0,5 |
| 3 | 143 | Huhtala Tommi | 3:08,3 | 4,8 |
| 4 | 146 | Seppälä Mika | 3:08,9 | 5,4 |
| 5 | 144 | Setälä Tuomo | 3:21,8 | 18,3 |
| 6 | 148 | Johansson Emil | 3:33,9 | 30,4 |
Keskeyttäneet: 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika
|
| Luokka 13 , 2WD yli 2250cc / Proto , Lähti:10 |
| SS1, 5.5km, nopein: 109.1km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 3:01,5 | |
| 2 | 52 | Liimatainen Jani | 3:03,5 | 2,0 |
| 3 | 53 | Pulkkinen Ville | 3:04,9 | 3,4 |
| 4 | 57 | Sällinen Juha | 3:06,2 | 4,7 |
| 5 | 56 | Laitinen Pasi | 3:06,6 | 5,1 |
| 6 | 54 | Puikkonen Jani | 3:08,4 | 6,9 |
| 7 | 60 | Kortesuo Mikko | 3:13,5 | 12,0 |
| 8 | 55 | Harhala Tuomas | 3:19,1 | 17,6 |
| 9 | 58 | Taskinen Erkki | 3:27,0 | 25,5 |
| 10 | 61 | Vesanen Janne | 3:46,8 | 45,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 3:01,5 | |
| 2 | 52 | Liimatainen Jani | 3:03,5 | 2,0 |
| 3 | 53 | Pulkkinen Ville | 3:04,9 | 3,4 |
| 4 | 57 | Sällinen Juha | 3:06,2 | 4,7 |
| 5 | 56 | Laitinen Pasi | 3:06,6 | 5,1 |
| 6 | 54 | Puikkonen Jani | 3:08,4 | 6,9 |
| 7 | 60 | Kortesuo Mikko | 3:13,5 | 12,0 |
| 8 | 55 | Harhala Tuomas | 3:19,1 | 17,6 |
| 9 | 58 | Taskinen Erkki | 3:27,0 | 25,5 |
| 10 | 61 | Vesanen Janne | 3:46,8 | 45,3 |
| Luokka 14 , Ladyt/ Nuoret Ladyt, Nuotti/pimeä , Lähti:4 |
| SS1, 5.5km, nopein: 98.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 47 | Suvinen Juulia | 3:21,1 | |
| 2 | 48 | Kivenne Vilma | 3:22,4 | 1,3 |
| 3 | 51 | Junttila Jessika | 3:28,5 | 7,4 |
| 4 | 50 | Hokkanen Noora | 3:33,9 | 12,8 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 47 | Suvinen Juulia | 3:21,1 | |
| 2 | 48 | Kivenne Vilma | 3:22,4 | 1,3 |
| 3 | 51 | Junttila Jessika | 3:28,5 | 7,4 |
| 4 | 50 | Hokkanen Noora | 3:33,9 | 12,8 |
| Luokka 40 , H2050 , Lähti:3 |
| SS1, 5.5km, nopein: 103.2km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 71 | Kiveinen Jere | 3:11,9 | |
| 2 | 72 | Järvenpää Sami | 3:12,2 | 0,3 |
| 3 | 73 | Hokkanen Jimi | 3:15,1 | 3,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 71 | Kiveinen Jere | 3:11,9 | |
| 2 | 72 | Järvenpää Sami | 3:12,2 | 0,3 |
| 3 | 73 | Hokkanen Jimi | 3:15,1 | 3,2 |