
SS2 >> Overall results
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Kaikki luokat | Heinolan UA EK1 |
|---|
| Luokka 1, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1050 cc, Lähti:4 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 35.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 11 | Sappinen Petteri | 8:24,5 | |
| 2 | 13 | Ahonen Tapio | 8:51,0 | 26,5 |
| 3 | 12 | Båga Vesa | 9:39,6 | 1:15,1 |
| 4 | 14 | Siira Jarmo | 10:10,4 | 1:45,9 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 11 | Sappinen Petteri | 8:24,5 | |
| 2 | 13 | Ahonen Tapio | 8:51,0 | 26,5 |
| 3 | 12 | Båga Vesa | 9:39,6 | 1:15,1 |
| 4 | 14 | Siira Jarmo | 10:10,4 | 1:45,9 |
| Luokka 2, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1300 cc, Lähti:6 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 15 | Ohrankämmen Jari | 8:20,3 | |
| 2 | 20 | Kortelainen Sara | 8:38,2 | 17,9 |
| 3 | 17 | Laine Harri | 8:48,5 | 28,2 |
| 4 | 18 | Koskinen Ari | 9:13,0 | 52,7 |
| 5 | 16 | Kuparinen Antti | 9:56,7 | 1:36,4 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 15 | Ohrankämmen Jari | 8:20,3 | |
| 2 | 20 | Kortelainen Sara | 8:38,2 | 17,9 |
| 3 | 17 | Laine Harri | 8:48,5 | 28,2 |
| 4 | 18 | Koskinen Ari | 9:13,0 | 52,7 |
| 5 | 16 | Kuparinen Antti | 9:56,7 | 1:36,4 |
|
Withdrawn: 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 3, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1600 cc, Lähti:3 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 21 | Lindroos Esa | 8:09,9 | |
| 2 | 22 | Tiinus Risto | 8:31,1 | 21,2 |
| 3 | 23 | Holmberg Kari | 10:34,0 | 2:24,1 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 21 | Lindroos Esa | 8:09,9 | |
| 2 | 22 | Tiinus Risto | 8:31,1 | 21,2 |
| 3 | 23 | Holmberg Kari | 10:34,0 | 2:24,1 |
| Luokka 4, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, yli 1600 cc, Lähti:3 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 40.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 24 | Kanerva Janne | 7:20,1 | |
| 2 | 25 | Allinen Niko | 8:11,3 | 51,2 |
| 3 | 26 | Salenius Pekka | 8:28,2 | 1:08,1 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 24 | Kanerva Janne | 7:20,1 | |
| 2 | 25 | Allinen Niko | 8:11,3 | 51,2 |
| 3 | 26 | Salenius Pekka | 8:28,2 | 1:08,1 |
| Luokka 5, Historic Yleinen/Juniorit, 4 WD, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 6, Nuoret, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:2 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 28 | Tarkiainen Oskari | 8:16,9 | |
| 2 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 8:54,7 | 37,8 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 28 | Tarkiainen Oskari | 8:16,9 | |
| 2 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 8:54,7 | 37,8 |
| Luokka 7, Yleinen/Juniorit, VW Aircooled Rally Series, Luokkasäännön mukaan, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 29 | Eerola Erkki | 8:14,4 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 29 | Eerola Erkki | 8:14,4 | |
| Luokka 8, Yleinen/Juniorit, BMW Rallisarja, Luokkasäännön mukaan, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8:18,8 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8:18,8 | |
| Luokka 9, Seniorit (ei ikähyvityksiä), V1600, enintään 1600 cc, Lähti:6 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 37.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 33 | Pitkänen Janne | 8:00,8 | |
| 2 | 31 | Mustonen Jarmo | 8:41,4 | 40,6 |
| 3 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 8:43,6 | 42,8 |
| 4 | 34 | Liikanen Petri | 8:48,4 | 47,6 |
| 5 | 36 | Aalto Asko | 8:55,8 | 55,0 |
| 6 | 32 | Mäkinen Jouni | 9:09,5 | 1:08,7 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 33 | Pitkänen Janne | 8:00,8 | |
| 2 | 31 | Mustonen Jarmo | 8:41,4 | 40,6 |
| 3 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 8:43,6 | 42,8 |
| 4 | 34 | Liikanen Petri | 8:48,4 | 47,6 |
| 5 | 36 | Aalto Asko | 8:55,8 | 55,0 |
| 6 | 32 | Mäkinen Jouni | 9:09,5 | 1:08,7 |
| Luokka 10, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 11, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 39.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 38 | Suokas Lauri | 7:33,6 | |
| 2 | 39 | Lukkaroinen Niko | 7:56,5 | 22,9 |
| 3 | 40 | Altti Pekka | 7:57,9 | 24,3 |
| 4 | 37 | Lindroos Harras | 8:50,2 | 1:16,6 |
| 5 | 41 | Aromaa Jukka | 8:59,1 | 1:25,5 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 38 | Suokas Lauri | 7:33,6 | |
| 2 | 39 | Lukkaroinen Niko | 7:56,5 | 22,9 |
| 3 | 40 | Altti Pekka | 7:57,9 | 24,3 |
| 4 | 37 | Lindroos Harras | 8:50,2 | 1:16,6 |
| 5 | 41 | Aromaa Jukka | 8:59,1 | 1:25,5 |
| Luokka 12, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 38.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 44 | Nyberg Jukka | 7:47,9 | |
| 2 | 46 | Kytölä Kari | 7:54,9 | 7,0 |
| 3 | 45 | Puhakka Timo | 8:02,4 | 14,5 |
| 4 | 43 | Partala Petri | 8:04,0 | 16,1 |
| 5 | 42 | Silfverberg Ari | 8:28,4 | 40,5 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 44 | Nyberg Jukka | 7:47,9 | |
| 2 | 46 | Kytölä Kari | 7:54,9 | 7,0 |
| 3 | 45 | Puhakka Timo | 8:02,4 | 14,5 |
| 4 | 43 | Partala Petri | 8:04,0 | 16,1 |
| 5 | 42 | Silfverberg Ari | 8:28,4 | 40,5 |
| Luokka 13, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liite J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 37.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 47 | Laaksomaa Pasi | 7:54,8 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 47 | Laaksomaa Pasi | 7:54,8 | |
| Luokka 14, Yleinen/Juniorit, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:3 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 48 | Penttilä Pekka | 8:15,5 | |
| 2 | 51 | Jähi Tuomas | 8:38,9 | 23,4 |
| 3 | 49 | Kuivalainen Jukka | 8:53,0 | 37,5 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 48 | Penttilä Pekka | 8:15,5 | |
| 2 | 51 | Jähi Tuomas | 8:38,9 | 23,4 |
| 3 | 49 | Kuivalainen Jukka | 8:53,0 | 37,5 |
| Luokka 15, Yleinen/Juniorit, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:2 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 39.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 53 | Suomalainen Roope | 7:31,9 | |
| 2 | 52 | Kaasman Miikka | 8:30,3 | 58,4 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 53 | Suomalainen Roope | 7:31,9 | |
| 2 | 52 | Kaasman Miikka | 8:30,3 | 58,4 |
| Luokka 16, Yleinen/Juniorit, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:16 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 41.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 61 | Pollari Juho | 7:16,3 | |
| 2 | 67 | Artjoki Markku | 7:26,7 | 10,4 |
| 3 | 55 | Velling Toni | 7:38,2 | 21,9 |
| 4 | 63 | Litjo Iiro | 7:41,6 | 25,3 |
| 5 | 66 | Aro Antti | 7:44,3 | 28,0 |
| 6 | 60 | Huttunen Tommi | 7:46,6 | 30,3 |
| 7 | 65 | Aaltonen Antti | 7:50,5 | 34,2 |
| 8 | 58 | Hoppania Timo | 7:52,3 | 36,0 |
| 9 | 56 | Talso Jan | 8:02,5 | 46,2 |
| 10 | 68 | Gröndahl Daniel | 8:05,8 | 49,5 |
| 11 | 69 | Heino Jani | 8:06,7 | 50,4 |
| 12 | 62 | Mattila Antti | 8:09,2 | 52,9 |
| 13 | 54 | Erämies Sami | 8:23,7 | 1:07,4 |
| 14 | 57 | Jokinen Jouni | 8:30,5 | 1:14,2 |
| 15 | 59 | Kukkonen Janne | 8:38,4 | 1:22,1 |
| 16 | 64 | Andergård Ville | 16:47,7 | 9:31,4 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 61 | Pollari Juho | 7:16,3 | |
| 2 | 67 | Artjoki Markku | 7:26,7 | 10,4 |
| 3 | 55 | Velling Toni | 7:38,2 | 21,9 |
| 4 | 63 | Litjo Iiro | 7:41,6 | 25,3 |
| 5 | 66 | Aro Antti | 7:44,3 | 28,0 |
| 6 | 60 | Huttunen Tommi | 7:46,6 | 30,3 |
| 7 | 65 | Aaltonen Antti | 7:50,5 | 34,2 |
| 8 | 58 | Hoppania Timo | 7:52,3 | 36,0 |
| 9 | 56 | Talso Jan | 8:02,5 | 46,2 |
| 10 | 68 | Gröndahl Daniel | 8:05,8 | 49,5 |
| 11 | 69 | Heino Jani | 8:06,7 | 50,4 |
| 12 | 62 | Mattila Antti | 8:09,2 | 52,9 |
| 13 | 54 | Erämies Sami | 8:23,7 | 1:07,4 |
| 14 | 57 | Jokinen Jouni | 8:30,5 | 1:14,2 |
| 15 | 59 | Kukkonen Janne | 8:38,4 | 1:22,1 |
| 16 | 64 | Andergård Ville | 16:47,7 | 9:31,4 |
| Luokka 17, Yleinen/Juniorit, 2 WD, F Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 39.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 71 | Mäntynen Ville | 7:30,8 | |
| 2 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 7:42,6 | 11,8 |
| 3 | 72 | Lehtinen Keijo | 7:43,0 | 12,2 |
| 4 | 73 | Pyylampi Ville | 7:56,7 | 25,9 |
| 5 | 70 | Lintunen Verneri | 8:57,6 | 1:26,8 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 71 | Mäntynen Ville | 7:30,8 | |
| 2 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 7:42,6 | 11,8 |
| 3 | 72 | Lehtinen Keijo | 7:43,0 | 12,2 |
| 4 | 73 | Pyylampi Ville | 7:56,7 | 25,9 |
| 5 | 70 | Lintunen Verneri | 8:57,6 | 1:26,8 |
| Luokka 18, Yleinen/Juniorit, 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liiten J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 19, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1050 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 20, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1300 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 21, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1600, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 22, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, yli 1600 cc, Lähti:2 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 38.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 75 | Virolainen Martti | 7:48,5 | |
| 2 | 76 | Koivisto Teemu | 8:42,8 | 54,3 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 75 | Virolainen Martti | 7:48,5 | |
| 2 | 76 | Koivisto Teemu | 8:42,8 | 54,3 |
| Luokka 23, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 38.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 77 | Markkanen Timo | 7:42,9 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 77 | Markkanen Timo | 7:42,9 | |
| Luokka 24, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 35.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 78 | Laitinen Harri | 8:23,5 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 78 | Laitinen Harri | 8:23,5 | |
| Luokka 25, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 26, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:2 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 36.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 79 | Lukka Mikko | 8:09,2 | |
| 2 | 80 | Sankari Tomi | 8:50,6 | 41,4 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 79 | Lukka Mikko | 8:09,2 | |
| 2 | 80 | Sankari Tomi | 8:50,6 | 41,4 |
| Luokka 27, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 28, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liite J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 29, Yleinen/Juniorit, Nuotti, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:9 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 39.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 87 | Haljala Hermanni | 7:39,1 | |
| 2 | 86 | Alfthan Björn | 7:42,3 | 3,2 |
| 3 | 88 | Karjalainen Juha | 7:45,2 | 6,1 |
| 4 | 89 | Tukiainen Tero | 7:53,7 | 14,6 |
| 5 | 84 | Ali-Rantala Kari | 8:08,1 | 29,0 |
| 6 | 83 | Kujamäki Tero | 8:08,5 | 29,4 |
| 7 | 85 | Mynttinen Samuli | 8:15,8 | 36,7 |
| 8 | 82 | Kärsin Rene | 8:35,2 | 56,1 |
| 9 | 81 | Raikunen Kimmo | 8:37,3 | 58,2 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 87 | Haljala Hermanni | 7:39,1 | |
| 2 | 86 | Alfthan Björn | 7:42,3 | 3,2 |
| 3 | 88 | Karjalainen Juha | 7:45,2 | 6,1 |
| 4 | 89 | Tukiainen Tero | 7:53,7 | 14,6 |
| 5 | 84 | Ali-Rantala Kari | 8:08,1 | 29,0 |
| 6 | 83 | Kujamäki Tero | 8:08,5 | 29,4 |
| 7 | 85 | Mynttinen Samuli | 8:15,8 | 36,7 |
| 8 | 82 | Kärsin Rene | 8:35,2 | 56,1 |
| 9 | 81 | Raikunen Kimmo | 8:37,3 | 58,2 |
| Luokka 30, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin, R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 31, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, F, Pro F, enintään 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 40.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 92 | Kallio Jesse | 7:20,5 | |
| 2 | 91 | Dahlqvist Raoul | 7:21,3 | 0,8 |
| 3 | 95 | Mäkitalo Markus | 7:23,3 | 2,8 |
| 4 | 90 | Saksman Eero | 7:30,0 | 9,5 |
| 5 | 94 | Övermark Jouni | 7:47,2 | 26,7 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 92 | Kallio Jesse | 7:20,5 | |
| 2 | 91 | Dahlqvist Raoul | 7:21,3 | 0,8 |
| 3 | 95 | Mäkitalo Markus | 7:23,3 | 2,8 |
| 4 | 90 | Saksman Eero | 7:30,0 | 9,5 |
| 5 | 94 | Övermark Jouni | 7:47,2 | 26,7 |
| Luokka 32, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, F, Pro F, yli 2250 cc, Lähti:8 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 43.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 96 | Piironen Ajari | 6:55,7 | |
| 2 | 103 | Björn Tommy | 7:26,9 | 31,2 |
| 3 | 97 | Kämppi Veini | 7:35,2 | 39,5 |
| 4 | 100 | Vainio Kimmo | 7:43,9 | 48,2 |
| 5 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 7:46,0 | 50,3 |
| 6 | 101 | Rönkkö Juuso | 7:48,5 | 52,8 |
| 7 | 98 | Mike Crazy | 7:56,0 | 1:00,3 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 96 | Piironen Ajari | 6:55,7 | |
| 2 | 103 | Björn Tommy | 7:26,9 | 31,2 |
| 3 | 97 | Kämppi Veini | 7:35,2 | 39,5 |
| 4 | 100 | Vainio Kimmo | 7:43,9 | 48,2 |
| 5 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 7:46,0 | 50,3 |
| 6 | 101 | Rönkkö Juuso | 7:48,5 | 52,8 |
| 7 | 98 | Mike Crazy | 7:56,0 | 1:00,3 |
|
Withdrawn: 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 33, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, R1, R2, R3, R3T, Rally 4, Rally 5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 17.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 104 | Mänty Marko | 16:47,7 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 104 | Mänty Marko | 16:47,7 | |
| Luokka 34, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, Rally 2; FIA Rally 2/R5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 44.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 105 | Bernini Matteo | 6:48,6 | |
| 2 | 50 | Salminen Juha | 6:50,8 | 2,2 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 105 | Bernini Matteo | 6:48,6 | |
| 2 | 50 | Salminen Juha | 6:50,8 | 2,2 |
| Luokka 35, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, Rally 3; FIA Rally 3, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 44.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 6:48,4 | |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 6:48,4 | |
| Luokka 36, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, FIN R/N4 WD sis. WRC 02 ja Super 2000 Rally; R-Lite, N-Lite, N5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 42.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 108 | Konkola Niko | 7:04,7 | |
| 2 | 107 | Heinonen Toni | 7:07,4 | 2,7 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 108 | Konkola Niko | 7:04,7 | |
| 2 | 107 | Heinonen Toni | 7:07,4 | 2,7 |
| Luokka 37, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, FIA Rally 1- WRC 2003 ja uudemmat, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 38, Kutsuluokka, Kaikki rallin lajisäännön mukaiset kilpa-autot, Lähti:10 |
|---|
| SS1, 5km, fastest: 44.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 2 | Eidziunas Aurimas | 6:47,7 | |
| 2 | 5 | Pajari Sami | 6:49,8 | 2,1 |
| 3 | 6 | Samsonas Martynas | 6:50,7 | 3,0 |
| 4 | 3 | Ranki Sakari | 7:17,0 | 29,3 |
| 5 | 8 | Reponen Jari | 7:19,0 | 31,3 |
| 6 | 7 | Hara Jukka | 7:22,5 | 34,8 |
| 7 | 9 | Pajari Niko | 7:38,0 | 50,3 |
| 8 | 1 | Kajakas Kristjan | 7:39,3 | 51,6 |
| 9 | 10 | Ahtovirta Tiia | 9:38,6 | 2:50,9 |
| Result after 1 ss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Result | Diff |
| 1 | 2 | Eidziunas Aurimas | 6:47,7 | |
| 2 | 5 | Pajari Sami | 6:49,8 | 2,1 |
| 3 | 6 | Samsonas Martynas | 6:50,7 | 3,0 |
| 4 | 3 | Ranki Sakari | 7:17,0 | 29,3 |
| 5 | 8 | Reponen Jari | 7:19,0 | 31,3 |
| 6 | 7 | Hara Jukka | 7:22,5 | 34,8 |
| 7 | 9 | Pajari Niko | 7:38,0 | 50,3 |
| 8 | 1 | Kajakas Kristjan | 7:39,3 | 51,6 |
| 9 | 10 | Ahtovirta Tiia | 9:38,6 | 2:50,9 |
|
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori |