EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry Mekomen Sastamala |
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
| SS1, 5.5km, nopein: 118.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 2:46,5 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Juho | 2:49,4 | 2,9 |
| 3 | 9 | Hirvonen Mikko | 2:49,5 | 3,0 |
| 4 | 10 | Haapamäki Henri | 2:50,4 | 3,9 |
| 5 | 5 | Hannula Mikael | 2:54,7 | 8,2 |
| 6 | 3 | Halonen Lauri | 2:55,4 | 8,9 |
| 7 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 2:55,6 | 9,1 |
| 8 | 4 | Valkonen Matias | 2:57,1 | 10,6 |
| 9 | 1 | Hyttinen Kai | 3:00,5 | 14,0 |
| 10 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 3:12,1 | 25,6 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 7 | Lemmetti Mika | 2:46,5 | |
| 2 | 8 | Koski-Lammi Juho | 2:49,4 | 2,9 |
| 3 | 9 | Hirvonen Mikko | 2:49,5 | 3,0 |
| 4 | 10 | Haapamäki Henri | 2:50,4 | 3,9 |
| 5 | 5 | Hannula Mikael | 2:54,7 | 8,2 |
| 6 | 3 | Halonen Lauri | 2:55,4 | 8,9 |
| 7 | 6 | Koski-Lammi Heikki | 2:55,6 | 9,1 |
| 8 | 4 | Valkonen Matias | 2:57,1 | 10,6 |
| 9 | 1 | Hyttinen Kai | 3:00,5 | 14,0 |
| 10 | 2 | Rinne Henna-Kaisa | 3:12,1 | 25,6 |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
| SS1, 5.5km, nopein: 121.8km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 2:42,6 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 2:55,3 | 12,7 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 2:56,0 | 13,4 |
| 4 | 165 | Burger Kees | 2:57,1 | 14,5 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 164 | Lahti Olli | 2:42,6 | |
| 2 | 166 | Pokela Samuli | 2:55,3 | 12,7 |
| 3 | 167 | Soininen Arto | 2:56,0 | 13,4 |
| 4 | 165 | Burger Kees | 2:57,1 | 14,5 |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
| SS1, 5.5km, nopein: 117.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 168 | Hirvonen Roope | 2:48,3 | |
| 2 | 169 | Nikko Joni | 2:48,9 | 0,6 |
| 3 | 171 | Huikuri Tuomas | 2:56,6 | 8,3 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 3:02,9 | 14,6 |
| 5 | 175 | Huttunen Tomi | 3:04,0 | 15,7 |
| 6 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 3:04,8 | 16,5 |
| 7 | 170 | Nyblom Emil | 3:05,1 | 16,8 |
| 8 | 178 | Laamanen Kalle | 3:05,1 | 16,8 |
| 9 | 179 | Saksman Eero | 3:16,0 | 27,7 |
| 10 | 174 | Keskinen Ville | 3:18,3 | 30,0 |
| 11 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 3:18,6 | 30,3 |
| 12 | 176 | Hanninen Tero | 3:35,8 | 47,5 |
| 13 | 180 | Davis Steele | 3:42,8 | 54,5 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 168 | Hirvonen Roope | 2:48,3 | |
| 2 | 169 | Nikko Joni | 2:48,9 | 0,6 |
| 3 | 171 | Huikuri Tuomas | 2:56,6 | 8,3 |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki | 3:02,9 | 14,6 |
| 5 | 175 | Huttunen Tomi | 3:04,0 | 15,7 |
| 6 | 173 | Juhannusvuori Kimmo | 3:04,8 | 16,5 |
| 7 | 170 | Nyblom Emil | 3:05,1 | 16,8 |
| 8 | 178 | Laamanen Kalle | 3:05,1 | 16,8 |
| 9 | 179 | Saksman Eero | 3:16,0 | 27,7 |
| 10 | 174 | Keskinen Ville | 3:18,3 | 30,0 |
| 11 | 177 | Jukkola Veli-Matti | 3:18,6 | 30,3 |
| 12 | 176 | Hanninen Tero | 3:35,8 | 47,5 |
| 13 | 180 | Davis Steele | 3:42,8 | 54,5 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
| SS1, 5.5km, nopein: 106.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 3:05,6 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 3:16,4 | 10,8 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 3:18,3 | 12,7 |
| 4 | 183 | Ali-Rantala Kari | 3:21,9 | 16,3 |
| 5 | 188 | Määttänen Markus | 3:22,8 | 17,2 |
| 6 | 182 | Ylipahkala Joona | 3:25,4 | 19,8 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 3:28,4 | 22,8 |
| 8 | 186 | Berg Kalle | 6:09,2 | 3:03,6 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 181 | Holopainen Aaron | 3:05,6 | |
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti | 3:16,4 | 10,8 |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi | 3:18,3 | 12,7 |
| 4 | 183 | Ali-Rantala Kari | 3:21,9 | 16,3 |
| 5 | 188 | Määttänen Markus | 3:22,8 | 17,2 |
| 6 | 182 | Ylipahkala Joona | 3:25,4 | 19,8 |
| 7 | 187 | Nisula Juha | 3:28,4 | 22,8 |
| 8 | 186 | Berg Kalle | 6:09,2 | 3:03,6 |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
| SS1, 5.5km, nopein: 100.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 3:16,2 | |
| 2 | 190 | Pentinmäki Ari | 3:26,7 | 10,5 |
| 3 | 195 | Mäkelä Eetu | 3:27,3 | 11,1 |
| 4 | 189 | Rönkkö Petrus | 3:29,1 | 12,9 |
| 5 | 191 | Karttunen Arttu | 3:32,8 | 16,6 |
| 6 | 194 | Raikunen Kimmo | 3:33,2 | 17,0 |
| 7 | 193 | Hanhimäki Timo | 3:36,2 | 20,0 |
| 8 | 199 | Tausa Tero | 3:39,1 | 22,9 |
| 9 | 196 | Eronen Aki | 3:40,1 | 23,9 |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti | 3:44,6 | 28,4 |
| 11 | 197 | Siikakoski Juulius | 3:53,5 | 37,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 192 | Venho Jesse | 3:16,2 | |
| 2 | 190 | Pentinmäki Ari | 3:26,7 | 10,5 |
| 3 | 195 | Mäkelä Eetu | 3:27,3 | 11,1 |
| 4 | 189 | Rönkkö Petrus | 3:29,1 | 12,9 |
| 5 | 191 | Karttunen Arttu | 3:32,8 | 16,6 |
| 6 | 194 | Raikunen Kimmo | 3:33,2 | 17,0 |
| 7 | 193 | Hanhimäki Timo | 3:36,2 | 20,0 |
| 8 | 199 | Tausa Tero | 3:39,1 | 22,9 |
| 9 | 196 | Eronen Aki | 3:40,1 | 23,9 |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti | 3:44,6 | 28,4 |
| 11 | 197 | Siikakoski Juulius | 3:53,5 | 37,3 |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
| SS1, 5.5km, nopein: 103.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 3:10,6 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 3:14,4 | 3,8 |
| 3 | 200 | Kytölä Kari | 3:17,4 | 6,8 |
| 4 | 205 | Ripatti Hannu | 3:20,9 | 10,3 |
| 5 | 202 | Viitanen Urpo | 3:21,1 | 10,5 |
| 6 | 201 | Rantala Tauno | 3:23,2 | 12,6 |
| 7 | 207 | Partala Petri | 3:28,5 | 17,9 |
| 8 | 204 | Silfverberg Ari | 3:37,1 | 26,5 |
| 9 | 208 | Kiviaho Janne | 3:39,1 | 28,5 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 206 | Koikkalainen Arto | 3:10,6 | |
| 2 | 203 | Julkunen Jukka | 3:14,4 | 3,8 |
| 3 | 200 | Kytölä Kari | 3:17,4 | 6,8 |
| 4 | 205 | Ripatti Hannu | 3:20,9 | 10,3 |
| 5 | 202 | Viitanen Urpo | 3:21,1 | 10,5 |
| 6 | 201 | Rantala Tauno | 3:23,2 | 12,6 |
| 7 | 207 | Partala Petri | 3:28,5 | 17,9 |
| 8 | 204 | Silfverberg Ari | 3:37,1 | 26,5 |
| 9 | 208 | Kiviaho Janne | 3:39,1 | 28,5 |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
| SS1, 5.5km, nopein: 105.1km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 218 | Elo Johan | 3:08,4 | |
| 2 | 213 | Hakala Jarno | 3:16,4 | 8,0 |
| 3 | 221 | Nieminen Lenni | 3:23,0 | 14,6 |
| 4 | 212 | Laitinen Sami | 3:25,3 | 16,9 |
| 5 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 3:30,4 | 22,0 |
| 6 | 216 | Ketola Miki | 3:31,4 | 23,0 |
| 7 | 215 | Mäkinen Sami | 3:37,1 | 28,7 |
| 8 | 217 | Kohonen Morten | 3:46,0 | 37,6 |
| 9 | 219 | Saaristo Timo | 3:46,6 | 38,2 |
| 10 | 214 | Kiviniemi Juuso | 3:47,2 | 38,8 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 218 | Elo Johan | 3:08,4 | |
| 2 | 213 | Hakala Jarno | 3:16,4 | 8,0 |
| 3 | 221 | Nieminen Lenni | 3:23,0 | 14,6 |
| 4 | 212 | Laitinen Sami | 3:25,3 | 16,9 |
| 5 | 220 | Hakala-Rahko Timo | 3:30,4 | 22,0 |
| 6 | 216 | Ketola Miki | 3:31,4 | 23,0 |
| 7 | 215 | Mäkinen Sami | 3:37,1 | 28,7 |
| 8 | 217 | Kohonen Morten | 3:46,0 | 37,6 |
| 9 | 219 | Saaristo Timo | 3:46,6 | 38,2 |
| 10 | 214 | Kiviniemi Juuso | 3:47,2 | 38,8 |
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika
|
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
| SS1, 5.5km, nopein: 107.2km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 3:04,7 | |
| 2 | 226 | Ollikainen Samuli | 3:09,8 | 5,1 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 3:10,5 | 5,8 |
| 4 | 223 | Saari Antero | 3:14,3 | 9,6 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 3:24,8 | 20,1 |
| 6 | 231 | Pollari Jukka | 3:27,2 | 22,5 |
| 7 | 230 | Saarimaa Markus | 3:30,1 | 25,4 |
| 8 | 232 | Seva Harri | 3:37,5 | 32,8 |
| 9 | 227 | Laaksamo Daniel | 3:42,2 | 37,5 |
| 10 | 229 | Kukkonen Tatu | 3:47,1 | 42,4 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 228 | Korpi Jarkko | 3:04,7 | |
| 2 | 226 | Ollikainen Samuli | 3:09,8 | 5,1 |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim | 3:10,5 | 5,8 |
| 4 | 223 | Saari Antero | 3:14,3 | 9,6 |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti | 3:24,8 | 20,1 |
| 6 | 231 | Pollari Jukka | 3:27,2 | 22,5 |
| 7 | 230 | Saarimaa Markus | 3:30,1 | 25,4 |
| 8 | 232 | Seva Harri | 3:37,5 | 32,8 |
| 9 | 227 | Laaksamo Daniel | 3:42,2 | 37,5 |
| 10 | 229 | Kukkonen Tatu | 3:47,1 | 42,4 |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |