EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry Mekomen Sastamala |
| Luokka 1 , Lada Merkkiluokka, Nuotti/pimeä , Lähti:5 |
| SS1, 5.5km, nopein: 101.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 116 | Saari Sami | 3:15,1 | |
| 2 | 115 | Kuusinen Ari | 3:15,5 | 0,4 |
| 3 | 113 | Huuskonen Teemu | 3:17,6 | 2,5 |
| 4 | 114 | Salmi Ville | 3:23,8 | 8,7 |
| 5 | 117 | Niemenmaa Riku | 3:26,3 | 11,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 116 | Saari Sami | 3:15,1 | |
| 2 | 115 | Kuusinen Ari | 3:15,5 | 0,4 |
| 3 | 113 | Huuskonen Teemu | 3:17,6 | 2,5 |
| 4 | 114 | Salmi Ville | 3:23,8 | 8,7 |
| 5 | 117 | Niemenmaa Riku | 3:26,3 | 11,2 |
| Luokka 2 , Seniorit V1600 Nuotti/ V1600 Nuotti , Lähti:18 |
| SS1, 5.5km, nopein: 109.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 74 | Valkonen Nico | 3:00,5 | |
| 2 | 79 | Mäenpää Niklas | 3:05,1 | 4,6 |
| 3 | 75 | Rantasalo Mika | 3:08,6 | 8,1 |
| 4 | 92 | Välimäki Timo | 3:11,5 | 11,0 |
| 5 | 78 | Sutinen Jussi | 3:12,3 | 11,8 |
| 6 | 77 | Haljala Jere | 3:14,4 | 13,9 |
| 7 | 81 | Väänänen Matti | 3:14,9 | 14,4 |
| 8 | 76 | Autio Otto | 3:15,1 | 14,6 |
| 9 | 91 | Alfthan Björn | 3:18,8 | 18,3 |
| 10 | 80 | Rantasalo Esa | 3:19,0 | 18,5 |
| 11 | 88 | Lindroos Asseri | 3:20,1 | 19,6 |
| 12 | 83 | Rajala Timo | 3:20,3 | 19,8 |
| 13 | 85 | Myllyntaus Jussi | 3:22,9 | 22,4 |
| 14 | 89 | Husso Jere | 3:23,3 | 22,8 |
| 15 | 86 | Aalto Asko | 3:26,5 | 26,0 |
| 16 | 84 | Backlund Max | 3:32,1 | 31,6 |
| 17 | 87 | Pitkänen Otto | 3:36,1 | 35,6 |
| 18 | 90 | Viljamaa Ahti | 3:39,7 | 39,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 74 | Valkonen Nico | 3:00,5 | |
| 2 | 79 | Mäenpää Niklas | 3:05,1 | 4,6 |
| 3 | 75 | Rantasalo Mika | 3:08,6 | 8,1 |
| 4 | 92 | Välimäki Timo | 3:11,5 | 11,0 |
| 5 | 78 | Sutinen Jussi | 3:12,3 | 11,8 |
| 6 | 77 | Haljala Jere | 3:14,4 | 13,9 |
| 7 | 81 | Väänänen Matti | 3:14,9 | 14,4 |
| 8 | 76 | Autio Otto | 3:15,1 | 14,6 |
| 9 | 91 | Alfthan Björn | 3:18,8 | 18,3 |
| 10 | 80 | Rantasalo Esa | 3:19,0 | 18,5 |
| 11 | 88 | Lindroos Asseri | 3:20,1 | 19,6 |
| 12 | 83 | Rajala Timo | 3:20,3 | 19,8 |
| 13 | 85 | Myllyntaus Jussi | 3:22,9 | 22,4 |
| 14 | 89 | Husso Jere | 3:23,3 | 22,8 |
| 15 | 86 | Aalto Asko | 3:26,5 | 26,0 |
| 16 | 84 | Backlund Max | 3:32,1 | 31,6 |
| 17 | 87 | Pitkänen Otto | 3:36,1 | 35,6 |
| 18 | 90 | Viljamaa Ahti | 3:39,7 | 39,2 |
| Luokka 3 , Seniorit 2WD Nuotti , Lähti:13 |
| SS1, 5.5km, nopein: 112.8km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 102 | Kuparinen Teuvo | 2:55,6 | |
| 2 | 94 | Paavilainen Juha | 2:56,9 | 1,3 |
| 3 | 101 | Mustonen Jarkko | 3:02,4 | 6,8 |
| 4 | 93 | Korhonen Seppo | 3:08,1 | 12,5 |
| 5 | 97 | Herronen Kari | 3:14,1 | 18,5 |
| 6 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3:15,3 | 19,7 |
| 7 | 106 | Leppänen Jukka | 3:16,3 | 20,7 |
| 8 | 100 | Paakkari Pasi | 3:16,9 | 21,3 |
| 9 | 98 | Orbinski Mika | 3:18,0 | 22,4 |
| 10 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3:19,4 | 23,8 |
| 11 | 105 | Saarinen Marko | 3:19,4 | 23,8 |
| 12 | 104 | Koskinen Jukka | 3:20,4 | 24,8 |
| 13 | 103 | Välimaa Arto | 3:40,0 | 44,4 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 102 | Kuparinen Teuvo | 2:55,6 | |
| 2 | 94 | Paavilainen Juha | 2:56,9 | 1,3 |
| 3 | 101 | Mustonen Jarkko | 3:02,4 | 6,8 |
| 4 | 93 | Korhonen Seppo | 3:08,1 | 12,5 |
| 5 | 97 | Herronen Kari | 3:14,1 | 18,5 |
| 6 | 95 | Sorjasaari Jyrki | 3:15,3 | 19,7 |
| 7 | 106 | Leppänen Jukka | 3:16,3 | 20,7 |
| 8 | 100 | Paakkari Pasi | 3:16,9 | 21,3 |
| 9 | 98 | Orbinski Mika | 3:18,0 | 22,4 |
| 10 | 99 | Kalliomaa Mikko | 3:19,4 | 23,8 |
| 11 | 105 | Saarinen Marko | 3:19,4 | 23,8 |
| 12 | 104 | Koskinen Jukka | 3:20,4 | 24,8 |
| 13 | 103 | Välimaa Arto | 3:40,0 | 44,4 |
| Luokka 4 , 4WD Nuotti/pimeä , Lähti:6 |
| SS1, 5.5km, nopein: 127.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 2:35,0 | |
| 2 | 107 | Hulkkonen Tapani | 2:55,5 | 20,5 |
| 3 | 108 | Vihavainen Ari | 3:04,5 | 29,5 |
| 4 | 110 | Kaskinen Miikka | 3:12,2 | 37,2 |
| 5 | 111 | Laaksomaa Pasi | 3:14,6 | 39,6 |
| 6 | 112 | Heinonen Toni | 3:22,0 | 47,0 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Grönholm Niclas | 2:35,0 | |
| 2 | 107 | Hulkkonen Tapani | 2:55,5 | 20,5 |
| 3 | 108 | Vihavainen Ari | 3:04,5 | 29,5 |
| 4 | 110 | Kaskinen Miikka | 3:12,2 | 37,2 |
| 5 | 111 | Laaksomaa Pasi | 3:14,6 | 39,6 |
| 6 | 112 | Heinonen Toni | 3:22,0 | 47,0 |
| Luokka 5 , 2WD Nuotti , Lähti:9 |
| SS1, 5.5km, nopein: 117.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Salminen Viljami | 2:48,0 | |
| 2 | 119 | Koverola Henrik | 2:55,6 | 7,6 |
| 3 | 120 | Uski Ville | 2:56,9 | 8,9 |
| 4 | 125 | Ämmälä Jere | 2:58,0 | 10,0 |
| 5 | 122 | Kortesuo Petri | 3:01,1 | 13,1 |
| 6 | 123 | Laakkio Antti | 3:01,5 | 13,5 |
| 7 | 124 | Jokioinen Severi | 3:04,2 | 16,2 |
| 8 | 121 | Kiiski Teemu | 3:10,4 | 22,4 |
| 9 | 126 | Mäkitalo Markus | 3:15,7 | 27,7 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Salminen Viljami | 2:48,0 | |
| 2 | 119 | Koverola Henrik | 2:55,6 | 7,6 |
| 3 | 120 | Uski Ville | 2:56,9 | 8,9 |
| 4 | 125 | Ämmälä Jere | 2:58,0 | 10,0 |
| 5 | 122 | Kortesuo Petri | 3:01,1 | 13,1 |
| 6 | 123 | Laakkio Antti | 3:01,5 | 13,5 |
| 7 | 124 | Jokioinen Severi | 3:04,2 | 16,2 |
| 8 | 121 | Kiiski Teemu | 3:10,4 | 22,4 |
| 9 | 126 | Mäkitalo Markus | 3:15,7 | 27,7 |