
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Neliveto Cup | AL KANGASNIEMEN OSASTO VILSKA |
|---|---|---|
| SS2, 5.2km, nopein: 102.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Rinne Mats (S) | 13 | 3:03,0 | |
| 2 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13 | 3:03,6 | 0,6 |
| 3 | 44 | Niskala Teuvo | 13 | 3:04,0 | 1,0 |
| 4 | 34 | Jormanainen Onni (S) | 13 | 3:05,5 | 2,5 |
| 5 | 35 | Vihavainen Tomi (S) | 13 | 3:07,0 | 4,0 |
| 6 | 42 | Puntanen Jari (S) | 13 | 3:07,3 | 4,3 |
| 7 | 41 | Pokela Samuli (S) | 13 | 3:07,5 | 4,5 |
| 8 | 45 | Rinne Henna-Kaisa | 13 | 3:15,2 | 12,2 |
| 9 | 36 | Karppanen Mika (S) | 13 | 3:15,5 | 12,5 |
| 10 | 43 | Kankkunen Jukka (S) | 13 | 3:16,7 | 13,7 |
| 11 | 37 | Partanen Timo (S) | 13 | 3:17,8 | 14,8 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 39 | Kauppinen Tuukka (S) | 13(1) | 10:48,5 | |
| 2 | 40 | Rinne Mats (S) | 13(2) | 10:57,4 | 8,9 |
| 3 | 34 | Jormanainen Onni (S) | 13(3) | 11:02,4 | 13,9 |
| 4 | 35 | Vihavainen Tomi (S) | 13(4) | 11:10,7 | 22,2 |
| 5 | 44 | Niskala Teuvo | 13(5) | 11:11,2 | 22,7 |
| 6 | 42 | Puntanen Jari (S) | 13(6) | 11:14,7 | 26,2 |
| 7 | 41 | Pokela Samuli (S) | 13(7) | 11:26,2 | 37,7 |
| 8 | 36 | Karppanen Mika (S) | 13(8) | 11:47,6 | 59,1 |
| 9 | 43 | Kankkunen Jukka (S) | 13(9) | 11:54,6 | 1:06,1 |
| 10 | 37 | Partanen Timo (S) | 13(10) | 11:56,6 | 1:08,1 |
| 11 | 45 | Rinne Henna-Kaisa | 13(11) | 12:05,7 | 1:17,2 |
|
Keskeyttäneet: 46, Viren Tuomas, 2A, Jarrut |