
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic Cup | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|---|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 110.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20 | 5:43,1 | |
| 2 | 16 | Koskenala Petteri | 21 | 6:25,7 | 42,6 |
| 3 | 12 | Karhu Joni | 20 | 6:27,0 | 43,9 |
| 4 | 14 | Palohalme Petteri | 21 | 6:29,1 | 46,0 |
| 5 | 15 | Airaksinen Jukka | 21 | 6:36,4 | 53,3 |
| 6 | 27 | Suorela Ilpo | 17 | 6:46,3 | 1:03,2 |
| 7 | 33 | Toivo Pasi | 18 | 6:51,0 | 1:07,9 |
| 8 | 17 | Söderström Jan | 21 | 6:52,5 | 1:09,4 |
| 9 | 25 | Laakso Mikael | 16 | 6:52,5 | 1:09,4 |
| 10 | 28 | Lindroos Esa | 17 | 6:55,7 | 1:12,6 |
| 11 | 23 | Leppälahti Jouni | 16 | 7:04,4 | 1:21,3 |
| 12 | 18 | Könönen Harri | 15 | 7:07,7 | 1:24,6 |
| 13 | 22 | Nisula Reijo | 15 | 7:10,1 | 1:27,0 |
| 14 | 36 | Riihimäki Jani | 19 | 7:14,6 | 1:31,5 |
| 15 | 21 | Uotila Matti | 15 | 7:18,0 | 1:34,9 |
| 16 | 32 | Kivisaari Kari | 18 | 7:18,1 | 1:35,0 |
| 17 | 34 | Kemmo Kari | 18 | 7:18,3 | 1:35,2 |
| 18 | 19 | Båga Vesa | 15 | 7:27,0 | 1:43,9 |
| 19 | 24 | Tuominen Lauri | 16 | 7:32,7 | 1:49,6 |
| 20 | 13 | Isotalo Jorma | 20 | 7:39,5 | 1:56,4 |
| 21 | 30 | Sirro Risto | 17 | 7:54,3 | 2:11,2 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 11 | Heikkilä Mikko | 20(1) | 8:35,4 | |
| 2 | 16 | Koskenala Petteri | 21(1) | 9:42,9 | 1:07,5 |
| 3 | 14 | Palohalme Petteri | 21(2) | 9:45,5 | 1:10,1 |
| 4 | 12 | Karhu Joni | 20(2) | 9:51,8 | 1:16,4 |
| 5 | 15 | Airaksinen Jukka | 21(3) | 10:04,0 | 1:28,6 |
| 6 | 27 | Suorela Ilpo | 17(1) | 10:18,9 | 1:43,5 |
| 7 | 33 | Toivo Pasi | 18(1) | 10:23,2 | 1:47,8 |
| 8 | 25 | Laakso Mikael | 16(1) | 10:23,7 | 1:48,3 |
| 9 | 28 | Lindroos Esa | 17(2) | 10:25,9 | 1:50,5 |
| 10 | 17 | Söderström Jan | 21(4) | 10:27,9 | 1:52,5 |
| 11 | 23 | Leppälahti Jouni | 16(2) | 10:38,8 | 2:03,4 |
| 12 | 22 | Nisula Reijo | 15(1) | 10:47,4 | 2:12,0 |
| 13 | 18 | Könönen Harri | 15(2) | 10:51,8 | 2:16,4 |
| 14 | 32 | Kivisaari Kari | 18(2) | 11:01,8 | 2:26,4 |
| 15 | 34 | Kemmo Kari | 18(3) | 11:02,9 | 2:27,5 |
| 16 | 36 | Riihimäki Jani | 19(1) | 11:04,0 | 2:28,6 |
| 17 | 21 | Uotila Matti | 15(3) | 11:09,8 | 2:34,4 |
| 18 | 19 | Båga Vesa | 15(4) | 11:12,5 | 2:37,1 |
| 19 | 24 | Tuominen Lauri | 16(3) | 11:21,1 | 2:45,7 |
| 20 | 13 | Isotalo Jorma | 20(3) | 11:39,3 | 3:03,9 |
| 21 | 30 | Sirro Risto | 17(3) | 12:08,7 | 3:33,3 |
|
Keskeyttäneet: 20, Ahonen Tapio, LÄHTÖ, Moottori - 26, Kylander Sami, 1B, Tukivarsi - 29, Tiinus Risto, 2A, Tekninen vika - 31, Laine Risto, 2B, Ulosajo - 35, Rekola Kari, 1B, Tekninen vika |