
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry Kiskokabinetti |
|---|---|---|
| SS2, 10.5km, nopein: 105.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 13 | 5:59,4 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12 | 6:00,2 | 0,8 |
| 3 | 127 | Mäkelä Kai | 10 | 6:01,6 | 2,2 |
| 4 | 151 | Viitanen Kari | 11 | 6:02,7 | 3,3 |
| 5 | 147 | Pollari Juho | 12 | 6:03,8 | 4,4 |
| 6 | 143 | Huhtala Tommi | 12 | 6:03,9 | 4,5 |
| 7 | 146 | Seppälä Mika | 12 | 6:05,3 | 5,9 |
| 8 | 52 | Liimatainen Jani | 13 | 6:06,8 | 7,4 |
| 9 | 150 | Leppänen Jarmo | 11 | 6:09,8 | 10,4 |
| 10 | 60 | Kortesuo Mikko | 13 | 6:10,8 | 11,4 |
| 11 | 56 | Laitinen Pasi | 13 | 6:11,9 | 12,5 |
| 12 | 54 | Puikkonen Jani | 13 | 6:12,5 | 13,1 |
| 13 | 129 | Kanerva Mikko | 10 | 6:12,8 | 13,4 |
| 14 | 133 | Rantanen Petteri | 10 | 6:13,0 | 13,6 |
| 15 | 149 | Latvanen Markus | 11 | 6:16,5 | 17,1 |
| 16 | 62 | Viljakainen Aatu | 8 | 6:18,3 | 18,9 |
| 17 | 138 | Valldèn Mikko | 10 | 6:18,5 | 19,1 |
| 18 | 130 | Rihu Jani | 10 | 6:19,4 | 20,0 |
| 19 | 48 | Kivenne Vilma | 14 | 6:20,0 | 20,6 |
| 20 | 134 | Kautto Sami | 10 | 6:20,3 | 20,9 |
| 21 | 140 | Syvänen Sami | 10 | 6:21,0 | 21,6 |
| 22 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8 | 6:23,0 | 23,6 |
| 23 | 65 | Varjo Tino | 8 | 6:25,3 | 25,9 |
| 24 | 63 | Kulmala Santeri | 8 | 6:25,7 | 26,3 |
| 25 | 67 | Tahvanainen Jere | 8 | 6:26,7 | 27,3 |
| 26 | 70 | Haarla Aarne | 8 | 6:26,8 | 27,4 |
| 27 | 55 | Harhala Tuomas | 13 | 6:30,4 | 31,0 |
| 28 | 136 | Henttonen Juha | 10 | 6:32,4 | 33,0 |
| 29 | 137 | Isojärvi Jukka | 10 | 6:33,7 | 34,3 |
| 30 | 47 | Suvinen Juulia | 14 | 6:33,9 | 34,5 |
| 31 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10 | 6:34,0 | 34,6 |
| 32 | 158 | Valtaala Iiro | 7 | 6:34,4 | 35,0 |
| 33 | 73 | Hokkanen Jimi | 40 | 6:34,5 | 35,1 |
| 34 | 66 | Lampinen Mikko | 8 | 6:35,3 | 35,9 |
| 35 | 153 | Peltonen Joni | 7 | 6:36,0 | 36,6 |
| 36 | 148 | Johansson Emil | 12 | 6:37,4 | 38,0 |
| 37 | 162 | Rihto Elvi | 7 | 6:38,5 | 39,1 |
| 38 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7 | 6:41,4 | 42,0 |
| 39 | 152 | Tissari Reko | 11 | 6:43,3 | 43,9 |
| 40 | 58 | Taskinen Erkki | 13 | 6:44,8 | 45,4 |
| 41 | 139 | Teppola Jussi | 10 | 6:45,7 | 46,3 |
| 42 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7 | 6:45,8 | 46,4 |
| 43 | 156 | Viitaniemi Vili | 7 | 6:46,6 | 47,2 |
| 44 | 50 | Hokkanen Noora | 14 | 6:49,5 | 50,1 |
| 45 | 51 | Junttila Jessika | 14 | 6:50,1 | 50,7 |
| 46 | 155 | Lauronen Luca | 7 | 6:51,0 | 51,6 |
| 47 | 69 | Lampinen Mika | 8 | 6:52,3 | 52,9 |
| 48 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6 | 6:53,9 | 54,5 |
| 49 | 141 | Takaneva Jouni | 10 | 6:54,6 | 55,2 |
| 50 | 157 | Heimonen Onni | 7 | 6:57,1 | 57,7 |
| 51 | 161 | Oikarinen Vili | 7 | 7:04,3 | 1:04,9 |
| 52 | 38 | Teinilä Max | 6 | 7:09,5 | 1:10,1 |
| 53 | 41 | Mattila Vilho | 6 | 7:09,8 | 1:10,4 |
| 54 | 40 | Hytönen Valtteri | 6 | 7:11,4 | 1:12,0 |
| 55 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6 | 7:13,1 | 1:13,7 |
| 56 | 61 | Vesanen Janne | 13 | 7:13,7 | 1:14,3 |
| 57 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7 | 7:16,7 | 1:17,3 |
| 58 | 159 | Nikusaari Ilona | 7 | 7:17,2 | 1:17,8 |
| 59 | 42 | Kela Viljami | 6 | 7:20,4 | 1:21,0 |
| 60 | 45 | Hara Vilho | 6 | 7:49,3 | 1:49,9 |
| 61 | 44 | Koskinen Olli | 6 | 7:54,8 | 1:55,4 |
| 62 | 46 | Teinilä Jim | 6 | 8:38,7 | 2:39,3 |
| 63 | 43 | Lepola Eetu | 6 | 12:56,5 | 6:57,1 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 59 | Tuukkanen Tuomo | 13(1) | 9:00,9 | |
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka | 12(1) | 9:03,7 | 2,8 |
| 3 | 151 | Viitanen Kari | 11(1) | 9:04,3 | 3,4 |
| 4 | 127 | Mäkelä Kai | 10(1) | 9:04,5 | 3,6 |
| 5 | 147 | Pollari Juho | 12(2) | 9:07,8 | 6,9 |
| 6 | 52 | Liimatainen Jani | 13(2) | 9:10,3 | 9,4 |
| 7 | 143 | Huhtala Tommi | 12(3) | 9:12,2 | 11,3 |
| 8 | 146 | Seppälä Mika | 12(4) | 9:14,2 | 13,3 |
| 9 | 150 | Leppänen Jarmo | 11(2) | 9:18,2 | 17,3 |
| 10 | 56 | Laitinen Pasi | 13(3) | 9:18,5 | 17,6 |
| 11 | 129 | Kanerva Mikko | 10(2) | 9:20,0 | 19,1 |
| 12 | 133 | Rantanen Petteri | 10(3) | 9:20,0 | 19,1 |
| 13 | 54 | Puikkonen Jani | 13(4) | 9:20,9 | 20,0 |
| 14 | 60 | Kortesuo Mikko | 13(5) | 9:24,3 | 23,4 |
| 15 | 149 | Latvanen Markus | 11(3) | 9:25,0 | 24,1 |
| 16 | 134 | Kautto Sami | 10(4) | 9:30,9 | 30,0 |
| 17 | 130 | Rihu Jani | 10(5) | 9:32,7 | 31,8 |
| 18 | 64 | Kylkilahti Lauri | 8(1) | 9:34,6 | 33,7 |
| 19 | 138 | Valldèn Mikko | 10(6) | 9:35,7 | 34,8 |
| 20 | 140 | Syvänen Sami | 10(7) | 9:35,8 | 34,9 |
| 21 | 62 | Viljakainen Aatu | 8(2) | 9:36,3 | 35,4 |
| 22 | 48 | Kivenne Vilma | 14(1) | 9:42,4 | 41,5 |
| 23 | 65 | Varjo Tino | 8(3) | 9:42,4 | 41,5 |
| 24 | 67 | Tahvanainen Jere | 8(4) | 9:43,1 | 42,2 |
| 25 | 63 | Kulmala Santeri | 8(5) | 9:48,2 | 47,3 |
| 26 | 70 | Haarla Aarne | 8(6) | 9:48,7 | 47,8 |
| 27 | 55 | Harhala Tuomas | 13(6) | 9:49,5 | 48,6 |
| 28 | 73 | Hokkanen Jimi | 40(1) | 9:49,6 | 48,7 |
| 29 | 132 | Kankaanpää Tomi | 10(8) | 9:54,1 | 53,2 |
| 30 | 162 | Rihto Elvi | 7(1) | 9:54,7 | 53,8 |
| 31 | 47 | Suvinen Juulia | 14(2) | 9:55,0 | 54,1 |
| 32 | 136 | Henttonen Juha | 10(9) | 9:55,3 | 54,4 |
| 33 | 158 | Valtaala Iiro | 7(2) | 9:58,2 | 57,3 |
| 34 | 66 | Lampinen Mikko | 8(7) | 9:58,5 | 57,6 |
| 35 | 137 | Isojärvi Jukka | 10(10) | 9:59,1 | 58,2 |
| 36 | 153 | Peltonen Joni | 7(3) | 10:04,0 | 1:03,1 |
| 37 | 160 | Saarinen Jari-Matti | 7(4) | 10:06,2 | 1:05,3 |
| 38 | 154 | Lähteenmäki Arttu | 7(5) | 10:06,9 | 1:06,0 |
| 39 | 152 | Tissari Reko | 11(4) | 10:11,1 | 1:10,2 |
| 40 | 148 | Johansson Emil | 12(5) | 10:11,3 | 1:10,4 |
| 41 | 58 | Taskinen Erkki | 13(7) | 10:11,8 | 1:10,9 |
| 42 | 156 | Viitaniemi Vili | 7(6) | 10:16,2 | 1:15,3 |
| 43 | 51 | Junttila Jessika | 14(3) | 10:18,6 | 1:17,7 |
| 44 | 139 | Teppola Jussi | 10(11) | 10:19,6 | 1:18,7 |
| 45 | 155 | Lauronen Luca | 7(7) | 10:20,8 | 1:19,9 |
| 46 | 50 | Hokkanen Noora | 14(4) | 10:23,4 | 1:22,5 |
| 47 | 157 | Heimonen Onni | 7(8) | 10:26,7 | 1:25,8 |
| 48 | 37 | Hyytiäinen Veeti | 6(1) | 10:28,0 | 1:27,1 |
| 49 | 141 | Takaneva Jouni | 10(12) | 10:30,2 | 1:29,3 |
| 50 | 69 | Lampinen Mika | 8(8) | 10:31,7 | 1:30,8 |
| 51 | 161 | Oikarinen Vili | 7(9) | 10:46,5 | 1:45,6 |
| 52 | 41 | Mattila Vilho | 6(2) | 10:48,1 | 1:47,2 |
| 53 | 40 | Hytönen Valtteri | 6(3) | 10:49,8 | 1:48,9 |
| 54 | 38 | Teinilä Max | 6(4) | 10:52,0 | 1:51,1 |
| 55 | 39 | Lahtinen Ilmari | 6(5) | 10:55,3 | 1:54,4 |
| 56 | 159 | Nikusaari Ilona | 7(10) | 11:00,1 | 1:59,2 |
| 57 | 61 | Vesanen Janne | 13(8) | 11:00,5 | 1:59,6 |
| 58 | 163 | Jääskeläinen Joonatan | 7(11) | 11:11,9 | 2:11,0 |
| 59 | 42 | Kela Viljami | 6(6) | 11:13,8 | 2:12,9 |
| 60 | 45 | Hara Vilho | 6(7) | 11:47,5 | 2:46,6 |
| 61 | 44 | Koskinen Olli | 6(8) | 12:12,6 | 3:11,7 |
| 62 | 46 | Teinilä Jim | 6(9) | 13:02,4 | 4:01,5 |
| 63 | 43 | Lepola Eetu | 6(10) | 16:28,8 | 7:27,9 |
|
Keskeyttäneet: 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko - 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika |