
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Juniorit | AL KANGASNIEMEN OSASTO VILSKA |
|---|---|---|
| SS2, 5.2km, nopein: 93.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12 | 3:20,3 | |
| 2 | 70 | Pollari Juho (S) | 11 | 3:20,7 | 0,4 |
| 3 | 71 | Manninen Saku (S) | 12 | 3:22,0 | 1,7 |
| 4 | 84 | Andergård Ville (S) | 10 | 3:22,1 | 1,8 |
| 5 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12 | 3:24,9 | 4,6 |
| 6 | 88 | Kakriainen Jukka | 12 | 3:28,5 | 8,2 |
| 7 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10 | 3:32,0 | 11,7 |
| 8 | 92 | Jokinen Jouni | 10 | 3:32,2 | 11,9 |
| 9 | 83 | Talso Jan (S) | 11 | 3:32,7 | 12,4 |
| 10 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11 | 3:34,0 | 13,7 |
| 11 | 87 | Friman Matti | 10 | 3:34,3 | 14,0 |
| 12 | 91 | Jokinen Juuso | 12 | 3:34,4 | 14,1 |
| 13 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11 | 3:35,2 | 14,9 |
| 14 | 90 | Purhonen Tino | 12 | 3:35,9 | 15,6 |
| 15 | 77 | Rönkkö Juuso (S) | 12 | 3:36,0 | 15,7 |
| 16 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11 | 3:37,2 | 16,9 |
| 17 | 86 | Aro Antti | 11 | 3:39,7 | 19,4 |
| 18 | 82 | Harju Janne (S) | 11 | 3:43,1 | 22,8 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | Pollari Juho (S) | 11(1) | 11:49,3 | |
| 2 | 73 | Karttunen Kaarle (S) | 12(1) | 11:49,8 | 0,5 |
| 3 | 71 | Manninen Saku (S) | 12(2) | 12:03,3 | 14,0 |
| 4 | 78 | Leskinen Matias (S) | 12(3) | 12:04,4 | 15,1 |
| 5 | 84 | Andergård Ville (S) | 10(1) | 12:23,6 | 34,3 |
| 6 | 88 | Kakriainen Jukka | 12(4) | 12:36,0 | 46,7 |
| 7 | 76 | Kemmo Ossi (S) | 11(2) | 12:37,2 | 47,9 |
| 8 | 87 | Friman Matti | 10(2) | 12:38,1 | 48,8 |
| 9 | 83 | Talso Jan (S) | 11(3) | 12:44,8 | 55,5 |
| 10 | 92 | Jokinen Jouni | 10(3) | 12:48,4 | 59,1 |
| 11 | 77 | Rönkkö Juuso (S) | 12(5) | 12:49,1 | 59,8 |
| 12 | 85 | Rakkolainen Tomi (S) | 10(4) | 12:54,4 | 1:05,1 |
| 13 | 90 | Purhonen Tino | 12(6) | 13:00,5 | 1:11,2 |
| 14 | 74 | Lehtonen Lassi (S) | 11(4) | 13:01,2 | 1:11,9 |
| 15 | 86 | Aro Antti | 11(5) | 13:08,7 | 1:19,4 |
| 16 | 82 | Harju Janne (S) | 11(6) | 13:29,8 | 1:40,5 |
| 17 | 91 | Jokinen Juuso | 12(7) | 14:22,6 | 2:33,3 |
| 18 | 80 | Huttunen Tommi (S) | 11(7) | 29:17,2* | 17:27,9 |
|
Keskeyttäneet: 72, Viitanen Mikko (S), 1B, Tekninen vika - 75, Ikävalko Joona (S), 2B, Tekninen vika - 79, Matilainen Jesse (S), 1B, Takaiskari - 81, Kulmala Teemu (S), 1B, Lämpöongelma *Rangaistukset: 80, Huttunen Tommi (S), 1B, EK maksimi, 40,0 |