
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-Cup Nuotti | AL KANGASNIEMEN OSASTO VILSKA |
|---|---|---|
| SS2, 5.2km, nopein: 100.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2 | 3:06,6 | |
| 2 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2 | 3:06,9 | 0,3 |
| 3 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3 | 3:07,6 | 1,0 |
| 4 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2 | 3:07,8 | 1,2 |
| 5 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1 | 3:08,2 | 1,6 |
| 6 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3 | 3:08,6 | 2,0 |
| 7 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3 | 3:10,4 | 3,8 |
| 8 | 19 | Latvala Matti (S) | 3 | 3:11,2 | 4,6 |
| 9 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2 | 3:11,5 | 4,9 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3 | 3:12,5 | 5,9 |
| 11 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1 | 3:12,7 | 6,1 |
| 12 | 15 | Nikko Joni (S) | 3 | 3:12,8 | 6,2 |
| 13 | 4 | Hellström Markus (S) | 3 | 3:12,9 | 6,3 |
| 14 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1 | 3:14,5 | 7,9 |
| 15 | 2 | Immonen Juha (S) | 1 | 3:14,9 | 8,3 |
| 16 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3 | 3:16,0 | 9,4 |
| 17 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2 | 3:16,3 | 9,7 |
| 18 | 28 | Suuronen Juha-Pekka (S) | 3 | 3:17,2 | 10,6 |
| 19 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2 | 3:17,9 | 11,3 |
| 20 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3 | 3:18,1 | 11,5 |
| 21 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3 | 3:18,8 | 12,2 |
| 22 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2 | 3:19,1 | 12,5 |
| 23 | 31 | Mielityinen Eemil | 2 | 3:21,0 | 14,4 |
| 24 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3 | 3:21,2 | 14,6 |
| 25 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1 | 3:22,5 | 15,9 |
| 26 | 32 | Taskinen Sami | 2 | 3:25,7 | 19,1 |
| 27 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1 | 3:31,2 | 24,6 |
| 28 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1 | 4:40,0 | 1:33,4 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lindroos Joonas (S) | 2(1) | 10:58,4 | |
| 2 | 8 | Patajoki Peetu (S) | 2(2) | 11:01,4 | 3,0 |
| 3 | 3 | Kortelainen Eetu (S) | 2(3) | 11:05,0 | 6,6 |
| 4 | 5 | Pietarinen Eerik (S) | 1(1) | 11:08,3 | 9,9 |
| 5 | 6 | Lemmetti Mika (S) | 3(1) | 11:08,6 | 10,2 |
| 6 | 4 | Hellström Markus (S) | 3(2) | 11:09,4 | 11,0 |
| 7 | 9 | Ollikkala Jaakko (S) | 3(3) | 11:13,7 | 15,3 |
| 8 | 11 | Ojala Jarkko (S) | 3(4) | 11:19,6 | 21,2 |
| 9 | 15 | Nikko Joni (S) | 3(5) | 11:24,2 | 25,8 |
| 10 | 13 | Hämäläinen Tomi (S) | 3(6) | 11:26,1 | 27,7 |
| 11 | 33 | Kolehmainen Nuutti | 1(2) | 11:29,6 | 31,2 |
| 12 | 18 | Karjalainen Ville (S) | 3(7) | 11:33,2 | 34,8 |
| 13 | 19 | Latvala Matti (S) | 3(8) | 11:33,2 | 34,8 |
| 14 | 17 | Salminen Viljami (S) | 2(4) | 11:34,5 | 36,1 |
| 15 | 23 | Jorvala Juuso (S) | 1(3) | 11:37,4 | 39,0 |
| 16 | 2 | Immonen Juha (S) | 1(4) | 11:37,6 | 39,2 |
| 17 | 14 | Ruohio Mika (S) | 2(5) | 11:37,9 | 39,5 |
| 18 | 26 | Plosila Tuomas (S) | 2(6) | 11:40,1 | 41,7 |
| 19 | 27 | Tahvanainen Toni (S) | 2(7) | 11:43,6 | 45,2 |
| 20 | 25 | Pulkkinen Marko (S) | 3(9) | 11:44,0 | 45,6 |
| 21 | 24 | Halttunen Jonne (S) | 1(5) | 11:48,1 | 49,7 |
| 22 | 16 | Valkonen Matias (S) | 3(10) | 11:50,7 | 52,3 |
| 23 | 28 | Suuronen Juha-Pekka (S) | 3(11) | 11:54,0 | 55,6 |
| 24 | 31 | Mielityinen Eemil | 2(8) | 12:05,0 | 1:06,6 |
| 25 | 29 | Keinänen Antti-Jussi (S) | 3(12) | 12:05,7 | 1:07,3 |
| 26 | 32 | Taskinen Sami | 2(9) | 12:33,9 | 1:35,5 |
| 27 | 30 | Martikainen Pasi (S) | 1(6) | 12:44,4 | 1:46,0 |
| 28 | 7 | Kuusinen Teemu (S) | 1(7) | 13:01,1 | 2:02,7 |
|
Keskeyttäneet: 10, Koski-Lammi Heikki (S), 2A, Vedet pihalle - 12, Hannula Juha-Mikael (S), 1B, Jarrut - 21, Kinnunen Jaro (S), 2B, Tekninen vika - 22, Järvinen Onni (S), 1B, Tekninen vika |