
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| KiuruvedenUA 60V Juhlaralli 24.1.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | Kiuruveden UA LVI Sawo Oy |
|---|---|---|
| SS2, 9km, nopein: 81.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12 | 6:39,0 | |
| 2 | 32 | Mäkitalo Juha | 18 | 6:49,5 | 10,5 |
| 3 | 33 | Jaakkola Sami | 18 | 7:04,0 | 25,0 |
| 4 | 30 | Selänne Juha | 16 | 7:07,1 | 28,1 |
| 5 | 31 | Hållfast Keijo | 17 | 7:08,1 | 29,1 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16 | 7:14,4 | 35,4 |
| 7 | 28 | Siikala Antti | 16 | 7:20,5 | 41,5 |
| 8 | 24 | Honkalatva Pasi | 13 | 7:22,5 | 43,5 |
| 9 | 16 | Hänninen Veijo | 7 | 7:23,5 | 44,5 |
| 10 | 25 | Lindroos Esa | 14 | 7:28,3 | 49,3 |
| 11 | 21 | Aho Jesse | 12 | 7:36,2 | 57,2 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12 | 7:49,0 | 1:10,0 |
| 13 | 20 | Wallen Petter | 12 | 8:10,7 | 1:31,7 |
| 14 | 15 | Hiltunen Matti | 6 | 8:12,5 | 1:33,5 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5 | 8:32,5 | 1:53,5 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2 | 8:35,9 | 1:56,9 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4 | 8:54,1 | 2:15,1 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 23 | Vuorinen Sami | 12(1) | 13:55,5 | |
| 2 | 32 | Mäkitalo Juha | 18(1) | 14:17,0 | 21,5 |
| 3 | 33 | Jaakkola Sami | 18(2) | 14:29,8 | 34,3 |
| 4 | 31 | Hållfast Keijo | 17(1) | 14:41,7 | 46,2 |
| 5 | 30 | Selänne Juha | 16(1) | 14:49,8 | 54,3 |
| 6 | 29 | Silvennoinen Juho | 16(2) | 15:02,8 | 1:07,3 |
| 7 | 28 | Siikala Antti | 16(3) | 15:16,0 | 1:20,5 |
| 8 | 24 | Honkalatva Pasi | 13(1) | 15:17,8 | 1:22,3 |
| 9 | 16 | Hänninen Veijo | 7(1) | 15:22,6 | 1:27,1 |
| 10 | 25 | Lindroos Esa | 14(1) | 15:31,1 | 1:35,6 |
| 11 | 21 | Aho Jesse | 12(2) | 15:55,1 | 1:59,6 |
| 12 | 22 | Inkiläinen Mikko | 12(3) | 16:04,5 | 2:09,0 |
| 13 | 20 | Wallen Petter | 12(4) | 16:52,8 | 2:57,3 |
| 14 | 15 | Hiltunen Matti | 6(1) | 16:58,8 | 3:03,3 |
| 15 | 14 | Lindholm Bertil | 5(1) | 17:37,9 | 3:42,4 |
| 16 | 12 | Hakala Markku | 2(1) | 17:47,4 | 3:51,9 |
| 17 | 13 | Rajakangas Teuvo | 4(1) | 19:14,0 | 5:18,5 |
|
Keskeyttäneet: 17, Leinonen Sami, 2B, Ulosajo - 19, Mahosenaho Sauli, 2A, Tekninen vika - 26, Putila Jyrki, 2L, Tekninen vika |