
<< SS1 SS3 >> Class result
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Heinolan UA EK2 |
|---|---|---|
| SS2, 5km, fastest: 63.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl | Result | Diff |
| 1 | 5 | Pajari Sami | 38 | 4:43,4 | |
| 2 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35 | 4:45,2 | 1,8 |
| 3 | 96 | Piironen Ajari | 32 | 4:45,6 | 2,2 |
| 4 | 50 | Salminen Juha | 34 | 4:46,0 | 2,6 |
| 5 | 105 | Bernini Matteo | 34 | 4:50,4 | 7,0 |
| 6 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38 | 4:51,1 | 7,7 |
| 7 | 6 | Samsonas Martynas | 38 | 4:51,7 | 8,3 |
| 8 | 108 | Konkola Niko | 36 | 4:56,5 | 13,1 |
| 9 | 92 | Kallio Jesse | 31 | 4:59,2 | 15,8 |
| 10 | 107 | Heinonen Toni | 36 | 5:00,2 | 16,8 |
| 11 | 61 | Pollari Juho | 16 | 5:02,8 | 19,4 |
| 12 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31 | 5:03,8 | 20,4 |
| 13 | 7 | Hara Jukka | 38 | 5:04,6 | 21,2 |
| 14 | 95 | Mäkitalo Markus | 31 | 5:06,5 | 23,1 |
| 15 | 8 | Reponen Jari | 38 | 5:06,6 | 23,2 |
| 16 | 53 | Suomalainen Roope | 15 | 5:07,7 | 24,3 |
| 17 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17 | 5:08,0 | 24,6 |
| 18 | 3 | Ranki Sakari | 38 | 5:08,3 | 24,9 |
| 19 | 67 | Artjoki Markku | 16 | 5:08,3 | 24,9 |
| 20 | 87 | Haljala Hermanni | 29 | 5:11,7 | 28,3 |
| 21 | 63 | Litjo Iiro | 16 | 5:12,4 | 29,0 |
| 22 | 1 | Kajakas Kristjan | 38 | 5:14,0 | 30,6 |
| 23 | 58 | Hoppania Timo | 16 | 5:14,5 | 31,1 |
| 24 | 71 | Mäntynen Ville | 17 | 5:15,0 | 31,6 |
| 25 | 66 | Aro Antti | 16 | 5:16,3 | 32,9 |
| 26 | 103 | Björn Tommy | 32 | 5:16,7 | 33,3 |
| 27 | 55 | Velling Toni | 16 | 5:17,9 | 34,5 |
| 28 | 73 | Pyylampi Ville | 17 | 5:18,8 | 35,4 |
| 29 | 72 | Lehtinen Keijo | 17 | 5:19,0 | 35,6 |
| 30 | 60 | Huttunen Tommi | 16 | 5:19,4 | 36,0 |
| 31 | 77 | Markkanen Timo | 23 | 5:19,9 | 36,5 |
| 32 | 86 | Alfthan Björn | 29 | 5:20,0 | 36,6 |
| 33 | 38 | Suokas Lauri | 11 | 5:21,4 | 38,0 |
| 34 | 100 | Vainio Kimmo | 32 | 5:22,1 | 38,7 |
| 35 | 46 | Kytölä Kari | 12 | 5:22,6 | 39,2 |
| 36 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32 | 5:22,8 | 39,4 |
| 37 | 97 | Kämppi Veini | 32 | 5:23,0 | 39,6 |
| 38 | 88 | Karjalainen Juha | 29 | 5:23,3 | 39,9 |
| 39 | 65 | Aaltonen Antti | 16 | 5:24,0 | 40,6 |
| 40 | 24 | Kanerva Janne | 4 | 5:24,7 | 41,3 |
| 41 | 94 | Övermark Jouni | 31 | 5:24,8 | 41,4 |
| 42 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11 | 5:26,5 | 43,1 |
| 43 | 75 | Virolainen Martti | 22 | 5:26,8 | 43,4 |
| 44 | 101 | Rönkkö Juuso | 32 | 5:29,5 | 46,1 |
| 45 | 33 | Pitkänen Janne | 9 | 5:32,2 | 48,8 |
| 46 | 45 | Puhakka Timo | 12 | 5:32,4 | 49,0 |
| 47 | 43 | Partala Petri | 12 | 5:33,3 | 49,9 |
| 48 | 44 | Nyberg Jukka | 12 | 5:33,7 | 50,3 |
| 49 | 79 | Lukka Mikko | 26 | 5:34,0 | 50,6 |
| 50 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13 | 5:36,6 | 53,2 |
| 51 | 56 | Talso Jan | 16 | 5:37,0 | 53,6 |
| 52 | 68 | Gröndahl Daniel | 16 | 5:37,2 | 53,8 |
| 53 | 62 | Mattila Antti | 16 | 5:39,1 | 55,7 |
| 54 | 78 | Laitinen Harri | 24 | 5:39,4 | 56,0 |
| 55 | 81 | Raikunen Kimmo | 29 | 5:40,4 | 57,0 |
| 56 | 83 | Kujamäki Tero | 29 | 5:42,6 | 59,2 |
| 57 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2 | 5:43,2 | 59,8 |
| 58 | 25 | Allinen Niko | 4 | 5:43,2 | 59,8 |
| 59 | 21 | Lindroos Esa | 3 | 5:43,4 | 1:00,0 |
| 60 | 11 | Sappinen Petteri | 1 | 5:43,5 | 1:00,1 |
| 61 | 28 | Tarkiainen Oskari | 6 | 5:44,8 | 1:01,4 |
| 62 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29 | 5:45,3 | 1:01,9 |
| 63 | 48 | Penttilä Pekka | 14 | 5:46,1 | 1:02,7 |
| 64 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8 | 5:46,2 | 1:02,8 |
| 65 | 54 | Erämies Sami | 16 | 5:46,7 | 1:03,3 |
| 66 | 52 | Kaasman Miikka | 15 | 5:47,0 | 1:03,6 |
| 67 | 42 | Silfverberg Ari | 12 | 5:49,6 | 1:06,2 |
| 68 | 85 | Mynttinen Samuli | 29 | 5:49,6 | 1:06,2 |
| 69 | 57 | Jokinen Jouni | 16 | 5:50,7 | 1:07,3 |
| 70 | 26 | Salenius Pekka | 4 | 5:53,0 | 1:09,6 |
| 71 | 59 | Kukkonen Janne | 16 | 5:53,0 | 1:09,6 |
| 72 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9 | 5:53,3 | 1:09,9 |
| 73 | 13 | Ahonen Tapio | 1 | 5:53,8 | 1:10,4 |
| 74 | 98 | Mike Crazy | 32 | 5:54,2 | 1:10,8 |
| 75 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6 | 5:56,9 | 1:13,5 |
| 76 | 22 | Tiinus Risto | 3 | 5:57,0 | 1:13,6 |
| 77 | 80 | Sankari Tomi | 26 | 5:57,1 | 1:13,7 |
| 78 | 20 | Kortelainen Sara | 2 | 5:59,2 | 1:15,8 |
| 79 | 51 | Jähi Tuomas | 14 | 6:00,5 | 1:17,1 |
| 80 | 76 | Koivisto Teemu | 22 | 6:01,0 | 1:17,6 |
| 81 | 17 | Laine Harri | 2 | 6:01,1 | 1:17,7 |
| 82 | 31 | Mustonen Jarmo | 9 | 6:02,8 | 1:19,4 |
| 83 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14 | 6:09,6 | 1:26,2 |
| 84 | 37 | Lindroos Harras | 11 | 6:11,1 | 1:27,7 |
| 85 | 70 | Lintunen Verneri | 17 | 6:11,4 | 1:28,0 |
| 86 | 34 | Liikanen Petri | 9 | 6:13,1 | 1:29,7 |
| 87 | 18 | Koskinen Ari | 2 | 6:17,7 | 1:34,3 |
| 88 | 41 | Aromaa Jukka | 11 | 6:20,4 | 1:37,0 |
| 89 | 16 | Kuparinen Antti | 2 | 6:22,3 | 1:38,9 |
| 90 | 36 | Aalto Asko | 9 | 6:22,3 | 1:38,9 |
| 91 | 32 | Mäkinen Jouni | 9 | 6:28,7 | 1:45,3 |
| 92 | 12 | Båga Vesa | 1 | 6:36,7 | 1:53,3 |
| 93 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38 | 6:47,1 | 2:03,7 |
| 94 | 14 | Siira Jarmo | 1 | 7:04,7 | 2:21,3 |
| 95 | 23 | Holmberg Kari | 3 | 7:29,0 | 2:45,6 |
| 96 | 69 | Heino Jani | 16 | 8:50,0 | 4:06,6 |
| 97 | 29 | Eerola Erkki | 7 | 14:43,4 | 10:00,0 |
| 98 | 64 | Andergård Ville | 16 | 14:43,4 | 10:00,0 |
| 99 | 82 | Kärsin Rene | 29 | 14:43,4 | 10:00,0 |
| 100 | 104 | Mänty Marko | 33 | 14:43,4 | 10:00,0 |
| Result after 2 ss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Driver | Cl(sij) | Result | Diff |
| 1 | 5 | Pajari Sami | 38(1) | 11:33,2 | |
| 2 | 106 | Keski-Korsu Pekka | 35(1) | 11:33,6 | 0,4 |
| 3 | 50 | Salminen Juha | 34(1) | 11:36,8 | 3,6 |
| 4 | 2 | Eidziunas Aurimas | 38(2) | 11:38,8 | 5,6 |
| 5 | 105 | Bernini Matteo | 34(2) | 11:39,0 | 5,8 |
| 6 | 96 | Piironen Ajari | 32(1) | 11:41,3 | 8,1 |
| 7 | 6 | Samsonas Martynas | 38(3) | 11:42,4 | 9,2 |
| 8 | 108 | Konkola Niko | 36(1) | 12:01,2 | 28,0 |
| 9 | 107 | Heinonen Toni | 36(2) | 12:07,6 | 34,4 |
| 10 | 61 | Pollari Juho | 16(1) | 12:19,1 | 45,9 |
| 11 | 92 | Kallio Jesse | 31(1) | 12:19,7 | 46,5 |
| 12 | 91 | Dahlqvist Raoul | 31(2) | 12:25,1 | 51,9 |
| 13 | 3 | Ranki Sakari | 38(4) | 12:25,3 | 52,1 |
| 14 | 8 | Reponen Jari | 38(5) | 12:25,6 | 52,4 |
| 15 | 7 | Hara Jukka | 38(6) | 12:27,1 | 53,9 |
| 16 | 95 | Mäkitalo Markus | 31(3) | 12:29,8 | 56,6 |
| 17 | 67 | Artjoki Markku | 16(2) | 12:35,0 | 1:01,8 |
| 18 | 53 | Suomalainen Roope | 15(1) | 12:39,6 | 1:06,4 |
| 19 | 103 | Björn Tommy | 32(2) | 12:43,6 | 1:10,4 |
| 20 | 24 | Kanerva Janne | 4(1) | 12:44,8 | 1:11,6 |
| 21 | 71 | Mäntynen Ville | 17(1) | 12:45,8 | 1:12,6 |
| 22 | 74 | Suuronen Juha-Pekka | 17(2) | 12:50,6 | 1:17,4 |
| 23 | 87 | Haljala Hermanni | 29(1) | 12:50,8 | 1:17,6 |
| 24 | 1 | Kajakas Kristjan | 38(7) | 12:53,3 | 1:20,1 |
| 25 | 63 | Litjo Iiro | 16(3) | 12:54,0 | 1:20,8 |
| 26 | 38 | Suokas Lauri | 11(1) | 12:55,0 | 1:21,8 |
| 27 | 55 | Velling Toni | 16(4) | 12:56,1 | 1:22,9 |
| 28 | 97 | Kämppi Veini | 32(3) | 12:58,2 | 1:25,0 |
| 29 | 66 | Aro Antti | 16(5) | 13:00,6 | 1:27,4 |
| 30 | 72 | Lehtinen Keijo | 17(3) | 13:02,0 | 1:28,8 |
| 31 | 86 | Alfthan Björn | 29(2) | 13:02,3 | 1:29,1 |
| 32 | 77 | Markkanen Timo | 23(1) | 13:02,8 | 1:29,6 |
| 33 | 60 | Huttunen Tommi | 16(6) | 13:06,0 | 1:32,8 |
| 34 | 100 | Vainio Kimmo | 32(4) | 13:06,0 | 1:32,8 |
| 35 | 58 | Hoppania Timo | 16(7) | 13:06,8 | 1:33,6 |
| 36 | 88 | Karjalainen Juha | 29(3) | 13:08,5 | 1:35,3 |
| 37 | 102 | Jukkola Veli-Matti | 32(5) | 13:08,8 | 1:35,6 |
| 38 | 94 | Övermark Jouni | 31(4) | 13:12,0 | 1:38,8 |
| 39 | 65 | Aaltonen Antti | 16(8) | 13:14,5 | 1:41,3 |
| 40 | 75 | Virolainen Martti | 22(1) | 13:15,3 | 1:42,1 |
| 41 | 73 | Pyylampi Ville | 17(4) | 13:15,5 | 1:42,3 |
| 42 | 46 | Kytölä Kari | 12(1) | 13:17,5 | 1:44,3 |
| 43 | 101 | Rönkkö Juuso | 32(6) | 13:18,0 | 1:44,8 |
| 44 | 44 | Nyberg Jukka | 12(2) | 13:21,6 | 1:48,4 |
| 45 | 39 | Lukkaroinen Niko | 11(2) | 13:23,0 | 1:49,8 |
| 46 | 47 | Laaksomaa Pasi | 13(1) | 13:31,4 | 1:58,2 |
| 47 | 33 | Pitkänen Janne | 9(1) | 13:33,0 | 1:59,8 |
| 48 | 45 | Puhakka Timo | 12(3) | 13:34,8 | 2:01,6 |
| 49 | 43 | Partala Petri | 12(4) | 13:37,3 | 2:04,1 |
| 50 | 56 | Talso Jan | 16(9) | 13:39,5 | 2:06,3 |
| 51 | 68 | Gröndahl Daniel | 16(10) | 13:43,0 | 2:09,8 |
| 52 | 79 | Lukka Mikko | 26(1) | 13:43,2 | 2:10,0 |
| 53 | 62 | Mattila Antti | 16(11) | 13:48,3 | 2:15,1 |
| 54 | 98 | Mike Crazy | 32(7) | 13:50,2 | 2:17,0 |
| 55 | 83 | Kujamäki Tero | 29(4) | 13:51,1 | 2:17,9 |
| 56 | 21 | Lindroos Esa | 3(1) | 13:53,3 | 2:20,1 |
| 57 | 84 | Ali-Rantala Kari | 29(5) | 13:53,4 | 2:20,2 |
| 58 | 25 | Allinen Niko | 4(2) | 13:54,5 | 2:21,3 |
| 59 | 48 | Penttilä Pekka | 14(1) | 14:01,6 | 2:28,4 |
| 60 | 28 | Tarkiainen Oskari | 6(1) | 14:01,7 | 2:28,5 |
| 61 | 78 | Laitinen Harri | 24(1) | 14:02,9 | 2:29,7 |
| 62 | 15 | Ohrankämmen Jari | 2(1) | 14:03,5 | 2:30,3 |
| 63 | 30 | Hiihtola Toni-Elias | 8(1) | 14:05,0 | 2:31,8 |
| 64 | 85 | Mynttinen Samuli | 29(6) | 14:05,4 | 2:32,2 |
| 65 | 11 | Sappinen Petteri | 1(1) | 14:08,0 | 2:34,8 |
| 66 | 54 | Erämies Sami | 16(12) | 14:10,4 | 2:37,2 |
| 67 | 52 | Kaasman Miikka | 15(2) | 14:17,3 | 2:44,1 |
| 68 | 81 | Raikunen Kimmo | 29(7) | 14:17,7 | 2:44,5 |
| 69 | 42 | Silfverberg Ari | 12(5) | 14:18,0 | 2:44,8 |
| 70 | 26 | Salenius Pekka | 4(3) | 14:21,2 | 2:48,0 |
| 71 | 57 | Jokinen Jouni | 16(13) | 14:21,2 | 2:48,0 |
| 72 | 22 | Tiinus Risto | 3(2) | 14:28,1 | 2:54,9 |
| 73 | 59 | Kukkonen Janne | 16(14) | 14:31,4 | 2:58,2 |
| 74 | 35 | Masalin Vesa-Matti | 9(2) | 14:36,9 | 3:03,7 |
| 75 | 20 | Kortelainen Sara | 2(2) | 14:37,4 | 3:04,2 |
| 76 | 51 | Jähi Tuomas | 14(2) | 14:39,4 | 3:06,2 |
| 77 | 76 | Koivisto Teemu | 22(2) | 14:43,8 | 3:10,6 |
| 78 | 31 | Mustonen Jarmo | 9(3) | 14:44,2 | 3:11,0 |
| 79 | 13 | Ahonen Tapio | 1(2) | 14:44,8 | 3:11,6 |
| 80 | 80 | Sankari Tomi | 26(2) | 14:47,7 | 3:14,5 |
| 81 | 17 | Laine Harri | 2(3) | 14:49,6 | 3:16,4 |
| 82 | 27 | Jääskeläinen Joonatan | 6(2) | 14:51,6 | 3:18,4 |
| 83 | 37 | Lindroos Harras | 11(3) | 15:01,3 | 3:28,1 |
| 84 | 34 | Liikanen Petri | 9(4) | 15:01,5 | 3:28,3 |
| 85 | 49 | Kuivalainen Jukka | 14(3) | 15:02,6 | 3:29,4 |
| 86 | 70 | Lintunen Verneri | 17(5) | 15:09,0 | 3:35,8 |
| 87 | 36 | Aalto Asko | 9(5) | 15:18,1 | 3:44,9 |
| 88 | 41 | Aromaa Jukka | 11(4) | 15:19,5 | 3:46,3 |
| 89 | 18 | Koskinen Ari | 2(4) | 15:30,7 | 3:57,5 |
| 90 | 32 | Mäkinen Jouni | 9(6) | 15:38,2 | 4:05,0 |
| 91 | 12 | Båga Vesa | 1(3) | 16:16,3 | 4:43,1 |
| 92 | 16 | Kuparinen Antti | 2(5) | 16:19,0 | 4:45,8 |
| 93 | 10 | Ahtovirta Tiia | 38(8) | 16:25,7 | 4:52,5 |
| 94 | 69 | Heino Jani | 16(15) | 16:56,7 | 5:23,5 |
| 95 | 14 | Siira Jarmo | 1(4) | 17:15,1 | 5:41,9 |
| 96 | 23 | Holmberg Kari | 3(3) | 18:03,0 | 6:29,8 |
| 97 | 29 | Eerola Erkki | 7(1) | 22:57,8 | 11:24,6 |
| 98 | 82 | Kärsin Rene | 29(8) | 23:18,6 | 11:45,4 |
| 99 | 64 | Andergård Ville | 16(16) | 31:31,1 | 19:57,9 |
| 100 | 104 | Mänty Marko | 33(1) | 31:31,1 | 19:57,9 |
|
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika - 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika - 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika |